6.4.2016, středa
Jméno | Ročník | Počet účastí |
---|---|---|
Sejkorová Lenka | 63 | 66 |
Sadílek Ota | 46 | 63 |
Borek Petr | 70 | 59 |
Šimůnek Jan | 82 | 51 |
Keprtová Miloslava | 48 | 51 |
Pilgr Luděk | 76 | 48 |
Borek Viktor | 04 | 48 |
Šimůnková Pavla | 77 | 47 |
Borková Agáta | 02 | 47 |
Matyášová Jana | 65 | 46 |
Vacek Martin | 69 | 46 |
Buriánek Roman | 65 | 41 |
Šimůnek Jan | 03 | 40 |
Červ Miloslav | 50 | 40 |
Serbousková Sára | 04 | 40 |
Stránský Aleš | 60 | 40 |
Kostřicová Blanka | 61 | 37 |
Preislerová Agáta Nela | 09 | 37 |
Kubišta Oto | 53 | 35 |
Černá Markéta | 70 | 33 |
Bureš Josef | 06 | 33 |
Šimůnek Jan | 49 | 32 |
Stránská Adéla | 91 | 31 |
Šimůnková Zdena | 58 | 29 |
Vondra Vojtěch | 98 | 28 |
Tlapák Jaroslav | 87 | 28 |
Stránská Michaela | 97 | 28 |
Grätz Luděk | 58 | 28 |
Radiměřský Karel | 87 | 27 |
Dejdarová Tereza | 10 | 27 |
Gregora Filip | 02 | 27 |
Burešová Markéta | 04 | 27 |
Hanik Maxim | 07 | 26 |
Doucha Jiří | 71 | 26 |
Kačerovský Michal | 98 | 26 |
Gregora Jan | 00 | 26 |
Pilgr Bohuslav | 51 | 26 |
Vacek Michal | 04 | 25 |
Pávek Jiří | 69 | 25 |
Preislerová Elena | 06 | 25 |
Šafář Jaroslav | 51 | 25 |
Záveský Filip | 93 | 25 |
Turek Martin | 80 | 25 |
Marhold Luboš | 77 | 25 |
Lánová Aneta | 07 | 25 |
Kouba Radim | 11 | 24 |
Kalous Petr | 77 | 24 |
Hofmanová Veronika | 78 | 24 |
Borková Johanka | 07 | 24 |
Gregorová Michaela | 04 | 24 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C2 | 2 | 9 | Pietkiewicz Štěpán | Rybník | 09 | 00:00:31 | - |
2 | C2 | 3 | 28 | Trávníček Jan | TRAFO Team | 09 | 00:00:32 | - |
3 | C2 | 4 | 17 | Lebeda Štěpán | Fort SMC Ústí nad Orlicí | 10 | 00:00:32 | - |
4 | C2 | 8 | 4 | Pirkl Vít | ISCAREX Junior team ČT | 10 | 00:00:34 | - |
5 | C2 | 11 | 6 | Hübl Štěpán | Česká Třebová | 09 | 00:00:38 | - |
6 | C2 | 12 | 18 | Vondra Vojtěch | Activity Lanškroun | 10 | 00:00:39 | - |
7 | C2 | 14 | 16 | Škrabánek Dominik | SKB Česká Třebová | 10 | 00:00:40 | - |
8 | C2 | 16 | 33 | Janda Matyáš | Sokol Volejbal Česká Třebová | 10 | 00:00:42 | - |
9 | C2 | 17 | 29 | Topinka Tobiáš | Activity Lanškroun | 10 | 00:00:43 | - |
10 | C2 | 18 | 22 | Brusenbauch Alan | SKI Klub Česká Třebová | 11 | 00:00:44 | - |
11 | C2 | 20 | 34 | Hruška Jakub | - | 11 | 00:00:48 | - |
12 | C2 | 21 | 3 | Lána Lukáš | ISCAREX Česká Třebová | 10 | 00:00:53 | - |
13 | C2 | 22 | 20 | Kovář Štěpán | SKB Česká Třebová | 10 | 00:00:56 | - |
14 | C2 | 23 | 31 | Machalík Jaroslav | neregistrován | 13 | 00:01:00 | - |
15 | C2 | 29 | 5 | Kouba Radim | neregistrován | 11 | 00:01:32 | - |
16 | C2 | 34 | 25 | Flídr Nikolas | - | 14 | 00:02:02 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D2 | 1 | 27 | Trávníčková Linda | TRAFO Team | 09 | 00:00:31 | - |
2 | D2 | 5 | 23 | Zelinková Veronika | Česká Třebová | 09 | 00:00:32 | - |
3 | D2 | 6 | 2 | Koubová Elen | ISCAREX Česká Třebová | 09 | 00:00:33 | - |
3 | D2 | 6 | 15 | Gregorová Anna | MŠ Žichlínek | 10 | 00:00:33 | - |
5 | D2 | 8 | 26 | Preislerová Agáta Nela | ISCAREX Česká Třebová | 09 | 00:00:34 | - |
6 | D2 | 10 | 24 | Pilgrová Alexandra | OB Česká Třebová | 09 | 00:00:34 | - |
7 | D2 | 13 | 7 | Krejbichová Amálie | SK AKTIS Praha | 09 | 00:00:40 | - |
8 | D2 | 15 | 12 | Bartošová Veronika | MŠ Dolní Újezd | 11 | 00:00:41 | - |
9 | D2 | 19 | 21 | Němcová Natálie | Litomyšl | 11 | 00:00:46 | - |
10 | D2 | 24 | 14 | Gregorová Eliška | MŠ Žichlínek | 12 | 00:01:02 | - |
11 | D2 | 25 | 13 | Gregorová Jana | Lanškroun | 11 | 00:01:04 | - |
12 | D2 | 26 | 32 | Jandová Aneta | Sokol Volejbal Česká Třebová | 13 | 00:01:08 | - |
13 | D2 | 27 | 11 | Broulíková Alžběta | neregistrována | 12 | 00:01:20 | - |
14 | D2 | 28 | 10 | Broulíková Amálie | neregistrována | 12 | 00:01:27 | - |
15 | D2 | 30 | 19 | Čechalová Dominika | Česká Třebová | 13 | 00:01:41 | - |
16 | D2 | 31 | 8 | Vaculíková Eliška | TJ - Svitavy | 14 | 00:01:43 | - |
17 | D2 | 32 | 30 | Machalíková Viktorie | neregistrována | 13 | 00:01:56 | - |
18 | D2 | 33 | 1 | Kristenová Lucie | Iscarex Česká Třebová | 13 | 00:01:58 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M1 | 1 | 34 | Němec Jakub | Litomyšl | 07 | 00:01:15 | 114,91 |
2 | M1 | 10 | 15 | Bryška Tomáš | TJ Svitavy | 07 | 00:01:24 | 93,58 |
3 | M1 | 11 | 32 | Beran Matias | Activity Lanškroun | 07 | 00:01:25 | 91,50 |
4 | M1 | 12 | 30 | Hanik Maxim | ISCAREX Junior team ČT | 07 | 00:01:26 | 88,63 |
5 | M1 | 16 | 31 | Gregora Lukáš | Activity Lanškroun | 08 | 00:01:29 | 80,99 |
6 | M1 | 17 | 3 | Jansa Michal | neregistrován | 07 | 00:01:29 | 80,27 |
7 | M1 | 18 | 12 | Motyčka Matyáš | ISCAREX Junior team ČT | 08 | 00:01:33 | 70,00 |
8 | M1 | 19 | 22 | Kumpošt Radovan | ISCAREX Junior team ČT | 08 | 00:01:34 | 68,39 |
9 | M1 | 22 | 33 | Vondra Jan | Activity Lanškroun | 07 | 00:01:36 | 63,96 |
10 | M1 | 24 | 25 | Dvořák Matyáš | ISCAREX Junior team ČT | 08 | 00:01:37 | 61,91 |
11 | M1 | 25 | 2 | Kovář Samuel | neregistrován | 07 | 00:01:37 | 61,66 |
12 | M1 | 26 | 39 | Topinka Adam | Activity Lanškroun | 07 | 00:01:38 | 57,56 |
13 | M1 | 28 | 14 | Šváb Michal | ISCAREX Junior team ČT | 07 | 00:01:43 | 47,41 |
14 | M1 | 30 | 5 | Sixta Karel | Parník | 08 | 00:01:44 | 43,10 |
15 | M1 | 31 | 26 | Třasák Štěpán | ISCAREX Junior team ČT | 08 | 00:01:45 | 41,69 |
15 | M1 | 31 | 41 | Kyncl David | neregistrován | 08 | 00:01:45 | 41,69 |
17 | M1 | 34 | 21 | Marek Patrik | ISCAREX Junior team ČT | 08 | 00:01:46 | 39,47 |
18 | M1 | 37 | 16 | Van Sas Samuel | TJ - Svitavy | 08 | 00:01:47 | 35,29 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z1 | 5 | 7 | Borková Johanka | ISCAREX Junior Česká Třebová | 07 | 00:01:21 | 115,16 |
2 | Z1 | 13 | 8 | Vetchá Rozálie | ISCAREX Junior team ČT | 07 | 00:01:26 | 102,39 |
3 | Z1 | 20 | 37 | Lehká Lucie | Jiskra Ústí nad Oricí | 07 | 00:01:35 | 82,44 |
4 | Z1 | 21 | 18 | Čejková Klára | ISCAREX Junior team ČT | 08 | 00:01:36 | 80,76 |
5 | Z1 | 29 | 1 | Petrová Štěpánka | ISCAREX Česká Třebová | 07 | 00:01:43 | 64,60 |
6 | Z1 | 33 | 6 | Lánová Aneta | ISCAREX Česká Třebová | 07 | 00:01:45 | 58,88 |
7 | Z1 | 35 | 40 | Hrušková Anna | - | 08 | 00:01:46 | 56,27 |
8 | Z1 | 38 | 9 | Königová Tereza | ISCAREX Junior team ČT | 08 | 00:01:55 | 35,38 |
9 | Z1 | 39 | 19 | Broulíková Anežka | ISCAREX Junior team ČT | 08 | 00:01:56 | 32,87 |
10 | Z1 | 40 | 4 | Kristenová Andrea | ISCAREX Junior team ČT | 07 | 00:02:06 | 11,10 |
11 | Z1 | 41 | 35 | Sucháčková Karolína | Česká Třebová | 08 | 00:02:11 | 0,00 |
- | Z1 | - | 42 | Brusenbauchová Nela | SKI Klub Česká Třebová | 08 | DNF | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M2 | 3 | 13 | Zamastil Andrej | AC Vysoké Mýto | 05 | 00:01:19 | 103,69 |
2 | M2 | 6 | 28 | Barvínek Daniel | Atletika Žamberk | 06 | 00:01:21 | 99,11 |
3 | M2 | 7 | 29 | Bureš Josef | ISCAREX Junior team ČT | 06 | 00:01:21 | 97,20 |
4 | M2 | 8 | 38 | Topinka Jonáš | Activity Lanškroun | 05 | 00:01:23 | 92,19 |
5 | M2 | 14 | 10 | Škop Jonáš | ISCAREX Junior team ČT | 06 | 00:01:27 | 82,18 |
6 | M2 | 36 | 27 | Tobiáš Jáchym | TJ Spartak Letohard | 06 | 00:01:47 | 33,75 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z2 | 2 | 24 | Klementová Luisa | Activity Lanškroun | 06 | 00:01:17 | 107,20 |
2 | Z2 | 4 | 20 | Blaško Sára | ISCAREX Junior team ČT | 05 | 00:01:19 | 102,30 |
3 | Z2 | 9 | 23 | Kumpoštová Andrea | ISCAREX Junior team ČT | 05 | 00:01:24 | 90,50 |
4 | Z2 | 15 | 17 | Bednářová Kateřina | TJ Svitavy | 06 | 00:01:28 | 79,19 |
5 | Z2 | 23 | 36 | Preislerová Elena Marie | ISCAREX Česká Třebová | 06 | 00:01:37 | 58,30 |
6 | Z2 | 27 | 11 | Zahálková Lucie | ISCAREX Junior team ČT | 05 | 00:01:42 | 43,74 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M3 | 2 | 7 | Vebr Dominik | ISCAREX Junior team ČT | 03 | 00:03:14 | 111,15 |
2 | M3 | 4 | 2 | Gregor Jan | ISCAREX Junior team ČT | 04 | 00:03:24 | 101,64 |
3 | M3 | 8 | 4 | Jadrný Tomáš | ISCAREX Junior team ČT | 04 | 00:03:39 | 87,21 |
4 | M3 | 9 | 10 | Habiger Patrik | ISCAREX Junior team ČT | 03 | 00:03:56 | 70,05 |
5 | M3 | 10 | 3 | Vetchý Kryštof | ISCAREX Junior team ČT | 04 | 00:03:57 | 69,03 |
6 | M3 | 11 | 8 | Pernfuss Vilém | ISCAREX Junior team ČT | 03 | 00:04:01 | 65,20 |
7 | M3 | 12 | 1 | Šimůnek Jan | ISCAREX Junior team ČT | 03 | 00:04:05 | 61,82 |
8 | M3 | 14 | 17 | Borek Viktor | Brzdy Horní Čermná | 04 | 00:04:20 | 46,63 |
9 | M3 | 15 | 6 | Vacek Michal | Atletika Dlouhá Třebová | 04 | 00:04:30 | 37,55 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z3 | 5 | 16 | Serbousková Sára | ISCAREX Junior team ČT | 04 | 00:03:27 | 115,06 |
2 | Z3 | 6 | 11 | Burešová Markéta | ISCAREX Junior team ČT | 04 | 00:03:31 | 111,13 |
3 | Z3 | 13 | 12 | Gregorová Michaela | Activity Lanškroun | 04 | 00:04:13 | 73,81 |
4 | Z3 | 17 | 15 | Šedová Tereza | Cykloklub Bendl | 03 | 00:04:42 | 47,76 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M4 | 1 | 14 | Hai Honza | Activity Lanškroun | 01 | 00:03:08 | 129,14 |
2 | M4 | 3 | 13 | Gregora Filip | Activity Lanškroun | 02 | 00:03:20 | 118,44 |
3 | M4 | 16 | 5 | Zamastil Alex | AC Vysoké Mýto | 02 | 00:04:32 | 52,42 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z4 | 7 | 9 | Šilarová Michaela | Activity Lanškroun | 02 | 00:03:34 | 137,24 |
2 | Z4 | 18 | 18 | Borková Agáta | Brzdy Horní Čermná | 02 | 00:05:12 | 62,76 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M5 | 9 | 4 | Gregora Jan | Activity Lanškroun | 00 | 00:06:11 | 112,85 |
2 | M5 | 19 | 13 | Holubář Patrik | Ústí nad Orlicí | 00 | 00:07:02 | 87,15 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z5 | 36 | 19 | Hypešová Natálie | TJ Sokol Jaroměř | 99 | 00:08:14 | 100,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MJ | 2 | 24 | Kačerovský Michal | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 98 | 00:05:11 | 149,16 |
2 | MJ | 26 | 55 | Horký Filip | Daredevil's | 97 | 00:07:29 | 81,73 |
3 | MJ | 34 | 57 | Kučera Jan | Česká Třebová | 97 | 00:07:55 | 69,11 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZJ | 6 | 5 | Stránská Michaela | ISCAREX Česká Třebová | 97 | 00:05:56 | 148,19 |
2 | ZJ | 43 | 3 | Gregorová Lenka | Activity Lanškroun | 98 | 00:08:41 | 77,44 |
3 | ZJ | 46 | 25 | Pánková Pavlína | - | 98 | 00:08:48 | 74,37 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MA | 1 | 51 | Hrdina Pavel | AK Perná | 88 | 00:05:00 | 117,63 |
2 | MA | 3 | 44 | Šilar Zdeněk | Runsport | 81 | 00:05:38 | 94,31 |
3 | MA | 5 | 45 | Roháček Jan | Run Sport Team | 82 | 00:05:49 | 88,06 |
4 | MA | 7 | 34 | Adamec Lukáš | Horo Česká Třebová | 87 | 00:06:01 | 80,69 |
5 | MA | 8 | 17 | Jureček Michal | ISCAREX Česká Třebová | 96 | 00:06:08 | 76,60 |
6 | MA | 10 | 47 | Budina Jakub | Trail run.cz | 93 | 00:06:14 | 72,52 |
7 | MA | 13 | 21 | Radiměřský Karel | ISCAREX Česká Třebová | 87 | 00:06:25 | 65,78 |
8 | MA | 14 | 23 | Beneš Michal | RUNSPORT | 83 | 00:06:33 | 61,01 |
9 | MA | 16 | 11 | Růžička Tomáš | PASIVITY Žamberk | 85 | 00:06:53 | 49,13 |
10 | MA | 20 | 54 | Kukaň Tomáš | Daredevil's | 96 | 00:07:07 | 40,63 |
11 | MA | 25 | 52 | Černoch Michal | FC Dlouhoňovice | 77 | 00:07:22 | 31,02 |
12 | MA | 27 | 43 | Švec Martin | VK Choceň | 87 | 00:07:32 | 25,30 |
13 | MA | 28 | 48 | Dvořáček Jan | Trailrun.cz | 79 | 00:07:35 | 23,65 |
14 | MA | 31 | 27 | Šimůnek Jan | ISCAREX Česká Třebová | 82 | 00:07:45 | 17,52 |
15 | MA | 38 | 9 | Vaculík Miroslav | TJ Svitavy | 85 | 00:08:18 | 0,00 |
16 | MA | 39 | 28 | Chaloupka Jan | Mladkov | 90 | 00:08:24 | 0,00 |
17 | MA | 47 | 49 | Košnar Filip | Trialrun.cz | 91 | 00:08:57 | 0,00 |
18 | MA | 54 | 18 | Němec Radek | Litomyšl | 77 | 00:10:20 | 0,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MB | 4 | 53 | Vacek Martin | ISCAREX Česká Třebová | 69 | 00:05:43 | 120,36 |
2 | MB | 11 | 41 | Pocsai Sándor | Čerti Kunčina | 70 | 00:06:15 | 103,56 |
3 | MB | 21 | 39 | Doucha Jiří | Hvězda SKP Pardubice | 71 | 00:07:07 | 76,09 |
4 | MB | 35 | 2 | Sadílek Jindřich | Activity Lanškroun | 73 | 00:08:04 | 46,26 |
5 | MB | 37 | 37 | Borek Petr | Brzdy Horní Čermná | 70 | 00:08:17 | 39,55 |
6 | MB | 40 | 26 | Pilgr Luděk | OB Česká Třebová | 76 | 00:08:28 | 33,84 |
7 | MB | 41 | 8 | Borek Martin | ZAPPA Česká Třebová | 72 | 00:08:34 | 30,71 |
8 | MB | 51 | 14 | Lebeda Martin | Extrém Team Hylváty | 73 | 00:09:24 | 4,69 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MC | 12 | 46 | Stránský Aleš | ISCAREX Česká Třebová | 60 | 00:06:16 | 110,07 |
2 | MC | 15 | 30 | Tichý Pavel | AC Náchod | 63 | 00:06:36 | 99,90 |
3 | MC | 17 | 29 | Sedláček Roman | Activity Lanškroun | 64 | 00:06:55 | 90,03 |
4 | MC | 22 | 35 | Hruban Jan | Česká Třebová | 66 | 00:07:08 | 83,72 |
5 | MC | 24 | 50 | Belobrad Ivan | Pasivity Žamberk | 66 | 00:07:22 | 76,54 |
6 | MC | 52 | 33 | Grätz Luděk | Sokol Ústí nad Orlicí | 58 | 00:09:40 | 6,44 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MD | 23 | 31 | Kučera Zdeněk | AC Náchod | 55 | 00:07:19 | 117,47 |
2 | MD | 44 | 42 | Červ Miloslav | Atletika Polička | 50 | 00:08:43 | 82,53 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ME | 53 | 1 | Sadílek Ota | Activity Lanškroun | 46 | 00:09:53 | 100,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZA | 33 | 20 | Flídrová Lenka | ISCAREX Česká Třebová | 84 | 00:07:55 | 114,27 |
2 | ZA | 48 | 38 | Chudá Klára | Choceň | 88 | 00:09:08 | 85,73 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZB | 29 | 10 | Fojtíková Hana | Pasivity Žamberk | 79 | 00:07:42 | 109,40 |
2 | ZB | 32 | 12 | Barvínková Romana | Atletika Žamberk | 79 | 00:07:53 | 104,87 |
3 | ZB | 42 | 6 | Hrušková Darina | Česká Třebová | 75 | 00:08:40 | 85,73 |
4 | ZB | 45 | 15 | Šedová Jana | AC Choceň | 73 | 00:08:44 | 83,97 |
5 | ZB | 50 | 7 | Pirklová Markéta | ISCAREX Česká Třebová | 79 | 00:09:23 | 67,89 |
6 | ZB | 56 | 36 | Borková Adéla | Brzdy Horní Čermná | 75 | 00:11:09 | 24,13 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZC | 18 | 56 | Matyášová Jana | Dolní Dobrouč | 65 | 00:07:00 | 124,85 |
2 | ZC | 30 | 16 | Černá Markéta | ISCAREX Česká Třebová | 70 | 00:07:43 | 106,79 |
3 | ZC | 49 | 22 | Sejkorová Lenka | ISCAREX Česká Třebová | 63 | 00:09:15 | 68,36 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZD | 55 | 40 | Kostřicová Blanka | Česká Třebová | 61 | 00:10:47 | 106,98 |
2 | ZD | 57 | 32 | Keprtová Miloslava | ISCAREX Česká Třebová | 48 | 00:11:33 | 93,02 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZJ | 6 | 5 | Stránská Michaela | ISCAREX Česká Třebová | 97 | 00:05:56 | 127,66 |
2 | ZC | 18 | 56 | Matyášová Jana | Dolní Dobrouč | 65 | 00:07:00 | 96,52 |
3 | ZB | 29 | 10 | Fojtíková Hana | Pasivity Žamberk | 79 | 00:07:42 | 75,81 |
4 | ZC | 30 | 16 | Černá Markéta | ISCAREX Česká Třebová | 70 | 00:07:43 | 75,54 |
5 | ZB | 32 | 12 | Barvínková Romana | Atletika Žamberk | 79 | 00:07:53 | 70,49 |
6 | ZA | 33 | 20 | Flídrová Lenka | ISCAREX Česká Třebová | 84 | 00:07:55 | 69,66 |
7 | Z5 | 36 | 19 | Hypešová Natálie | TJ Sokol Jaroměř | 99 | 00:08:14 | 60,40 |
8 | ZB | 42 | 6 | Hrušková Darina | Česká Třebová | 75 | 00:08:40 | 47,97 |
9 | ZJ | 43 | 3 | Gregorová Lenka | Activity Lanškroun | 98 | 00:08:41 | 47,35 |
10 | ZB | 45 | 15 | Šedová Jana | AC Choceň | 73 | 00:08:44 | 45,91 |
11 | ZJ | 46 | 25 | Pánková Pavlína | - | 98 | 00:08:48 | 43,86 |
12 | ZA | 48 | 38 | Chudá Klára | Choceň | 88 | 00:09:08 | 34,26 |
13 | ZC | 49 | 22 | Sejkorová Lenka | ISCAREX Česká Třebová | 63 | 00:09:15 | 30,89 |
14 | ZB | 50 | 7 | Pirklová Markéta | ISCAREX Česká Třebová | 79 | 00:09:23 | 26,99 |
15 | ZD | 55 | 40 | Kostřicová Blanka | Česká Třebová | 61 | 00:10:47 | 3,00 |
16 | ZB | 56 | 36 | Borková Adéla | Brzdy Horní Čermná | 75 | 00:11:09 | 3,00 |
17 | ZD | 57 | 32 | Keprtová Miloslava | ISCAREX Česká Třebová | 48 | 00:11:33 | 3,00 |
11.12.2023 (pondělí), svátek má Dana
Vyhlášení Iscarex poháru za rok 2023 proběhne 7. ledna 2024 od 13:00 v obci Přívrat.
Součástí bude od 10:00 doprovodný závod Přívratský přespolákPrůběžné výsledky ISCAREX poháru za rok 2023 (termínovka).
Zapomněli jste své heslo nebo se chcete nově zaregistrovat?
Vyplňte Váši e-mailovou adresu do kolonky Přihlašovací jméno a stiskněte tlačítko Přihlásit.
Cestování s Honzou Šimůnkem
Aktuálně se stalo
08.12.2023 - Výsledky závodu Čertovský běh.
20.11.2023 - Výsledky závodu Běh 17. listopadu.
31.10.2023 - Výsledky závodu Týnišťská desítka.
28.10.2023 - Fotogalerie Týnišťská desítka.
24.10.2023 - Výsledky závodu Sokolský půlmaraton.
24.10.2023 - Propozice závodu Běh 17. listopadu.
Reklama
Poslední názory
Přespolní běh lyžařů v Letohradě - Moc si cením všech co pořádají závody, a tak když se objeví chybička v organizaci, tak se nic neděje. Jsme jenom lidi. Ale co by si pořadatel měl ohlídat, je délka závodu. Když se nachystáte na 6 km a běžíte přes 7 km je to nepříjemné nejen pro hobby běžce. Na hlavní trati pak byl rozdíl téměř dva kilometry a to je hodně. V dněšní době, kdy se dá trasa změřit více způsoby, je to trochu škoda. Petr B
Přespolní běh lyžařů v Letohradě - Dobrý den, chci vás poprosit o sjednocení výsledků Emílie Houdkové....jednou tam je jako Emilie s krátkým a podruhé Emílie s dlouhým a háže to 2 odlišná ID. Děkuji :- K. Hubková
Strážný - nahoru - dolů - Nálezy po SND: našli jsme černá sluchátka nad Malovou lípou směrem k lesu - nechybí někomu?
Výprachtice - Buková hora - Beneš opraven...
Výprachtice - Buková hora - Dobrý den, mohu poprosit o opravu v kategorii Chlapci 6-7 let trať 0,22 km s.č. 100 je chybně uveden Jakub Beneš správně má být Filip Beneš.Děkuji
ISCAREX RSS
Zprávy - rss/sport
Novinky - rss/novinky
Odkazy
MS mládeže v běhu do vrchu 2016, ČR, Janské Lázně
MS veteránů v běhu do vrchu 2017, Slovensko, Vršatec
MS veteránů v běhu do vrchu 2018, Slovinsko, Železniki - Ratitovec
ME v běhu do vrchu 2018, Makedonie, Skopje
MS v běhu do vrchu 2018, Andora, Canillo
MS veteránů v atletice 2019, Polsko, Toruń
ME veteránů v běhu do vrchu 2019, ČR, Janské Lázně
Pořádali jsme
Copyright
Copyright© 97-22 jiri.cz. Připomínky a otázky ohledně provozu našich stránek zasílejte na team@iscarex.cz.
Všechny registrované obchodní známky a jména jsou vlastnictvím příslušných majitelů.
Veškeré materiály jsou publikovány se souhlasem příslušného vlastníka autorských práv.
Datum poslední aktualizace 27.02.2023.