29.7.2009, středa
Jméno | Ročník | Počet účastí |
---|---|---|
Sejkorová Lenka | 63 | 56 |
Sadílek Ota | 46 | 53 |
Keprtová Miloslava | 48 | 51 |
Šimůnek Jan | 82 | 50 |
Borek Petr | 70 | 50 |
Borková Agáta | 02 | 47 |
Borek Viktor | 04 | 42 |
Vacek Martin | 69 | 42 |
Stránský Aleš | 60 | 40 |
Šimůnková Pavla | 77 | 40 |
Serbousková Sára | 04 | 40 |
Matyášová Jana | 65 | 40 |
Pilgr Luděk | 76 | 38 |
Šimůnek Jan | 03 | 38 |
Červ Miloslav | 50 | 35 |
Buriánek Roman | 65 | 35 |
Preislerová Agáta Nela | 09 | 34 |
Bureš Josef | 06 | 33 |
Černá Markéta | 70 | 33 |
Šimůnek Jan | 49 | 32 |
Kostřicová Blanka | 61 | 31 |
Stránská Adéla | 91 | 30 |
Šimůnková Zdena | 58 | 29 |
Stránská Michaela | 97 | 27 |
Burešová Markéta | 04 | 27 |
Radiměřský Karel | 87 | 27 |
Gregora Filip | 02 | 27 |
Vondra Vojtěch | 98 | 27 |
Kubišta Oto | 53 | 27 |
Gregora Jan | 00 | 26 |
Kačerovský Michal | 98 | 26 |
Lánová Aneta | 07 | 25 |
Pávek Jiří | 69 | 25 |
Šafář Jaroslav | 51 | 25 |
Marhold Luboš | 77 | 25 |
Preislerová Elena | 06 | 25 |
Kalous Petr | 77 | 24 |
Turek Martin | 80 | 24 |
Gregorová Michaela | 04 | 24 |
Broulíková Anežka | 08 | 24 |
Gregorová Monika | 00 | 23 |
Dejdarová Tereza | 10 | 23 |
Pazderová Alena | 75 | 23 |
Záveský Filip | 93 | 23 |
Marholdová Aneta | 07 | 23 |
Pirkl Vít | 10 | 22 |
Hruban Jan | 66 | 22 |
Vetchá Rozálie | 07 | 22 |
Vávra Jan | 07 | 21 |
Bielčik Jindřich | 40 | 21 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D1 | 1 | 175 | Kolářová Adéla | ISCAREX Česká Třebová | 03 | 00:00:30 | - |
2 | D1 | 2 | 323 | Kolář Ondřej | ISCAREX Česká Třebová | 03 | 00:00:31 | - |
3 | D1 | 3 | 37 | Barvínková Kristýna | neregistrována | 04 | 00:00:45 | - |
4 | D1 | 4 | 1361 | Horská Sofie | neregistrována | 05 | 00:00:50 | - |
5 | D1 | 5 | 1366 | Borek Viktor | Horní Čermná | 04 | 00:00:51 | - |
6 | D1 | 6 | 48 | Vytlačil Tadeáš | Němčice | 05 | 00:00:55 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ž2 | 9 | 32 | Borková Agáta | Brzdy Horní Čermná | 02 | 00:05:05 | 0,00 |
2 | Ž2 | 10 | 321 | Horská Sára | neregistrována | 02 | 00:05:28 | 0,00 |
3 | Ž2 | 12 | 36 | Barvínková Barbora | neregistrována | 00 | 00:06:09 | 0,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M2 | 4 | 39 | Sokol Tomáš | ISCAREX Česká Třebová | 00 | 00:03:22 | 0,00 |
2 | M2 | 5 | 489 | Rajnet Matěj | Hasiči Dolní Dobrouč | 99 | 00:03:38 | 0,00 |
3 | M2 | 6 | 1095 | Rajnet Rudolf | Hasiči Dolní Dobrouč | 99 | 00:03:57 | 0,00 |
4 | M2 | 11 | 56 | Jireček Vratislav | Dolní Újezd | 99 | 00:05:31 | 0,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ž3 | 7 | 930 | Pártlová Daniela | AC Choceň | 97 | 00:04:13 | 0,00 |
2 | Ž3 | 8 | 1094 | Krátká Hana | Lanškroun | 95 | 00:04:15 | 0,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M3 | 1 | 934 | Friš Jan | TJ Jiskra Litomyšl | 95 | 00:02:56 | 0,00 |
2 | M3 | 2 | 931 | Václavek Jan | Dlouhá Třebová | 96 | 00:02:58 | 0,00 |
3 | M3 | 3 | 879 | Vondra Vojtěch | ISCAREX Česká Třebová | 98 | 00:03:15 | 0,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MJ | 13 | 18 | Záveský Marek | Orel Česká Třebová | 90 | 00:06:17 | 0,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MB | 6 | 28 | Vacek Martin | ISCAREX Česká Třebová | 69 | 00:05:29 | 0,00 |
2 | MB | 7 | 54 | Stránský Aleš | ISCAREX Česká Třebová | 60 | 00:05:36 | 0,00 |
3 | MB | 17 | 9 | Buriánek Roman | Česká Třebová | 65 | 00:06:22 | 0,00 |
4 | MB | 21 | 34 | Kolář Radim | ISCAREX Česká Třebová | 69 | 00:06:37 | 0,00 |
5 | MB | 22 | 44 | Liška Pavel | FORT SMC Ústí nad Orlicí | 63 | 00:06:38 | 0,00 |
6 | MB | 26 | 1076 | Krátký Luboš | Lanškroun | 62 | 00:06:59 | 0,00 |
7 | MB | 41 | 52 | Křivohlávek Miroslav | neregistrován | 67 | 00:08:18 | 0,00 |
8 | MB | 47 | 630 | Krátký Josef | KP BKÚ Mělník | 65 | 00:09:32 | 0,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MC | 30 | 47 | Kubišta Oto | TJ Dlouhá Třebová | 53 | 00:07:13 | 0,00 |
2 | MC | 34 | 12 | Ducháček Bedřich | ISCAREX Česká Třebová | 59 | 00:07:27 | 0,00 |
3 | MC | 44 | 4 | Volf Břetislav | Atletika Albrechtice | 52 | 00:08:40 | 0,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MD | 29 | 22 | Leszkow Petr | MK Hlinsko | 44 | 00:07:05 | 0,00 |
2 | MD | 35 | 29 | Ehrig Rudolf | ISCAREX Česká Třebová | 48 | 00:07:29 | 0,00 |
3 | MD | 38 | 5 | Sadílek Ota | Atletika Albrechtice | 46 | 00:07:54 | 0,00 |
4 | MD | 49 | 1362 | Šimůnek Jan | ISCAREX Česká Třebová | 49 | 00:09:36 | 0,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŽJ | 37 | 925 | Stránská Adéla | ISCAREX Česká Třebová | 91 | 00:07:30 | 0,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZA | 27 | 922 | Johanidesová Lea | Jiskra Ústí nad Orlicí | 89 | 00:07:00 | 0,00 |
2 | ZA | 36 | 893 | Vytlačilová Lenka | ISCAREX Česká Třebová | 84 | 00:07:30 | 0,00 |
3 | ZA | 42 | 927 | Šimůnková Pavla | ISCAREX Česká Třebová | 77 | 00:08:24 | 0,00 |
4 | ZA | 43 | 461 | Peterková Veronika | TJ Svitavy | 84 | 00:08:29 | 0,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZB | 28 | 1368 | Krátká Anna | SKP Hvězda Pardubice | 69 | 00:07:02 | 0,00 |
2 | ZB | 50 | 15 | Hrišková Jana | ISCAREX Česká Třebová | 71 | 00:09:37 | 0,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŽC | 39 | 45 | Jirásková Eva | ISCAREX Česká Třebová | 64 | 00:08:02 | 0,00 |
2 | ŽC | 48 | 1020 | Sejkorová Lenka | Česká Třebová | 63 | 00:09:33 | 0,00 |
3 | ŽC | 51 | 923 | Keprtová Miloslava | ISCAREX Česká Třebová | 48 | 00:09:44 | 0,00 |
4 | ŽC | 52 | 46 | Šimůnková Zdena | ISCAREX Česká Třebová | 58 | 00:10:31 | 0,00 |
5 | ŽC | 53 | 41 | Kostřicová Blanka | Česká Třebová | 61 | 00:10:38 | 0,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LB | 40 | 33 | Borek Petr | Horní Čermná | 70 | 00:08:10 | - |
2 | LB | 46 | 132 | Bignell Petra | neregistrována | 76 | 00:09:21 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D1 | 1 | 175 | Kolářová Adéla | ISCAREX Česká Třebová | 03 | 00:00:30 | - |
2 | D1 | 2 | 323 | Kolář Ondřej | ISCAREX Česká Třebová | 03 | 00:00:31 | - |
3 | D1 | 3 | 37 | Barvínková Kristýna | neregistrována | 04 | 00:00:45 | - |
4 | D1 | 4 | 1361 | Horská Sofie | neregistrována | 05 | 00:00:50 | - |
5 | D1 | 5 | 1366 | Borek Viktor | Horní Čermná | 04 | 00:00:51 | - |
6 | D1 | 6 | 48 | Vytlačil Tadeáš | Němčice | 05 | 00:00:55 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M3 | 1 | 934 | Friš Jan | TJ Jiskra Litomyšl | 95 | 00:02:56 | 0,00 |
2 | M3 | 2 | 931 | Václavek Jan | Dlouhá Třebová | 96 | 00:02:58 | 0,00 |
3 | M3 | 3 | 879 | Vondra Vojtěch | ISCAREX Česká Třebová | 98 | 00:03:15 | 0,00 |
1 | M2 | 4 | 39 | Sokol Tomáš | ISCAREX Česká Třebová | 00 | 00:03:22 | 0,00 |
2 | M2 | 5 | 489 | Rajnet Matěj | Hasiči Dolní Dobrouč | 99 | 00:03:38 | 0,00 |
3 | M2 | 6 | 1095 | Rajnet Rudolf | Hasiči Dolní Dobrouč | 99 | 00:03:57 | 0,00 |
1 | Ž3 | 7 | 930 | Pártlová Daniela | AC Choceň | 97 | 00:04:13 | 0,00 |
2 | Ž3 | 8 | 1094 | Krátká Hana | Lanškroun | 95 | 00:04:15 | 0,00 |
1 | Ž2 | 9 | 32 | Borková Agáta | Brzdy Horní Čermná | 02 | 00:05:05 | 0,00 |
2 | Ž2 | 10 | 321 | Horská Sára | neregistrována | 02 | 00:05:28 | 0,00 |
4 | M2 | 11 | 56 | Jireček Vratislav | Dolní Újezd | 99 | 00:05:31 | 0,00 |
3 | Ž2 | 12 | 36 | Barvínková Barbora | neregistrována | 00 | 00:06:09 | 0,00 |
12.12.2019 (Čtvrtek), svátek má Simona
Aktuální nabídka |
Startovní čísla |
Nabízíme výrobu startovních čísel z materiálu Pretex. Rozměr: 225x160 mm. ![]() (při počtu 100 - 400 ks, cena včetně DPH) Bližší info a objednávky: team@iscarex.cz |
Zapomněli jste své heslo nebo se chcete nově zaregistrovat?
Vyplňte Váši e-mailovou adresu do kolonky Přihlašovací jméno a stiskněte tlačítko Přihlásit.
Cestování s Honzou Šimůnkem
Aktuálně se stalo
09.12.2019 - Výsledky závodu Čertovský běh.
07.12.2019 - Fotogalerie 2019 12 07 Čertovský běh Damníkov FOTO Zdena Šimůnková.
07.12.2019 - Fotogalerie 2019 12 07 Čertovský běh Damníkov FOTO Honza Šimůnek.
19.11.2019 - Fotogalerie Běh 17. listopadu FOTO: Adéla Bartoňová.
18.11.2019 - Výsledky závodu Běh 17. listopadu.
12.11.2019 - Výsledky závodu Perníková devítka.
Reklama
Poslední názory
Čertovský běh - Super!
Běh 17. listopadu - Náročná ale krásná trasa! Díky za pěkný závod.
Perníková devítka - Misak a Majernikova opraveni...
Perníková devítka - Dobrý den, prosím opravit výsledky Mišák Tomáš a Majerníková Věra běželi trať 0,45 km, kategorie děti 7 let a mladší. Děkuji
Běh údolím Orlice - Brzobohatá opravena.
ISCAREX RSS
Zprávy - rss/sport
Novinky - rss/novinky
Odkazy
MS mládeže v běhu do vrchu 2016, ČR, Janské Lázně
MS veteránů v běhu do vrchu 2017, Slovensko, Vršatec
MS veteránů v běhu do vrchu 2018, Slovinsko, Železniki - Ratitovec
ME v běhu do vrchu 2018, Makedonie, Skopje
MS v běhu do vrchu 2018, Andora, Canillo
MS veteránů v atletice 2019, Polsko, Toruń
ME veteránů v běhu do vrchu 2019, ČR, Janské Lázně
Pořádali jsme
Copyright
Copyright© 97-19 jiri.cz. Připomínky a otázky ohledně provozu našich stránek zasílejte na team@iscarex.cz.
Všechny registrované obchodní známky a jména jsou vlastnictvím příslušných majitelů.
Veškeré materiály jsou publikovány se souhlasem příslušného vlastníka autorských práv.
Datum poslední aktualizace 01.01.2019.