15.10.2022, sobota
Datum konání | Jméno závodu | Závodníků |
---|---|---|
14.10.2023 | Přespolní běh lyžařů v Letohradě | 230 |
10.10.2021 | Přespolní běh lyžařů v Letohradě | 260 |
18.10.2020 | Přespolní běh lyžařů v Letohradě | - |
13.10.2019 | Přespolní běh lyžařů v Letohradě | 266 |
14.10.2018 | Přespolní běh lyžařů v Letohradě | 331 |
15.10.2017 | Přespolní běh lyžařů v Letohradě | 399 |
13.10.2012 | Přespolní běh lyžařů v Letohradě | 234 |
15.10.2011 | Přespolní běh lyžařů v Letohradě | 254 |
16.10.2010 | Přespolní běh lyžařů v Letohradě | 266 |
10.10.2009 | Přespolní běh lyžařů v Letohradě | 195 |
11.10.2008 | Přespolní běh lyžařů v Letohradě | 198 |
13.10.2007 | Přespolní běh lyžařů v Letohradě | 213 |
14.10.2006 | Přespolní běh lyžařů v Letohradě | 213 |
15.10.2005 | Přespolní běh lyžařů v Letohradě | 237 |
17.10.2004 | Přespolní běh lyžařů - Letohrad | 153 |
19.10.2003 | Přespolní běh lyžařů - Letohrad | 170 |
Jméno | Ročník | Počet účastí |
---|---|---|
Novotný Luděk | 62 | 10 |
Kalous Petr | 77 | 10 |
Moravec Martin | 84 | 9 |
Sklenářová Eva | 81 | 9 |
Šebek Michal | 84 | 9 |
Bielčik Jindřich | 40 | 9 |
Sadílek Ota | 46 | 9 |
Fajfr František | 72 | 9 |
Maříková Simona | 96 | 9 |
Fáberová Zuzana | 96 | 9 |
Mikyska Tomáš | 00 | 9 |
Kavka Lukáš | 97 | 8 |
Stránský Aleš | 60 | 8 |
Černá Kristýna | 93 | 8 |
Strnad Tomáš | 69 | 8 |
Hermann Jakub | 03 | 8 |
Klaclová Šárka | 93 | 8 |
Polák Daniel | 98 | 8 |
Keprtová Miloslava | 48 | 8 |
Krejčí Stanislav | 63 | 8 |
Živný Marek | 91 | 8 |
Procházka Jakub | 96 | 8 |
Leicht Jiří | 49 | 8 |
Ducháček Bedřich | 59 | 8 |
Vinduška Petr | 93 | 8 |
Schreierová Anna | 00 | 8 |
Kubíčková Nikita | 02 | 8 |
Exler Ondřej | 90 | 8 |
Novotná Dora | 97 | 8 |
Remeš Petr | 94 | 7 |
Kánský Petr | 00 | 7 |
Koblížek Jindřich | 48 | 7 |
Borek Petr | 70 | 7 |
Marek Jiří | 43 | 7 |
Remeš Vojtěch | 98 | 7 |
Strnad Adam | 00 | 7 |
Gregora Filip | 02 | 7 |
Šabata Josef | 93 | 7 |
Fajfrová Markéta | 97 | 7 |
Novotný Přemysl | 59 | 7 |
Kánská Lucie | 04 | 7 |
Hermann Matěj | 00 | 7 |
Žalčík Kim | 99 | 7 |
Borek Viktor | 04 | 7 |
Matyášová Jana | 65 | 7 |
Jirásková Eva | 64 | 7 |
Večeř Milan | 96 | 7 |
Hanuš Petr | 64 | 7 |
Sontáková Lenka | 91 | 7 |
Moravec Jan | 02 | 7 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C2 | 1 | 22 | Hromádko Theodor | Ski team Svratka | 15 | 00:01:37 | - |
2 | C2 | 5 | 24 | Křenek Tomáš | SPLE | 15 | 00:01:43 | - |
3 | C2 | 8 | 23 | Ryba Vilém | SPLE | 15 | 00:01:46 | - |
4 | C2 | 9 | 21 | Kouřil Adam | FEJE | 16 | 00:01:47 | - |
5 | C2 | 10 | 28 | Navrátil Adam | Atletika Žmb. | 16 | 00:01:50 | - |
6 | C2 | 11 | 34 | Kvapil Josef | SK Kyšperk | 15 | 00:01:51 | - |
7 | C2 | 13 | 27 | Bříza Maxmilián | SPLE | 16 | 00:01:55 | - |
8 | C2 | 15 | 30 | Malátek Vítek | Atletika Žmb. | 16 | 00:01:56 | - |
9 | C2 | 16 | 25 | Moravec Adam | SPLE | 16 | 00:01:57 | - |
10 | C2 | 18 | 29 | Pech Lukáš | Atletika Žmb. | 15 | 00:01:58 | - |
11 | C2 | 22 | 26 | Bříza Oliver | SPLE | 16 | 00:02:23 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D2 | 1 | 33 | Moravcová Rozálie | Letohrad | 16 | 00:01:37 | - |
2 | D2 | 3 | 1 | Myšáková Ema | SKSK | 15 | 00:01:40 | - |
3 | D2 | 4 | 2 | Roušavá Nela | SKSK | 15 | 00:01:41 | - |
4 | D2 | 6 | 32 | Faltejsková Nella | Česká Třebová | 15 | 00:01:44 | - |
5 | D2 | 7 | 4 | Lesáková Leona | SPLE | 15 | 00:01:45 | - |
6 | D2 | 12 | 8 | Nosálová Gabriela | TJ SOKOL KLášterec nad Orlicí | 15 | 00:01:54 | - |
7 | D2 | 13 | 6 | Hanušová Erika | SPLE | 16 | 00:01:55 | - |
8 | D2 | 16 | 10 | Bothe Miriam | Atletika Žmb. | 16 | 00:01:57 | - |
9 | D2 | 19 | 3 | Přibylová Agáta | SPLE | 15 | 00:02:01 | - |
10 | D2 | 20 | 7 | Stejskalová Ester | SPLE | 16 | 00:02:06 | - |
11 | D2 | 21 | 9 | Lehká Laura | Atletika Žmb. | 15 | 00:02:12 | - |
- | D2 | - | 5 | Faltusová Magdaléna | SPLE | 16 | DNF | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M1 | 2 | 85 | Vašina Tadeáš | SOKL | 14 | 00:03:34 | 102,76 |
2 | M1 | 4 | 84 | Klein Radim | SPLE | 13 | 00:03:37 | 100,00 |
3 | M1 | 7 | 87 | Malátek Matěj | Atletika Žmb. | 14 | 00:03:40 | 97,24 |
4 | M1 | 14 | 89 | Fliedr Tomáš | F-Bike klub Sádek | 13 | 00:04:02 | 76,96 |
5 | M1 | 16 | 88 | Fischer Albert | TV Kehrsatz | 14 | 00:04:04 | 75,12 |
6 | M1 | 18 | 86 | Barvínek Štěpán | Atletika Žmb. | 13 | 00:04:08 | 71,43 |
7 | M1 | 23 | 82 | Faltus Daniel | SPLE | 13 | 00:04:16 | 64,06 |
8 | M1 | 26 | 81 | Hartman Tomáš | SPLE | 14 | 00:04:35 | 46,54 |
9 | M1 | 31 | 83 | Kristejn Oliver | SPLE | 13 | 00:04:50 | 32,72 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z1 | 1 | 63 | Váchová Adéla | SPLE | 13 | 00:03:28 | 104,69 |
2 | Z1 | 2 | 56 | Hermannová Jitka | SPLE | 13 | 00:03:34 | 99,06 |
3 | Z1 | 4 | 60 | Šlesingrová Victoria | SPLE | 13 | 00:03:37 | 96,24 |
4 | Z1 | 6 | 67 | Boháčová Nela | Lezník | 14 | 00:03:38 | 95,31 |
5 | Z1 | 8 | 59 | Přibylová Beáta | Spartak Letohrad | 13 | 00:03:43 | 90,61 |
6 | Z1 | 9 | 46 | Pekárková Alice | SKSK | 14 | 00:03:50 | 84,04 |
7 | Z1 | 10 | 47 | Janetzky Julie | SKSK | 13 | 00:03:53 | 81,22 |
8 | Z1 | 11 | 68 | Havlíková Tereza | SKI Hlinsko | 13 | 00:03:54 | 80,28 |
9 | Z1 | 12 | 53 | Adamcová Valerie | SPLE | 14 | 00:03:57 | 77,46 |
10 | Z1 | 13 | 57 | Knápková Rozálie | SPLE | 13 | 00:04:01 | 73,71 |
11 | Z1 | 15 | 58 | Koutníková Viktorie | SPLE | 13 | 00:04:03 | 71,83 |
12 | Z1 | 17 | 61 | Šrolerová Veronika | SPLE | 13 | 00:04:06 | 69,01 |
13 | Z1 | 18 | 52 | Ludková Magdaléna | SPLE | 14 | 00:04:08 | 67,14 |
14 | Z1 | 20 | 55 | Faltusová Stela | SPLE | 13 | 00:04:09 | 66,20 |
15 | Z1 | 21 | 62 | Tejklová Thea | SPLE | 13 | 00:04:10 | 65,26 |
16 | Z1 | 22 | 64 | Břízová Denisa | SPLE | 13 | 00:04:11 | 64,32 |
17 | Z1 | 24 | 54 | Dušková Adélka | SPLE | 14 | 00:04:19 | 56,81 |
18 | Z1 | 25 | 51 | Štanderová Klára | SPLE | 14 | 00:04:22 | 53,99 |
19 | Z1 | 27 | 50 | Valentová Barbora | SPLE | 14 | 00:04:36 | 40,85 |
20 | Z1 | 28 | 49 | Borovičková Anna | SPLE | 14 | 00:04:37 | 39,91 |
21 | Z1 | 29 | 65 | Nosálová Tereza | SOKL | 13 | 00:04:41 | 36,15 |
22 | Z1 | 30 | 66 | Bothe Anabel | Atletika Žmb. | 14 | 00:04:42 | 35,21 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M2 | 1 | 156 | Kabrda Jáchym | SK NMNM | 12 | 00:09:19 | 100,83 |
2 | M2 | 2 | 172 | Kouba Radim | AK ISCAREX Česká Třebová | 11 | 00:09:22 | 99,76 |
3 | M2 | 4 | 170 | Vácha Jan | SPLE | 11 | 00:09:23 | 99,41 |
4 | M2 | 6 | 168 | Suchodol Kryštof | SPLE | 11 | 00:09:36 | 94,77 |
5 | M2 | 7 | 155 | Janů Jiří | SK NMNM | 11 | 00:09:39 | 93,71 |
6 | M2 | 8 | 163 | Doskočil Jakub | SPLE | 12 | 00:09:41 | 92,99 |
7 | M2 | 10 | 167 | Jansa Štěpán | SPLE | 11 | 00:09:44 | 91,92 |
8 | M2 | 12 | 173 | Svojanovský Miroslav | Atletika TJ Lanškroun | 11 | 00:09:46 | 91,21 |
9 | M2 | 19 | 169 | Strnad Jan | SPLE | 11 | 00:10:21 | 78,74 |
10 | M2 | 26 | 162 | Moravec Matěj | SPLE | 12 | 00:10:36 | 73,40 |
11 | M2 | 29 | 160 | Štěch Jakub | SPLE | 12 | 00:10:40 | 71,97 |
12 | M2 | 30 | 164 | Katzer Tomáš | SPLE | 12 | 00:10:44 | 70,55 |
13 | M2 | 31 | 158 | Křepela Jiří | SKSK | 11 | 00:10:49 | 68,76 |
14 | M2 | 32 | 171 | Svoboda Jiří | SPLE | 11 | 00:10:58 | 65,56 |
15 | M2 | 34 | 161 | Dušek Adam | SPLE | 12 | 00:11:24 | 56,29 |
16 | M2 | 37 | 166 | Krsek Daniel | SPLE | 12 | 00:11:41 | 50,24 |
17 | M2 | 39 | 159 | Pilný Vojtěch | SKSK | 12 | 00:11:48 | 47,74 |
18 | M2 | 42 | 165 | Voříšek Vilém | SPLE | 12 | 00:12:10 | 39,90 |
19 | M2 | 44 | 157 | Konopáč Jonáš | SK NMNM | 11 | 00:12:33 | 31,71 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z2 | 1 | 144 | Letenská Lucie Nela | SK Solnice | 11 | 00:06:38 | 102,48 |
2 | Z2 | 2 | 143 | Boháčová Adéla | Lezník | 12 | 00:06:41 | 100,99 |
3 | Z2 | 3 | 115 | Rozkošná Erika | SK NMNM | 11 | 00:06:50 | 96,53 |
4 | Z2 | 4 | 117 | Svobodová Nela | SK NMNM | 11 | 00:06:51 | 96,03 |
5 | Z2 | 5 | 120 | Korityáková Izabela | FEJE | 11 | 00:07:02 | 90,57 |
6 | Z2 | 6 | 127 | Mann Sofia | SKSK | 11 | 00:07:12 | 85,61 |
7 | Z2 | 7 | 138 | Hartmannová Eliška | SPLE | 11 | 00:07:13 | 85,11 |
8 | Z2 | 8 | 123 | Kupková Zina | FEJE | 12 | 00:07:15 | 84,12 |
9 | Z2 | 9 | 112 | Fryšavská Aneta | SK NMNM | 12 | 00:07:18 | 82,63 |
10 | Z2 | 10 | 114 | Ondráková Adéla | SK NMNM | 11 | 00:07:31 | 76,18 |
11 | Z2 | 11 | 116 | Slámová Lucie | SK NMNM | 12 | 00:07:37 | 73,20 |
12 | Z2 | 12 | 140 | Málková Amálie | Brno | 11 | 00:07:38 | 72,70 |
13 | Z2 | 13 | 145 | Skalická Nela | Atletika TJ Lanškroun | 11 | 00:07:39 | 72,21 |
14 | Z2 | 14 | 136 | Szabó Isabella | Atletika Žmb. | 11 | 00:07:41 | 71,22 |
15 | Z2 | 15 | 137 | Tomanová Veronika | Atletika Žmb. | 11 | 00:07:43 | 70,22 |
16 | Z2 | 16 | 141 | Němcová Natálie | TJ Jiskra Litomyšl | 11 | 00:07:44 | 69,73 |
17 | Z2 | 17 | 129 | Kopecká Tereza | SPLE | 12 | 00:07:46 | 68,73 |
18 | Z2 | 18 | 139 | Faltusová Kristína | SPLE | 11 | 00:07:48 | 67,74 |
19 | Z2 | 19 | 128 | Leštínská Ema | SKSK | 11 | 00:07:52 | 65,76 |
20 | Z2 | 20 | 113 | Novotná Julie | SK NMNM | 12 | 00:07:57 | 63,28 |
21 | Z2 | 21 | 121 | Juřátková Eleni | FEJE | 11 | 00:07:58 | 62,78 |
22 | Z2 | 22 | 111 | Brychová Máša | SK NMNM | 12 | 00:07:59 | 62,28 |
23 | Z2 | 23 | 142 | Fischer Barbora | TV Kehrsatz | 12 | 00:08:01 | 61,29 |
24 | Z2 | 24 | 118 | Šťouračová Adéla | SK NMNM | 12 | 00:08:03 | 60,30 |
25 | Z2 | 25 | 119 | Keltošová Tereza | FEJE | 11 | 00:08:16 | 53,85 |
26 | Z2 | 26 | 126 | Brychová Viktorie | SKSK | 12 | 00:08:18 | 52,85 |
27 | Z2 | 27 | 130 | Stejskalová Aneta | SPLE | 12 | 00:08:39 | 42,43 |
28 | Z2 | 28 | 135 | Šedá Karolína | Atletika Žmb. | 11 | 00:08:46 | 38,96 |
29 | Z2 | 29 | 125 | Žďárková Sophia | FEJE | 12 | 00:09:12 | 26,05 |
30 | Z2 | 30 | 134 | Frimlová Nikol | TJ Sokol Klášterec nad Orlicí | 12 | 00:09:21 | 21,59 |
31 | Z2 | 31 | 122 | Bašičová Tereza | FEJE | 11 | 00:09:29 | 17,62 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M3 | 1 | 41 | David František | FEJE | 10 | 00:12:22 | 101,07 |
2 | M3 | 2 | 33 | Kocmánek Tomáš | SK NMNM | 10 | 00:12:24 | 100,54 |
3 | M3 | 3 | 31 | Kunstmüller Jan | SK NMNM | 09 | 00:12:32 | 98,39 |
4 | M3 | 5 | 43 | Rous Martin | SOKL | 09 | 00:13:12 | 87,67 |
5 | M3 | 6 | 40 | Stejskal Daniel | SPLE | 09 | 00:13:14 | 87,13 |
6 | M3 | 7 | 46 | Jelínek Vojtěch | Brno | 09 | 00:13:15 | 86,86 |
7 | M3 | 9 | 37 | Veselý Jan | SPLE | 10 | 00:13:17 | 86,33 |
8 | M3 | 10 | 35 | Dušek Ondřej | SPLE | 10 | 00:13:20 | 85,52 |
9 | M3 | 11 | 34 | Korner Jan | SK NMNM | 10 | 00:13:24 | 84,45 |
10 | M3 | 15 | 32 | Rozkošný Jakub | SK NMNM | 09 | 00:13:41 | 79,89 |
11 | M3 | 16 | 36 | Veselý Jakub | SPLE | 10 | 00:13:44 | 79,09 |
12 | M3 | 17 | 44 | Málek František | Brno | 09 | 00:14:05 | 73,46 |
13 | M3 | 18 | 45 | Samohýl Jakub | Brno | 09 | 00:14:10 | 72,12 |
14 | M3 | 19 | 39 | Nový Jakub | SPLE | 09 | 00:14:14 | 71,05 |
15 | M3 | 20 | 42 | Šabata František | SKSK | 09 | 00:14:15 | 70,78 |
16 | M3 | 21 | 38 | Kvapil Jaroslav | SPLE | 10 | 00:14:16 | 70,51 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z3 | 2 | 17 | Kulhavá Kateřina | SPLE | 09 | 00:09:22 | 102,58 |
2 | Z3 | 4 | 11 | Kubíčková Alena | FEJE | 09 | 00:09:23 | 102,22 |
3 | Z3 | 9 | 6 | Dvořáková Tereza | SK NMNM | 09 | 00:09:43 | 95,20 |
4 | Z3 | 10 | 22 | Málková Lucie | SPLE | 10 | 00:09:44 | 94,85 |
5 | Z3 | 13 | 12 | Michlová Tereza | SKSK | 10 | 00:09:57 | 90,28 |
6 | Z3 | 14 | 5 | Sedláková Nela | SK NMNM | 09 | 00:10:00 | 89,23 |
7 | Z3 | 15 | 9 | Mudrová Beáta | FEJE | 09 | 00:10:02 | 88,52 |
8 | Z3 | 16 | 21 | Jakešová Lucie | SPLE | 10 | 00:10:04 | 87,82 |
9 | Z3 | 17 | 26 | Zajíčková Zuzana | Brno | 09 | 00:10:06 | 87,12 |
10 | Z3 | 18 | 24 | Vaníčková Štěpánka | SPLE | 10 | 00:10:19 | 82,55 |
11 | Z3 | 20 | 2 | Hrdličková Adéla | SK NMNM | 09 | 00:10:22 | 81,50 |
12 | Z3 | 21 | 20 | Knápková Anežka | SPLE | 10 | 00:10:23 | 81,15 |
13 | Z3 | 22 | 27 | Beránková Laura | Brno | 09 | 00:10:30 | 78,69 |
14 | Z3 | 23 | 1 | Bartoňová Barbora | SK NMNM | 09 | 00:10:31 | 78,34 |
15 | Z3 | 24 | 3 | Hudcová Natálie | SK NMNM | 09 | 00:10:33 | 77,63 |
16 | Z3 | 25 | 4 | Bártová Ester | SK NMNM | 10 | 00:10:34 | 77,28 |
17 | Z3 | 26 | 7 | Krajcrová Eliška | SK NMNM | 10 | 00:10:36 | 76,58 |
18 | Z3 | 28 | 14 | Tlapáková Naděžda | SPLE | 09 | 00:10:37 | 76,23 |
19 | Z3 | 33 | 29 | Fliedrová Adéla | F-Bike Klub Sádek | 10 | 00:11:21 | 60,77 |
20 | Z3 | 35 | 23 | Prchalová Magdaléna | SPLE | 10 | 00:11:31 | 57,26 |
21 | Z3 | 36 | 10 | Juříková Nicol | FEJE | 09 | 00:11:32 | 56,91 |
22 | Z3 | 38 | 18 | Koutníková Eva Rozárie | SPLE | 09 | 00:11:44 | 52,69 |
23 | Z3 | 40 | 15 | Ferancová Vendula | SPLE | 09 | 00:11:58 | 47,78 |
24 | Z3 | 41 | 16 | Urbanová Anna | SPLE | 09 | 00:12:00 | 47,07 |
25 | Z3 | 43 | 28 | Špinlerová Vanesa | Atletika Žmb. | 09 | 00:12:19 | 40,40 |
26 | Z3 | 45 | 25 | Kopecká Klára | SPLE | 10 | 00:14:29 | 3,00 |
27 | Z3 | 46 | 13 | Motyčková Michaela | Atletika Žmb. | 09 | 00:16:00 | 3,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M4 | 1 | 85 | Hanuš Adam | SPLE | 08 | 00:18:59 | 102,71 |
2 | M4 | 2 | 96 | Tauchman Matěj | KB Jilemnice | 08 | 00:19:19 | 99,25 |
3 | M4 | 3 | 84 | Jansa Matěj | SPLE | 08 | 00:19:26 | 98,04 |
4 | M4 | 4 | 82 | Havlíček Filip | SK NMNM | 08 | 00:19:31 | 97,17 |
5 | M4 | 5 | 87 | Kupka Mikuláš | FEJE | 08 | 00:19:43 | 95,09 |
6 | M4 | 6 | 83 | Strnad Vít | SPLE | 08 | 00:20:02 | 91,80 |
7 | M4 | 7 | 99 | Pospíšil Daniel | Brno | 08 | 00:20:12 | 90,07 |
8 | M4 | 8 | 93 | Krase Tadeáš | KB Jilemnice | 08 | 00:20:13 | 89,90 |
9 | M4 | 9 | 81 | van den Berg Petr | SK NMNM | 08 | 00:20:16 | 89,38 |
10 | M4 | 10 | 89 | Valenta Jakub | SKSK | 08 | 00:20:32 | 86,61 |
11 | M4 | 11 | 86 | Moravec Vojtěch | SPLE | 08 | 00:20:59 | 81,93 |
12 | M4 | 12 | 97 | Motyčka Matouš | SPLE | 08 | 00:21:10 | 80,02 |
13 | M4 | 13 | 90 | Beneš Marek | SKSK | 08 | 00:21:28 | 76,91 |
14 | M4 | 14 | 94 | Kuřík Martin | KB Jilemnice | 08 | 00:21:30 | 76,56 |
15 | M4 | 16 | 98 | Šedivý Eliáš | SPLE | 08 | 00:22:02 | 71,02 |
16 | M4 | 18 | 88 | Bandík Jan | FEJE | 08 | 00:22:20 | 67,90 |
17 | M4 | 28 | 92 | Hubka Filip | Atletika Žmb. | 07 | 00:24:33 | 44,86 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z4 | 4 | 56 | Kocmánková Dominika | SK NMNM | 08 | 00:12:55 | 104,46 |
2 | Z4 | 8 | 75 | Morávková Lucie | Vencl Team | 08 | 00:13:16 | 99,16 |
3 | Z4 | 12 | 72 | Doležalová Tereza | KB Jilemnice | 08 | 00:13:27 | 96,38 |
4 | Z4 | 13 | 68 | Holíková Veronika | SKSK | 08 | 00:13:35 | 94,37 |
5 | Z4 | 14 | 65 | Kouřilová Julie | FEJE | 08 | 00:13:36 | 94,11 |
6 | Z4 | 22 | 64 | Vršanová Julie | FEJE | 08 | 00:14:26 | 81,50 |
7 | Z4 | 23 | 69 | Hegerová Rozálie | Atletika Žmb. | 07 | 00:14:53 | 74,68 |
8 | Z4 | 24 | 67 | Skálová Renata | SKSK | 08 | 00:14:58 | 73,42 |
9 | Z4 | 25 | 63 | Žáková Barbora | FEJE | 08 | 00:15:03 | 72,16 |
10 | Z4 | 26 | 66 | Pekárková Zuzana | SKSK | 07 | 00:15:04 | 71,91 |
11 | Z4 | 27 | 62 | Grossmannová Lucie | SPLE | 08 | 00:15:10 | 70,40 |
12 | Z4 | 28 | 57 | Dušková Dominika | SK NMNM | 08 | 00:15:23 | 67,12 |
13 | Z4 | 29 | 70 | Berková Daniela | Atletika Žmb. | 08 | 00:15:30 | 65,35 |
14 | Z4 | 30 | 71 | Jedličková Tereza | Atletika Žmb. | 08 | 00:15:41 | 62,57 |
15 | Z4 | 31 | 74 | Rozsypalová Natálie | KB Jilemnice | 08 | 00:15:45 | 61,56 |
16 | Z4 | 32 | 59 | Mikysková Darja | SPLE | 08 | 00:16:41 | 47,43 |
17 | Z4 | 33 | 73 | Erlebachová Jitka | KB Jilemnice | 08 | 00:17:02 | 42,14 |
18 | Z4 | 34 | 58 | Zelinková Valérie | SK NMNM | 08 | 00:17:35 | 33,81 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M5 | 1 | 126 | Fajfr Marek | Vencl tým Ústí n.O. | 06 | 00:22:23 | 111,90 |
2 | M5 | 6 | 122 | Boštík Matěj | Sádek | 05 | 00:23:58 | 98,60 |
3 | M5 | 12 | 124 | Hurych Adam | Vencl tým Ústí n.O. | 06 | 00:25:03 | 89,50 |
4 | M5 | 14 | 123 | Očenáš Jakub | AK Iscarex Č.T. | 05 | 00:26:10 | 80,11 |
5 | M5 | 15 | 121 | Bečvář Jakub | SKSK | 05 | 00:26:18 | 78,99 |
6 | M5 | 18 | 127 | Hájek Dominik | Vencl tým Ústí n.O. | 06 | 00:26:40 | 75,91 |
7 | M5 | 25 | 125 | Kovář Radim | OB Česká Třebová | 05 | 00:29:36 | 51,26 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z5 | 23 | 101 | Jelenová Tereza | SKSK | 05 | 00:23:45 | 134,21 |
2 | Z5 | 33 | 102 | Kosíková Michaela | Orel Domanín | 06 | 00:28:20 | 102,21 |
3 | Z5 | 35 | 103 | Němcová Karolína | - | 06 | 00:33:52 | 63,58 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MJ | 1 | 159 | Havlík Lukáš | Hvězda Pardubice | 04 | 00:25:59 | 101,06 |
2 | MJ | 2 | 158 | Šimůnek Jan | AK Iscarex Č.T. | 03 | 00:26:06 | 100,17 |
3 | MJ | 3 | 156 | Maidl Šimon | SKSK | 04 | 00:26:17 | 98,77 |
4 | MJ | 6 | 157 | Maidl Štěpán | SKSK | 04 | 00:29:56 | 70,82 |
5 | MJ | 9 | 160 | Borek Viktor | Brzdy H. Čermná | 04 | 00:37:31 | 12,76 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZJ | 24 | 146 | Kubíčková Zuzana | SKSK | 04 | 00:23:46 | 109,36 |
2 | ZJ | 26 | 148 | Dvořáková Ema | AK Iscarex Č.T. | 04 | 00:23:54 | 108,29 |
3 | ZJ | 32 | 147 | Kosíková Markéta | Orel Domanín | 04 | 00:27:08 | 82,35 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MA | 4 | 184 | Záveský Filip | Iscarex Č. Třebová | 93 | 00:27:36 | 108,74 |
2 | MA | 5 | 182 | Kovář Lukáš | Vencl Tým Ústí n.O. | 01 | 00:27:40 | 108,28 |
3 | MA | 7 | 183 | Rozmahel Vojtěch | Canicross Olomouc | 96 | 00:31:19 | 82,98 |
4 | MA | 8 | 181 | Šebek Michal | Česká Třebová | 84 | 00:34:11 | 63,12 |
5 | MA | 10 | 185 | Živný Marek | 3D FITNESS | 91 | 00:41:07 | 15,07 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MB | 2 | 229 | Fliedr Tomáš | F-Bike Klub Sádek | 76 | 00:23:03 | 102,33 |
2 | MB | 3 | 239 | Malátek Antonín | Pardubice | 77 | 00:23:15 | 100,62 |
3 | MB | 5 | 232 | Šutera Josef | Atletika Polička | 79 | 00:23:40 | 97,05 |
4 | MB | 8 | 236 | Šimek Petr | Řetůvka | 77 | 00:24:13 | 92,33 |
5 | MB | 9 | 228 | Fliedr Jiří | F-Bike Klub Sádek | 80 | 00:24:32 | 89,61 |
6 | MB | 10 | 238 | Strnad Vladimír | HK Letohrad | 77 | 00:24:55 | 86,33 |
7 | MB | 11 | 226 | Žák Marek | FEJE | 76 | 00:24:57 | 86,04 |
8 | MB | 13 | 231 | Dvořák Miroslav | Sokol Bystré | 75 | 00:25:43 | 79,47 |
9 | MB | 16 | 237 | Vacek Jiří | Vencl Tým Ústí n.O. | 77 | 00:26:19 | 74,32 |
10 | MB | 22 | 227 | Němec Radek | Tj Jiskra Litomyšl | 77 | 00:28:23 | 56,60 |
11 | MB | 26 | 230 | Jelínek Jiří | - | 81 | 00:29:57 | 43,16 |
12 | MB | 29 | 233 | Dusil Martin | - | 74 | 00:31:49 | 27,16 |
13 | MB | 31 | 235 | Křepela Jan | SKSK | 79 | 00:32:49 | 18,58 |
14 | MB | 33 | 234 | Kvapil Jaroslav | SK Kyšperk | 77 | 00:33:33 | 12,29 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MC | 4 | 265 | Hejl Radek | Letohrad | 72 | 00:23:24 | 112,09 |
2 | MC | 7 | 264 | Fajfr František | Vencl Tým Ústí n.O. | 72 | 00:24:12 | 105,67 |
3 | MC | 19 | 262 | Dostálek Petr | My od kopřivy | 67 | 00:27:07 | 82,24 |
4 | MC | 20 | 263 | Strnad Tomáš | 3D Fitness R T | 69 | 00:27:27 | 79,57 |
5 | MC | 30 | 266 | Borek Petr | Brzdy H. Čermná | 70 | 00:32:20 | 40,35 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MD | 17 | 290 | Vacarda Vladimír | Eleven Run Team | 59 | 00:26:38 | 107,70 |
