27.7.2018, pátek
Prezentace - nejdéle 10 min. před startem kat. | od 16:00 | ||
Chlapci a děvčata | 2011 a mladší | 60 m | 17:00 |
Nejmladší žáci a žákyne I | 2009-2010 | 200 m | 17:15 |
Nejmladší žáci a žákyne II | 2007-2008 | 450 m | 17:25 |
Mladší žáci a žákyne | 2005-2006 | 900 m | 17:45 |
Starší žáci a žákyne | 2003-2004 | 1800 m | 18:00 |
Vyhlášení dětských kategorií | 18:15 | ||
Dorostenci a dorostenky | 2001-2002 | 5 400 m | 19:00 |
Juniori a juniorky | 1999-2000 | 5 400 m | 19:00 |
Ženy - A | 1984-1998 | 5 400 m | 19:00 |
Ženy - B | 1974-1983 | 5 400 m | 19:00 |
Ženy - C | 1964-1973 | 5 400 m | 19:00 |
Ženy - D | 1963 a starší | 5 400 m | 19:00 |
Muži - A | 1979-1998 | 5 400 m | 19:00 |
Muži - B | 1969-1978 | 5 400 m | 19:00 |
Muži - C | 1959-1968 | 5 400 m | 19:00 |
Muži - D | 1949-1958 | 5 400 m | 19:00 |
Muži - E | 1948 a starší | 5 400 m | 19:00 |
Vyhlášení hlavního závodu | 20:00 | ||
Losování tomboly | 20:30 |
Datum konání | Jméno závodu | Závodníků |
---|---|---|
4.8.2023 | Svinnský ISCAREX kros | 191 |
5.8.2022 | Svinnský ISCAREX kros | 158 |
6.8.2021 | Svinnský ISCAREX kros | 165 |
7.8.2020 | Svinnský ISCAREX kros | 148 |
9.8.2019 | Svinnský ISCAREX kros | 159 |
28.7.2017 | Svinnský ISCAREX kros | 169 |
15.7.2016 | Svinnský ISCAREX kros | 159 |
24.7.2015 | Svinnský Iscarex kros | 126 |
25.7.2014 | Svinnský kros | 134 |
6.9.2013 | Svinnský kros | 134 |
27.7.2012 | Svinnský kros | 136 |
29.7.2011 | Svinnský kros | 140 |
22.8.2010 | Svin(n)ský kros | 151 |
Jméno | Ročník | Počet účastí |
---|---|---|
Borek Petr | 70 | 13 |
Borek Viktor | 04 | 13 |
Jirásková Eva | 64 | 12 |
Vacek Martin | 69 | 11 |
Brychta Jakub | 08 | 11 |
Borková Agáta | 02 | 11 |
Kubišta Oto | 53 | 11 |
Radiměřský Karel | 87 | 10 |
Sejkorová Lenka | 63 | 10 |
Keprtová Miloslava | 48 | 9 |
Grätz Luděk | 58 | 9 |
Kostřicová Blanka | 61 | 9 |
Stránský Aleš | 60 | 9 |
Nechvílová Miroslava | 60 | 9 |
Brychtová Veronika | 10 | 9 |
Serbousková Sára | 04 | 9 |
Šimůnek Jan | 82 | 9 |
Sedláček Roman | 64 | 9 |
Krátká Anna | 69 | 9 |
Peterková Veronika | 84 | 9 |
Bubeníček Jiří | 51 | 9 |
Hlaváček Zdeněk | 54 | 8 |
Matyášová Jana | 65 | 8 |
Němec Radek | 77 | 8 |
Němcová Natálie | 11 | 8 |
Koubová Elen | 09 | 8 |
Kalousek Jan | 71 | 8 |
Buriánek Roman | 65 | 8 |
Fajfr František | 72 | 8 |
Dušková Lenka | 80 | 8 |
Vondra Vojtěch | 98 | 8 |
Kouba Radim | 11 | 8 |
Šafář Jaroslav | 51 | 7 |
Kačerovský Michal | 98 | 7 |
Chaloupka Jan | 90 | 7 |
Živný Marek | 91 | 7 |
Scheuer Jan | 66 | 7 |
Šimůnková Pavla | 77 | 7 |
Šimůnek Jan | 03 | 7 |
Stránský Jakub | 07 | 7 |
Kubíček Jan | 87 | 7 |
Krunčík Pavel | 85 | 7 |
Šponar Josef | 47 | 7 |
Bielčik Jindřich | 40 | 7 |
Belobrad Ivan | 66 | 7 |
Hofmanová Veronika | 78 | 6 |
Švorčík Petr | 76 | 6 |
Svatoš Otakar | 34 | 6 |
Borková Adéla | 75 | 6 |
Tomíšek Jindřich | 39 | 6 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C2 | 1 | 35 | Grubhoffer Nicolas | Polička | 11 | 00:00:12 | - |
2 | C2 | 2 | 7 | Razým Matyáš | TJ Dlouhá Třebová | 11 | 00:00:12 | - |
3 | C2 | 3 | 11 | Kouba Radim | Iscarex Junior Team ČT | 11 | 00:00:12 | - |
4 | C2 | 4 | 38 | Jansa Štěpán | Atletika Žamberk | 11 | 00:00:13 | - |
5 | C2 | 5 | 21 | Kořízek Adam | - | 11 | 00:00:13 | - |
6 | C2 | 7 | 39 | Barvínek Štěpán | Atletika Žamberk | 13 | 00:00:13 | - |
7 | C2 | 8 | 45 | Mareš František | Atletika TJ Lanškroun | 11 | 00:00:13 | - |
8 | C2 | 9 | 50 | Hubinka Filip | - | 13 | 00:00:13 | - |
9 | C2 | 11 | 34 | Grubhoffer Daniel | Polička | 14 | 00:00:14 | - |
10 | C2 | 13 | 31 | Kubín Alex | - | 14 | 00:00:15 | - |
11 | C2 | 16 | 20 | Fišer Vojtěch | - | 14 | 00:00:17 | - |
12 | C2 | 17 | 49 | Vacek Martin | Dlouhá Třebová | 15 | 00:00:19 | - |
13 | C2 | 20 | 22 | Kořízek Jakub | - | 15 | 00:00:22 | - |
14 | C2 | 21 | 42 | Brom Tomáš | Bromíci Týn nad Vltavou | 16 | 00:00:23 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D2 | 6 | 3 | Němcová Natálie | TJ Jiskra Litomyšl | 11 | 00:00:13 | - |
2 | D2 | 10 | 28 | Skalická Nela | Lanškroun | 11 | 00:00:13 | - |
3 | D2 | 12 | 10 | Hegerová Tereza | Atletika Jablonné nad Orlicí | 11 | 00:00:14 | - |
4 | D2 | 14 | 25 | Nováková Alisa | Sokol Kunvald | 12 | 00:00:15 | - |
5 | D2 | 15 | 15 | Brychtová Kristýna | Cerekvice nad Loučnou | 13 | 00:00:16 | - |
6 | D2 | 18 | 32 | Jirásková Liliana | BBB Team | 13 | 00:00:19 | - |
7 | D2 | 19 | 18 | Jandejsková Eliška | Atletika TJ Lanškroun | 14 | 00:00:20 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M1 | 2 | 40 | Mareš Ondřej | KCK Jablonné nad Orlicí | 10 | 00:01:05 | 105,22 |
2 | M1 | 3 | 19 | Jandejsek Michael | Atletika TJ Lanškroun | 09 | 00:01:06 | 103,25 |
3 | M1 | 5 | 43 | Váně Jakub | Atletika TJ Lanškroun | 10 | 00:01:10 | 91,53 |
4 | M1 | 6 | 35 | Grubhoffer Nicolas | Polička | 11 | 00:01:13 | 82,23 |
5 | M1 | 7 | 27 | Rozsypal Matyáš | Sokol Kunvald | 10 | 00:01:29 | 34,14 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z1 | 1 | 12 | Koubová Elen | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 09 | 00:01:04 | 126,77 |
2 | Z1 | 4 | 14 | Brychtová Veronika | Cerekvice nad Loučnou | 10 | 00:01:06 | 120,13 |
3 | Z1 | 8 | 24 | Nováková Denisa | Sokol Kunvald | 10 | 00:01:30 | 53,10 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M2 | 1 | 9 | Heger Šimon | Atletika TJ Lanškroun | 08 | 00:01:40 | 109,57 |
2 | M2 | 2 | 2 | Němec Jakub | TJ Jiskra Litomyšl | 07 | 00:01:46 | 96,60 |
3 | M2 | 3 | 41 | Mareš Vít | KCK Jablonné nad Orlicí | 07 | 00:01:48 | 93,83 |
4 | M2 | 5 | 13 | Brychta Jakub | Cerekvice n. Loučnou | 08 | 00:01:52 | 85,55 |
5 | M2 | 9 | 8 | Razým Daniel | TJ Dlouhá Třebová | 08 | 00:01:56 | 78,17 |
6 | M2 | 10 | 52 | Moskva Vojtěch | Pasivity Žamberk | 08 | 00:02:08 | 54,94 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z2 | 4 | 48 | Chlupáčová Anežka | Sokol Hradec Králové | 07 | 00:01:49 | 105,47 |
2 | Z2 | 6 | 44 | Marešová Tereza | Atletika TJ Lanškroun | 07 | 00:01:54 | 97,93 |
3 | Z2 | 7 | 26 | Skalická Nikol | Activity Lanškroun | 07 | 00:01:54 | 96,59 |
4 | Z2 | 8 | 46 | Čejková Klára | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 08 | 00:01:55 | 94,70 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M3 | 1 | 59 | Seidl Lukáš | Atletika Dobruška | 05 | 00:03:20 | 111,02 |
2 | M3 | 2 | 37 | Barvínek Daniel | Atletika Žamberk | 06 | 00:03:44 | 88,98 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z3 | 3 | 53 | Moskvová Agáta | KB Letohrad | 05 | 00:03:49 | 109,11 |
2 | Z3 | 4 | 57 | Kubešová Klára | Activity Lanškroun | 06 | 00:04:11 | 90,89 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M4 | 1 | 62 | Bukáček Marek | Atletika Polička | 04 | 00:06:57 | 111,45 |
2 | M4 | 2 | 51 | Potoček Vojtěch | TJ Sokol Jaroměř | 04 | 00:07:20 | 101,18 |
3 | M4 | 4 | 61 | Vacek Michal | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 04 | 00:07:50 | 87,38 |
4 | M4 | 5 | 64 | Borek Viktor | Brzdy Horní Čermná | 04 | 00:07:57 | 84,18 |
5 | M4 | 6 | 80 | Seidl Lukáš | Atletika Dobruška | 05 | 00:07:59 | 83,53 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z4 | 3 | 36 | Serbousková Sára | ISCAREX junior team Česká Třebová | 04 | 00:07:37 | 112,96 |
2 | Z4 | 7 | 60 | Hovorková Karolína | Atletika Žamberk | 03 | 00:08:21 | 95,20 |
3 | Z4 | 8 | 69 | Dvořáková Ema | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 04 | 00:08:29 | 91,83 |
4 | Z4 | 9 | 55 | Kubešová Eliška | Activity Lanškroun | 03 | 00:09:31 | 66,37 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M5 | 13 | 90 | Tlustoš Pavel | LVV | 02 | 00:22:43 | 124,16 |
2 | M5 | 25 | 56 | Hynek Martin | Pasivity Žamberk | 01 | 00:24:52 | 107,47 |
3 | M5 | 51 | 73 | Němec Jakub | TJ Jiskra Litomyšl | 07 | 00:29:56 | 68,36 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z5 | 41 | 70 | Šilarová Michaela | Activity Lanškroun | 02 | 00:26:56 | 117,73 |
2 | Z5 | 55 | 65 | Borková Agáta | Brzdy Horní Čermná | 02 | 00:32:10 | 82,27 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MJ | 5 | 108 | Provazník Josef | ČKS SKI Jilemnice | 99 | 00:21:37 | 109,86 |
2 | MJ | 14 | 105 | Moravec Jakub | JM Team Letohrad | 99 | 00:22:58 | 98,00 |
3 | MJ | 18 | 94 | Simon Jakub | Polička | 00 | 00:23:38 | 92,14 |
4 | MJ | 19 | 98 | Holubář Patrik | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 00 | 00:23:48 | 90,65 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MA | 2 | 102 | Kubíček Jan | Jiskra Litomyšl | 87 | 00:20:23 | 108,97 |
2 | MA | 6 | 88 | Tlapák Jaroslav | Hokejbal Česká Třebová | 87 | 00:21:38 | 97,36 |
3 | MA | 9 | 101 | Radiměřský Karel | ISCAREX Česká Třebová | 87 | 00:22:01 | 93,66 |
4 | MA | 10 | 112 | Adamec Lukáš | Horo Česká Třebová | 87 | 00:22:03 | 93,45 |
5 | MA | 11 | 77 | Krunčík Pavel | SK Týniště nad Orlicí | 85 | 00:22:25 | 89,94 |
6 | MA | 27 | 106 | Šimůnek Jan | ISCAREX Česká Třebová | 82 | 00:25:16 | 63,18 |
7 | MA | 33 | 92 | Chaloupka Jan | Mladkov - Široký důl | 90 | 00:25:39 | 59,63 |
8 | MA | 39 | 5 | Kremeň Martin | Svitavy | 94 | 00:26:35 | 50,85 |
9 | MA | 62 | 123 | Strejček Jiří | Praha 10 | 83 | 00:33:57 | 3,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MB | 1 | 79 | Kučera Ladislav | ISCAREX Česká Třebová | 76 | 00:19:22 | 112,28 |
2 | MB | 3 | 86 | Vacek Martin | ISCAREX Česká Třebová | 69 | 00:21:09 | 94,95 |
3 | MB | 4 | 118 | Hejl Radek | Letohrad | 72 | 00:21:23 | 92,77 |
4 | MB | 17 | 110 | Bureš Martin | ISCAREX Česká Třebová | 74 | 00:23:18 | 74,05 |
5 | MB | 20 | 71 | Dvořák Pavel | Česká Třebová | 75 | 00:23:57 | 67,74 |
6 | MB | 23 | 103 | Švorčík Petr | ISCAREX Česká Třebová | 76 | 00:24:44 | 60,24 |
7 | MB | 28 | 78 | Kubeš David | Activity Lanškroun | 75 | 00:25:23 | 53,89 |
8 | MB | 36 | 121 | Kalousek Jan | - | 71 | 00:25:57 | 48,44 |
9 | MB | 37 | 84 | Vebr Michal | Česká Třebová | 78 | 00:26:06 | 46,91 |
10 | MB | 38 | 93 | Simon Petr | Polička | 72 | 00:26:28 | 43,43 |
11 | MB | 43 | 67 | Borek Petr | Brzdy Horní Čermná | 70 | 00:27:26 | 34,07 |
12 | MB | 47 | 4 | Němec Radek | Litomyšl | 77 | 00:29:11 | 17,02 |
13 | MB | 50 | 125 | Dušek Pavel | Orel Dolní Dobrouč | 70 | 00:29:52 | 10,40 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MC | 8 | 58 | Stránský Aleš | ISCAREX Česká Třebová | 60 | 00:21:58 | 108,15 |
2 | MC | 12 | 83 | Buriánek Roman | ISCAREX Česká Třebová | 65 | 00:22:35 | 102,86 |
3 | MC | 22 | 109 | Scheuer Jan | Activity Lanškroun | 66 | 00:24:10 | 89,00 |
4 | MC | 26 | 114 | Hruban Jan | Česká Třebová | 66 | 00:25:13 | 79,79 |
5 | MC | 30 | 54 | Belobrad Ivan | Pasivity Žamberk | 66 | 00:25:28 | 77,60 |
6 | MC | 32 | 72 | Boháč Zamoták | Městské lesy Vysoké Mýto | 68 | 00:25:33 | 76,99 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MD | 15 | 95 | Siegel Josef | Choceň | 58 | 00:23:04 | 116,89 |
2 | MD | 35 | 17 | Šolc Vítězslav | BKL Machov | 57 | 00:25:50 | 94,92 |
3 | MD | 40 | 85 | Kubišta Oto | ISCAREX Česká Třebová | 53 | 00:26:40 | 88,19 |
4 | MD | 42 | 87 | Štyndl Miroslav | Atletika Polička | 57 | 00:27:24 | 82,40 |
5 | MD | 58 | 120 | Grätz Luděk | Ústí nad Orlicí | 58 | 00:32:36 | 41,14 |
6 | MD | 59 | 76 | Šafář Jaroslav | NAA Ústí nad Orlicí | 51 | 00:32:45 | 39,87 |
7 | MD | 61 | 100 | Leszkow Josef | MK Hlinsko | 51 | 00:33:46 | 31,83 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ME | 48 | 99 | Leszkow Petr | MK Hlinsko | 44 | 00:29:13 | 121,81 |
2 | ME | 60 | 47 | Šponar Josef | Sokol Žamberk - orientační běh | 47 | 00:33:19 | 96,83 |
3 | ME | 65 | 124 | Pecháček Miroslav | Orel Dolní Čermná | 48 | 00:35:51 | 81,36 |
4 | ME | 66 | 122 | Tomíšek Jindřich | Orel Horní Moštěnice | 39 | 00:35:52 | 81,29 |
5 | ME | 68 | 74 | Jelínek Matěj | Černilov | 42 | 00:37:07 | 73,70 |
6 | ME | 72 | 119 | Bielčik Jindřich | Lichkov | 40 | 00:38:51 | 63,05 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZA | 7 | 1 | Stránská Adéla | ISCAREX Česká Třebová | 91 | 00:21:45 | 127,21 |
2 | ZA | 31 | 113 | Hronová Markéta | Atletika Chrudim | 90 | 00:25:29 | 97,40 |
3 | ZA | 45 | 33 | Jirásková Bára | Brzdy Horní Čermná | 91 | 00:28:16 | 75,39 |
4 | ZA | 52 | 89 | Tlustošová Veronika | LVV | 98 | 00:29:59 | 61,68 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZB | 16 | 104 | Dušková Lenka | ISCAREX Česká Třebová | 80 | 00:23:13 | 113,63 |
2 | ZB | 21 | 29 | Nováková Barbora | Sokol Kunvald | 83 | 00:24:01 | 107,29 |
3 | ZB | 44 | 68 | Šimůnková Pavla | ISCAREX Česká Třebová | 77 | 00:27:32 | 79,07 |
4 | ZB | 53 | 116 | Stodolová Eliška | Choceň | 83 | 00:31:49 | 44,59 |
5 | ZB | 56 | 16 | Brychtová Romana | Cerekvice nad Loučnou | 79 | 00:32:16 | 41,03 |
6 | ZB | 64 | 23 | Koubová Marcela | Rybník | 80 | 00:35:06 | 18,31 |
7 | ZB | 69 | 66 | Borková Adéla | Brzdy Horní Čermná | 75 | 00:37:30 | 3,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZC | 24 | 117 | Matyášová Jana | SILVITA s.r.o. Ústí nad Orlicí | 65 | 00:24:47 | 104,35 |
2 | ZC | 29 | 82 | Krátká Anna | Hvězda SKP Pardubice | 69 | 00:25:28 | 99,03 |
3 | ZC | 34 | 91 | Černá Markéta | ISCAREX Česká Třebová | 70 | 00:25:46 | 96,62 |
4 | ZC | 46 | 107 | Háková Michaela | Sokol Valteřice | 71 | 00:28:25 | 75,73 |
5 | ZC | 49 | 111 | Jirásková Eva | TJ Maratonstav Úpice | 64 | 00:29:24 | 67,91 |
6 | ZC | 63 | 96 | Siegelová Magdalena | AC Choceň | 65 | 00:34:33 | 27,27 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZD | 54 | 81 | Pešlová Ivana | TJ Svitavy | 63 | 00:31:51 | 110,08 |
2 | ZD | 57 | 63 | Sejkorová Lenka | ISCAREX Česká Třebová | 63 | 00:32:30 | 106,17 |
3 | ZD | 67 | 30 | Frimlová Jana | Sokol Kunvald | 58 | 00:36:16 | 83,75 |
4 | ZD | 70 | 97 | Nechvílová Miroslava | AC Choceň | 60 | 00:38:33 | 70,13 |
5 | ZD | 71 | 115 | Kostřicová Blanka | Česká Třebová | 61 | 00:38:51 | 68,34 |
6 | ZD | 73 | 6 | Keprtová Miloslava | ISCAREX Česká Třebová | 48 | 00:40:29 | 58,60 |
7 | ZD | 74 | 75 | Jelínková Magdalena | Černilov | 45 | 00:42:54 | 44,20 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C2 | 1 | 35 | Grubhoffer Nicolas | Polička | 11 | 00:00:12 | - |
2 | C2 | 2 | 7 | Razým Matyáš | TJ Dlouhá Třebová | 11 | 00:00:12 | - |
3 | C2 | 3 | 11 | Kouba Radim | Iscarex Junior Team ČT | 11 | 00:00:12 | - |
4 | C2 | 4 | 38 | Jansa Štěpán | Atletika Žamberk | 11 | 00:00:13 | - |
5 | C2 | 5 | 21 | Kořízek Adam | - | 11 | 00:00:13 | - |
1 | D2 | 6 | 3 | Němcová Natálie | TJ Jiskra Litomyšl | 11 | 00:00:13 | - |
6 | C2 | 7 | 39 | Barvínek Štěpán | Atletika Žamberk | 13 | 00:00:13 | - |
7 | C2 | 8 | 45 | Mareš František | Atletika TJ Lanškroun | 11 | 00:00:13 | - |
8 | C2 | 9 | 50 | Hubinka Filip | - | 13 | 00:00:13 | - |
2 | D2 | 10 | 28 | Skalická Nela | Lanškroun | 11 | 00:00:13 | - |
9 | C2 | 11 | 34 | Grubhoffer Daniel | Polička | 14 | 00:00:14 | - |
3 | D2 | 12 | 10 | Hegerová Tereza | Atletika Jablonné nad Orlicí | 11 | 00:00:14 | - |
10 | C2 | 13 | 31 | Kubín Alex | - | 14 | 00:00:15 | - |
4 | D2 | 14 | 25 | Nováková Alisa | Sokol Kunvald | 12 | 00:00:15 | - |
5 | D2 | 15 | 15 | Brychtová Kristýna | Cerekvice nad Loučnou | 13 | 00:00:16 | - |
11 | C2 | 16 | 20 | Fišer Vojtěch | - | 14 | 00:00:17 | - |
12 | C2 | 17 | 49 | Vacek Martin | Dlouhá Třebová | 15 | 00:00:19 | - |
6 | D2 | 18 | 32 | Jirásková Liliana | BBB Team | 13 | 00:00:19 | - |
7 | D2 | 19 | 18 | Jandejsková Eliška | Atletika TJ Lanškroun | 14 | 00:00:20 | - |
13 | C2 | 20 | 22 | Kořízek Jakub | - | 15 | 00:00:22 | - |
14 | C2 | 21 | 42 | Brom Tomáš | Bromíci Týn nad Vltavou | 16 | 00:00:23 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z1 | 1 | 12 | Koubová Elen | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 09 | 00:01:04 | 126,77 |
1 | M1 | 2 | 40 | Mareš Ondřej | KCK Jablonné nad Orlicí | 10 | 00:01:05 | 105,22 |
2 | M1 | 3 | 19 | Jandejsek Michael | Atletika TJ Lanškroun | 09 | 00:01:06 | 103,25 |
2 | Z1 | 4 | 14 | Brychtová Veronika | Cerekvice nad Loučnou | 10 | 00:01:06 | 120,13 |
3 | M1 | 5 | 43 | Váně Jakub | Atletika TJ Lanškroun | 10 | 00:01:10 | 91,53 |
4 | M1 | 6 | 35 | Grubhoffer Nicolas | Polička | 11 | 00:01:13 | 82,23 |
5 | M1 | 7 | 27 | Rozsypal Matyáš | Sokol Kunvald | 10 | 00:01:29 | 34,14 |
3 | Z1 | 8 | 24 | Nováková Denisa | Sokol Kunvald | 10 | 00:01:30 | 53,10 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M2 | 1 | 9 | Heger Šimon | Atletika TJ Lanškroun | 08 | 00:01:40 | 109,57 |
2 | M2 | 2 | 2 | Němec Jakub | TJ Jiskra Litomyšl | 07 | 00:01:46 | 96,60 |
3 | M2 | 3 | 41 | Mareš Vít | KCK Jablonné nad Orlicí | 07 | 00:01:48 | 93,83 |
1 | Z2 | 4 | 48 | Chlupáčová Anežka | Sokol Hradec Králové | 07 | 00:01:49 | 105,47 |
4 | M2 | 5 | 13 | Brychta Jakub | Cerekvice n. Loučnou | 08 | 00:01:52 | 85,55 |
2 | Z2 | 6 | 44 | Marešová Tereza | Atletika TJ Lanškroun | 07 | 00:01:54 | 97,93 |
3 | Z2 | 7 | 26 | Skalická Nikol | Activity Lanškroun | 07 | 00:01:54 | 96,59 |
4 | Z2 | 8 | 46 | Čejková Klára | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 08 | 00:01:55 | 94,70 |
5 | M2 | 9 | 8 | Razým Daniel | TJ Dlouhá Třebová | 08 | 00:01:56 | 78,17 |
6 | M2 | 10 | 52 | Moskva Vojtěch | Pasivity Žamberk | 08 | 00:02:08 | 54,94 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M3 | 1 | 59 | Seidl Lukáš | Atletika Dobruška | 05 | 00:03:20 | 111,02 |
2 | M3 | 2 | 37 | Barvínek Daniel | Atletika Žamberk | 06 | 00:03:44 | 88,98 |
1 | Z3 | 3 | 53 | Moskvová Agáta | KB Letohrad | 05 | 00:03:49 | 109,11 |
2 | Z3 | 4 | 57 | Kubešová Klára | Activity Lanškroun | 06 | 00:04:11 | 90,89 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M4 | 1 | 62 | Bukáček Marek | Atletika Polička | 04 | 00:06:57 | 111,45 |
2 | M4 | 2 | 51 | Potoček Vojtěch | TJ Sokol Jaroměř | 04 | 00:07:20 | 101,18 |
1 | Z4 | 3 | 36 | Serbousková Sára | ISCAREX junior team Česká Třebová | 04 | 00:07:37 | 112,96 |
3 | M4 | 4 | 61 | Vacek Michal | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 04 | 00:07:50 | 87,38 |
4 | M4 | 5 | 64 | Borek Viktor | Brzdy Horní Čermná | 04 | 00:07:57 | 84,18 |
5 | M4 | 6 | 80 | Seidl Lukáš | Atletika Dobruška | 05 | 00:07:59 | 83,53 |
2 | Z4 | 7 | 60 | Hovorková Karolína | Atletika Žamberk | 03 | 00:08:21 | 95,20 |
3 | Z4 | 8 | 69 | Dvořáková Ema | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 04 | 00:08:29 | 91,83 |
4 | Z4 | 9 | 55 | Kubešová Eliška | Activity Lanškroun | 03 | 00:09:31 | 66,37 |
11.12.2023 (pondělí), svátek má Dana
Vyhlášení Iscarex poháru za rok 2023 proběhne 7. ledna 2024 od 13:00 v obci Přívrat.
Součástí bude od 10:00 doprovodný závod Přívratský přespolákPrůběžné výsledky ISCAREX poháru za rok 2023 (termínovka).
Zapomněli jste své heslo nebo se chcete nově zaregistrovat?
Vyplňte Váši e-mailovou adresu do kolonky Přihlašovací jméno a stiskněte tlačítko Přihlásit.
Cestování s Honzou Šimůnkem
Aktuálně se stalo
08.12.2023 - Výsledky závodu Čertovský běh.
20.11.2023 - Výsledky závodu Běh 17. listopadu.
31.10.2023 - Výsledky závodu Týnišťská desítka.
28.10.2023 - Fotogalerie Týnišťská desítka.
24.10.2023 - Výsledky závodu Sokolský půlmaraton.
24.10.2023 - Propozice závodu Běh 17. listopadu.
Reklama
Poslední názory
Přespolní běh lyžařů v Letohradě - Moc si cením všech co pořádají závody, a tak když se objeví chybička v organizaci, tak se nic neděje. Jsme jenom lidi. Ale co by si pořadatel měl ohlídat, je délka závodu. Když se nachystáte na 6 km a běžíte přes 7 km je to nepříjemné nejen pro hobby běžce. Na hlavní trati pak byl rozdíl téměř dva kilometry a to je hodně. V dněšní době, kdy se dá trasa změřit více způsoby, je to trochu škoda. Petr B
