30.8.2017, středa
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M1 | 4 | 1 | Heger Šimon | Atletika Jablonné nad Orlicí | 08 | 00:03:41 | 114,92 |
2 | M1 | 9 | 2 | Špatenka Matěj | Activity Lanškroun | 09 | 00:03:54 | 104,05 |
3 | M1 | 18 | 3 | Rybička Dominik | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 09 | 00:04:21 | 81,03 |
4 | M1 | 23 | 4 | Gregora Lukáš | Activity Lanškroun | 08 | 00:04:38 | 66,50 |
5 | M1 | 29 | 5 | Bezděk Vojtěch | Česká Třebová | 09 | 00:05:18 | 33,08 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z1 | 8 | 1 | Steklá Barbora | TJ Svitavy | 08 | 00:03:50 | 114,43 |
2 | Z1 | 15 | 2 | Königová Tereza | ISCAREX Junior team ČT | 08 | 00:04:12 | 96,45 |
3 | Z1 | 17 | 3 | Zelinková Veronika | ISCAREX Junior team ČT | 09 | 00:04:21 | 89,12 |
4 | Z1 | 20 | 4 | Čejková Klára | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 08 | 00:04:32 | 80,31 |
5 | Z1 | 21 | 5 | Preislerová Agáta Nela | ISCAREX Junior team ČT | 09 | 00:04:36 | 76,89 |
6 | Z1 | 24 | 6 | Brusenbauchová Nela | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 08 | 00:04:39 | 74,57 |
7 | Z1 | 25 | 7 | Koubová Elen | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 09 | 00:04:43 | 70,73 |
8 | Z1 | 26 | 8 | Hrušková Anna | TJ Dlouhá Třebová | 08 | 00:05:02 | 55,54 |
9 | Z1 | 28 | 9 | Hájková Zuzana | Activity Lanškroun | 08 | 00:05:07 | 51,29 |
10 | Z1 | 30 | 10 | Broulíková Anežka | ISCAREX Junior team ČT | 08 | 00:05:19 | 42,09 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M2 | 1 | 1 | Němec Jakub | TJ Jiskra Litomyšl | 07 | 00:03:25 | 118,07 |
2 | M2 | 6 | 2 | Bureš Josef | ISCAREX Junior team ČT | 06 | 00:03:44 | 101,14 |
3 | M2 | 11 | 3 | Hanik Maxim | ISCAREX Junior team ČT | 07 | 00:04:07 | 80,79 |
4 | M2 | 13 | 4 | Řehák Marek | ISCAREX Junior team ČT | 07 | 00:04:09 | 79,45 |
5 | M2 | 27 | 5 | Vávra Jan | Peklák team | 07 | 00:05:04 | 30,54 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z2 | 2 | 1 | Klementová Luisa | Activity Lanškroun | 06 | 00:03:28 | 105,91 |
2 | Z2 | 3 | 2 | Borková Johanka | ISCAREX Junior team ČT | 07 | 00:03:35 | 99,92 |
3 | Z2 | 5 | 3 | Hejlová Kateřina | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 06 | 00:03:41 | 94,17 |
4 | Z2 | 7 | 4 | Matějková Anna | Activity Lanškroun | 07 | 00:03:47 | 87,97 |
5 | Z2 | 10 | 5 | Matějková Viktoria Ela | Lubník | 07 | 00:03:55 | 81,18 |
6 | Z2 | 12 | 6 | Petrová Štěpánka | ISCAREX Junior team ČT | 07 | 00:04:08 | 68,82 |
7 | Z2 | 14 | 7 | Skalická Nikol | Activity Lanškroun | 07 | 00:04:10 | 66,91 |
8 | Z2 | 16 | 8 | Preislerová Elena Marie | ISCAREX Česká Třebová | 06 | 00:04:20 | 57,11 |
9 | Z2 | 19 | 9 | Miláčková Andrea | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 06 | 00:04:22 | 55,70 |
10 | Z2 | 22 | 10 | Kubešová Klára | Atletika Lanškroun | 06 | 00:04:38 | 40,38 |
11 | Z2 | 31 | 11 | Lánová Aneta | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 07 | 00:05:19 | 3,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M3 | 4 | 1 | Jadrný Tomáš | ISCAREX Junior team ČT | 04 | 00:10:05 | 108,72 |
2 | M3 | 8 | 2 | Vacek Michal | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 04 | 00:10:41 | 97,46 |
3 | M3 | 9 | 3 | König Antonín | ISCAREX Junior team ČT | 05 | 00:10:52 | 93,82 |
4 | M3 | 14 | 4 | Borek Viktor | Brzdy Horní Čermná | 04 | 00:12:01 | 71,89 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z3 | 3 | 1 | Serbousková Sára | ISCAREX Junior team ČT | 04 | 00:09:44 | 115,22 |
2 | Z3 | 7 | 2 | Burešová Markéta | ISCAREX Junior team ČT | 04 | 00:10:36 | 98,75 |
3 | Z3 | 10 | 3 | Hamplová Tereza | ISCAREX Junior team ČT | 05 | 00:11:16 | 86,03 |
4 | Z3 | 12 | 4 | Moskvová Agáta | KB Letohrad | 05 | 00:11:26 | 82,94 |
5 | Z3 | 15 | 5 | Dvořáková Ema | ISCAREX Junior team ČT | 04 | 00:12:16 | 67,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M4 | 1 | 1 | Moravec Jan | JM Team Letohrad | 02 | 00:09:35 | 105,87 |
2 | M4 | 2 | 2 | Šimůnek Jan | ISCAREX Junior team ČT | 03 | 00:09:38 | 104,73 |
3 | M4 | 6 | 3 | Habiger Patrik | ISCAREX Junior team ČT | 03 | 00:10:24 | 89,40 |
4 | M4 | 11 | 4 | Pernfuss Vilém | ISCAREX Junior team ČT | 03 | 00:11:18 | 70,99 |
5 | M4 | 13 | 5 | Vacek Lukáš | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 02 | 00:11:51 | 59,79 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z4 | 5 | 1 | Šilarová Michaela | Activity Lanškroun | 02 | 00:10:20 | 125,85 |
2 | Z4 | 16 | 2 | Lerchová Kateřina | Activity Lanškroun | 03 | 00:12:30 | 89,23 |
3 | Z4 | 17 | 3 | Kubešová Eliška | Activity Lanškroun | 03 | 00:12:45 | 84,92 |
4 | Z4 | 18 | 4 | Borková Agáta | Brzdy Horní Čermná | 02 | 00:14:16 | 59,35 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M5 | 10 | 1 | Gregora Jan | Activity Lanškroun | 00 | 00:18:23 | 100,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MJ | 1 | 1 | Novák David | AC Vysoké Mýto | 98 | 00:15:39 | 129,02 |
2 | MJ | 12 | 2 | Moravec Jakub | JM Team Letohrad | 99 | 00:18:26 | 98,64 |
3 | MJ | 20 | 3 | Vencl Jiří | Activity Lanškroun | 98 | 00:20:51 | 72,34 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZJ | 27 | 1 | Václavková Hana | Dlouhá Třebová | 99 | 00:22:59 | 100,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MA | 2 | 1 | Tlapák Jaroslav | Hokejbal Česká Třebová | 87 | 00:15:58 | 106,03 |
2 | MA | 3 | 2 | Turek Martin | www.zakisova-skolabehu.com | 80 | 00:16:14 | 102,89 |
3 | MA | 6 | 3 | Adamec Lukáš | Horo Česká Třebová | 87 | 00:17:12 | 91,08 |
4 | MA | 8 | 4 | Radiměřský Karel | ISCAREX Česká Třebová | 87 | 00:17:54 | 82,66 |
5 | MA | 9 | 5 | Novotný Jakub | HORO Česká Třebová | 88 | 00:18:01 | 81,17 |
6 | MA | 13 | 6 | Hyksa Jakub | - | 91 | 00:19:14 | 66,45 |
7 | MA | 14 | 7 | Beneš Michal | RUNSPORT | 83 | 00:19:17 | 65,85 |
8 | MA | 17 | 8 | Šimůnek Jan | ISCAREX Česká Třebová | 82 | 00:20:15 | 53,97 |
9 | MA | 21 | 9 | Košnar Filip | Trailrun.cz | 91 | 00:21:05 | 43,87 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MB | 4 | 1 | Vacek Martin | ISCAREX Česká Třebová | 69 | 00:16:44 | 124,21 |
2 | MB | 15 | 2 | Steklý Petr | Svitavy | 74 | 00:20:10 | 88,07 |
3 | MB | 16 | 3 | Doucha Jiří | Hvězda SKP Pardubice | 71 | 00:20:12 | 87,72 |
4 | MB | 26 | 4 | Pilgr Luděk | OB Česká Třebová | 76 | 00:22:38 | 62,31 |
5 | MB | 28 | 5 | Hampl Alois | Ostrov | 70 | 00:23:00 | 58,31 |
6 | MB | 29 | 6 | Němec Radek | Litomyšl | 77 | 00:23:16 | 55,56 |
7 | MB | 36 | 7 | Borek Petr | Brzdy Horní Čermná | 70 | 00:25:20 | 33,92 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MC | 5 | 1 | Novák Petr | SK Donocykl | 67 | 00:17:11 | 106,48 |
2 | MC | 7 | 2 | Stránský Aleš | ISCAREX Česká Třebová | 60 | 00:17:43 | 100,58 |
3 | MC | 11 | 3 | Buriánek Roman | ISCAREX Česká Třebová | 65 | 00:18:24 | 92,94 |
4 | MC | 22 | 4 | Hruban Jan | Česká Třebová | 66 | 00:21:33 | 57,40 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MD | 23 | 1 | Ráb Pavel | Česká Třebová | 52 | 00:21:44 | 121,83 |
2 | MD | 32 | 2 | Červ Miloslav | Atletika Polička | 50 | 00:24:43 | 97,44 |
3 | MD | 39 | 3 | Šafář Jaroslav | NAA Ústí nad Orlicí | 51 | 00:26:45 | 80,72 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ME | 40 | 1 | Sadílek Ota | Activity Lanškroun | 46 | 00:28:27 | 118,99 |
2 | ME | 44 | 2 | Bielčik Jindřich | Elma Tým | 40 | 00:34:26 | 81,01 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZA | 18 | 1 | Nováková Barbora | Sokol Kunvald | 83 | 00:20:33 | 129,06 |
2 | ZA | 34 | 2 | Rábová Martina | Česká Třebová | 92 | 00:25:03 | 91,56 |
3 | ZA | 38 | 3 | Machalíková Veronika | Česká Třebová | 84 | 00:26:31 | 79,38 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZB | 24 | 1 | Barvínková Romana | Atletika Žamberk | 79 | 00:21:53 | 109,75 |
2 | ZB | 30 | 2 | Mannlová Jana | ISCAREX Česká Třebová | 80 | 00:23:27 | 96,08 |
3 | ZB | 31 | 3 | Hrušková Darina | ISCAREX Česká Třebová | 75 | 00:23:40 | 94,17 |
4 | ZB | 35 | 4 | Šimůnková Pavla | ISCAREX Česká Třebová | 77 | 00:25:06 | 81,77 |
5 | ZB | 41 | 5 | Pirklová Markéta | ISCAREX Česká Třebová | 79 | 00:28:28 | 52,51 |
6 | ZB | 42 | 6 | Pazderová Alena | Vysoké Mýto | 75 | 00:30:16 | 36,74 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZC | 19 | 1 | Matyášová Jana | SILVITA s.r.o. Ústí nad Orlicí | 65 | 00:20:37 | 118,27 |
2 | ZC | 25 | 2 | Černá Markéta | ISCAREX Česká Třebová | 70 | 00:22:31 | 101,58 |
3 | ZC | 33 | 3 | Pavelcová Romana | Atletika Žamberk | 72 | 00:24:57 | 80,15 |
4 | ZC | 37 | 4 | Sejkorová Lenka | ISCAREX Česká Třebová | 63 | 00:26:15 | 68,72 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZD | 43 | 1 | Keprtová Miloslava | ISCAREX Česká Třebová | 48 | 00:33:43 | 100,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZA | 18 | 1 | Nováková Barbora | Sokol Kunvald | 83 | 00:20:33 | 104,48 |
2 | ZC | 19 | 1 | Matyášová Jana | SILVITA s.r.o. Ústí nad Orlicí | 65 | 00:20:37 | 103,74 |
3 | ZB | 24 | 1 | Barvínková Romana | Atletika Žamberk | 79 | 00:21:53 | 91,78 |
4 | ZC | 25 | 2 | Černá Markéta | ISCAREX Česká Třebová | 70 | 00:22:31 | 85,71 |
5 | ZJ | 27 | 1 | Václavková Hana | Dlouhá Třebová | 99 | 00:22:59 | 81,28 |
6 | ZB | 30 | 2 | Mannlová Jana | ISCAREX Česká Třebová | 80 | 00:23:27 | 76,81 |
7 | ZB | 31 | 3 | Hrušková Darina | ISCAREX Česká Třebová | 75 | 00:23:40 | 74,72 |
8 | ZC | 33 | 3 | Pavelcová Romana | Atletika Žamberk | 72 | 00:24:57 | 62,57 |
9 | ZA | 34 | 2 | Rábová Martina | Česká Třebová | 92 | 00:25:03 | 61,59 |
10 | ZB | 35 | 4 | Šimůnková Pavla | ISCAREX Česká Třebová | 77 | 00:25:06 | 61,15 |
11 | ZC | 37 | 4 | Sejkorová Lenka | ISCAREX Česká Třebová | 63 | 00:26:15 | 50,23 |
12 | ZA | 38 | 3 | Machalíková Veronika | Česká Třebová | 84 | 00:26:31 | 47,65 |
13 | ZB | 41 | 5 | Pirklová Markéta | ISCAREX Česká Třebová | 79 | 00:28:28 | 29,12 |
14 | ZB | 42 | 6 | Pazderová Alena | Vysoké Mýto | 75 | 00:30:16 | 11,87 |
15 | ZD | 43 | 1 | Keprtová Miloslava | ISCAREX Česká Třebová | 48 | 00:33:43 | 3,00 |
11.12.2023 (pondělí), svátek má Dana
Vyhlášení Iscarex poháru za rok 2023 proběhne 7. ledna 2024 od 13:00 v obci Přívrat.
Součástí bude od 10:00 doprovodný závod Přívratský přespolákPrůběžné výsledky ISCAREX poháru za rok 2023 (termínovka).
Zapomněli jste své heslo nebo se chcete nově zaregistrovat?
Vyplňte Váši e-mailovou adresu do kolonky Přihlašovací jméno a stiskněte tlačítko Přihlásit.
Cestování s Honzou Šimůnkem
Aktuálně se stalo
08.12.2023 - Výsledky závodu Čertovský běh.
20.11.2023 - Výsledky závodu Běh 17. listopadu.
31.10.2023 - Výsledky závodu Týnišťská desítka.
28.10.2023 - Fotogalerie Týnišťská desítka.
24.10.2023 - Výsledky závodu Sokolský půlmaraton.
24.10.2023 - Propozice závodu Běh 17. listopadu.
Reklama
Poslední názory
Přespolní běh lyžařů v Letohradě - Moc si cením všech co pořádají závody, a tak když se objeví chybička v organizaci, tak se nic neděje. Jsme jenom lidi. Ale co by si pořadatel měl ohlídat, je délka závodu. Když se nachystáte na 6 km a běžíte přes 7 km je to nepříjemné nejen pro hobby běžce. Na hlavní trati pak byl rozdíl téměř dva kilometry a to je hodně. V dněšní době, kdy se dá trasa změřit více způsoby, je to trochu škoda. Petr B
Přespolní běh lyžařů v Letohradě - Dobrý den, chci vás poprosit o sjednocení výsledků Emílie Houdkové....jednou tam je jako Emilie s krátkým a podruhé Emílie s dlouhým a háže to 2 odlišná ID. Děkuji :- K. Hubková
Strážný - nahoru - dolů - Nálezy po SND: našli jsme černá sluchátka nad Malovou lípou směrem k lesu - nechybí někomu?
Výprachtice - Buková hora - Beneš opraven...
Výprachtice - Buková hora - Dobrý den, mohu poprosit o opravu v kategorii Chlapci 6-7 let trať 0,22 km s.č. 100 je chybně uveden Jakub Beneš správně má být Filip Beneš.Děkuji
ISCAREX RSS
Zprávy - rss/sport
Novinky - rss/novinky
Odkazy
MS mládeže v běhu do vrchu 2016, ČR, Janské Lázně
MS veteránů v běhu do vrchu 2017, Slovensko, Vršatec
MS veteránů v běhu do vrchu 2018, Slovinsko, Železniki - Ratitovec
ME v běhu do vrchu 2018, Makedonie, Skopje
MS v běhu do vrchu 2018, Andora, Canillo
MS veteránů v atletice 2019, Polsko, Toruń
ME veteránů v běhu do vrchu 2019, ČR, Janské Lázně
Pořádali jsme
Copyright
Copyright© 97-22 jiri.cz. Připomínky a otázky ohledně provozu našich stránek zasílejte na team@iscarex.cz.
Všechny registrované obchodní známky a jména jsou vlastnictvím příslušných majitelů.
Veškeré materiály jsou publikovány se souhlasem příslušného vlastníka autorských práv.
Datum poslední aktualizace 27.02.2023.