hlavní strana



hlavní strana

team ISCAREX

diskuze

závodníci

termínovka

výsledky

naše závody

foto
video

odkazy

média

stáhněte si



SAUCONY Český pohár v běhu do vrchu 2013

Pekelný kilometr 2012


firma iscarex

cestování



terminovka.cz


ISCAREX pohár 2013


HOLBA


KORADO


new balance


www.babos-sports.cz


Pardubický kraj



informace o závodu
12. WMMR, Bühlertal, Germany 2012, 19.5.2012

Propozice závodu:

Název závodu: 12. WMMR, Bühlertal, Germany 2012
Datum konání: 19.5.2012

Tento závod je součástí těchto pohárů:

WMMR
Nebyl nalezen žádný další ročník tohoto závodu.
Fotogalerie ze závodu (pro více fotografií klikněte na danou fotografii):

    

Další informace o závodu:
Články o MS veteránů v běhu do vrchu (v němčině) (Co píšou německé noviny o letošním veteránském vrchařském mistrovství - PDF, cca 8 MB)
Zobrazeno 668x, výsledky platné k 22.05.2012, 11:18.

Aktuálně zobrazeno bodování poháru WMMR (přejít na výsledky poháru).

Výsledky závodu:
M35 [9,5 km, 776 m převýšení]

pořadí celkově číslo jméno team ročník výkon body
1 1 2297 Hecktor Matthias TUS06 Heltersberg 74 00:42:09-
2 2 2059 Benz Ulrich LG Brandenkopf 76 00:42:22-
3 4 2714 Smith Sullivan Swansea Harriers 76 00:43:13-
4 15 2010 Allenbach Emmanuell ANA RAS 75 00:44:59-
5 19 2473 Marchi Emanuele fidal 75 00:45:06-
5 19 2193 El Madi El Yazid Maroko 75 00:45:06-
7 24 2150 Collerone Alessandro Sparda-Team Rechberghausen 76 00:45:31-
8 26 2781 Utz Marco LG Brandenkopf 75 00:45:37-
9 27 2772 Triulzi Fabrizio G.P. VALCHIAVENNA 75 00:45:39-
10 32 2170 Detiege Filip RCT 74 00:45:52-
11 35 2861 Laurent Ludovic ACHM 75 00:46:06-
12 38 2373 Kaiser Felix Felix 76 00:46:20-
13 41 2022 Avrillon Stéphane esperance Faverges 74 00:46:32-
14 43 2521 Morassi Alessandro U.S. ALDO MORO PALUZZA 76 00:46:42-
15 44 2032 Barnsteiner Alexander LLG Landstuhl 74 00:46:44-
16 58 2708 Silvani Stefano G.P. VALCHIAVENNA 73 00:47:30-
17 60 2752 Taylor Brendon Rossendale 74 00:47:32-
18 66 2054 Bellini Mauro Atl. VALLI BERGAMASCHE 75 00:47:56-
19 75 2258 Giovio Oscar ATLETICA CENTRO LARIO 73 00:48:17-
20 78 2524 Morocutti Gionni U.S. ALDO MORO PALUZZA 73 00:48:22-
21 80 2068 Bertolini Luigi ASD ORECCHIELLA GARFAGNANA 72 00:48:25-
22 94 2635 Ruga Roberto ATLETICA CENTRO LARIO 75 00:49:09-
23 95 2811 Weikert Thomas TG Viktoria Augsburg 74 00:49:14-
24 97 2876 Schweigl Alexander TELMEKOM TEAM SÜDTIROL 74 00:49:16-
25 102 2334 Höpfner Marco Sparda-Team Rechberghausen 75 00:49:23-
26 108 2699 Segrado Marco U.S. ALDO MORO PALUZZA 72 00:49:40-
27 160 2492 Meder Jörg LAG Wesertal 75 00:51:21-
28 171 2004 Abrahám Luděk SK Hronov 75 00:51:42-
29 176 2624 Rieger Jörg LG Vulkaneifel 76 00:51:48-
30 189 2365 Joa Bernhard TSV Lambrecht 77 00:52:12-
31 190 2184 Draudt Lars LG Rülzheim 72 00:52:15-
32 193 2064 Bernabe Piero Associazione Sportiva Merano 74 00:52:21-
33 199 2180 Dolstra Heiko Lag Wesertal 72 00:52:28-
34 222 2203 Faisst Frank LAG obere Murg 74 00:53:10-
35 229 2758 Thoma André Breitensport Sinzheim 75 00:53:21-
36 241 2116 Brusdeilins Sven SV Vorwärts Zwickau 73 00:53:41-
37 251 2130 Burzyński Mirosław Aksu Polska 74 00:54:00-
38 252 2223 Förster Tim-Henning TSV Korbach 76 00:54:04-
39 254 2438 Laouar Rachid ASPTT Annecy 74 00:54:07-
40 261 2042 Bayer Steffen SilvercastlePforzheim 75 00:54:23-
41 267 2599 Raisoni Marino ITA 74 00:54:34-
42 299 2877 Holzer Gerhard TELMEKOM TEAM SÜDTIROL 73 00:55:33-
43 301 2164 Deck Andreas FV Sportfreunde Forchheim 73 00:55:38-
44 331 2569 Patruno Emilio Laufteam Fürth 2010 77 00:56:29-
45 338 2227 Frey Michael GER 75 00:56:56-
46 381 2462 Lorentz Mathieu FV Sportfreunde Forchheim 72 00:58:11-
47 386 2385 Kelly John bilboa ac 77 00:58:16-
48 447 2523 Morgenstern Kai TSV 1886 Kandel 73 00:59:42-
49 452 2602 Raulfs Thorsten Post-SV Holzminden 72 00:59:45-
50 471 2508 Metzger Jung Jörg TUS 06 Heltersberg 74 01:00:20-
51 498 2175 Dietsche Oliver TV Bühlertal 73 01:00:55-
52 506 2553 Neumeir Alexander TB Cannstatt 74 01:01:08-
53 513 2431 Kunz Carsten LG SWM München 75 01:01:18-
54 539 2292 Harzer Frieder GER 72 01:01:52-
55 569 2377 Kalmbach Achim GER 72 01:02:42-
56 618 2604 Recour Guillaume esperance Faverges 74 01:03:57-
57 626 2178 Dittus Thomas GER 76 01:04:10-
58 640 2320 Hintsch Thorsten GER 73 01:04:49-
59 745 2432 Kurbjuhn Ivo SV Ulm 76 01:08:15-
60 767 2676 Scholz Frank GER 72 01:09:27-
61 802 2672 Schneider Alex Ponyhof-Racing-Team 75 01:10:43-
62 805 2879 Hutt Dieter LAG Obere Murg 73 01:10:53-
W35 [9,5 km, 776 m převýšení]

pořadí celkově číslo jméno team ročník výkon body
1 123 1020 Brod Jutta TV Konstanz 73 00:50:14-
2 150 1045 Fischl Tina LG Passau 76 00:51:06-
3 206 1039 Di Bert Ljudmila ATLETICA TRENTO CMB 74 00:52:51-
4 242 1084 Katz Eva TV Hatzenbühl 76 00:53:43-
5 257 1059 Hájková Renata TJ Maratonstav Úpice 75 00:54:13-
6 300 1148 Paulinyova Katarina SVK 75 00:55:35-
7 305 1167 Rauschenberg Eve LC Haßloch 74 00:55:44-
8 337 1026 Buss Steffi ART Düsseldorf 75 00:56:53-
9 365 1011 Benning Nicole EK Schwaikheim 72 00:57:44-
10 383 1196 Sprenzinger Jeannette SVG Ruhstorf/Rott 73 00:58:14-
11 515 1165 Püthe Tina ASC Rosellen/Neuss 77 01:01:22-
12 543 1028 Calorio Mara Atletica Cumiana 72 01:02:01-
13 561 1099 Kramer Bianca LC Bad Dürkheim 73 01:02:24-
14 562 1009 Bayer-Klier Catherine TSV 1886 Kandel 73 01:02:28-
15 578 1184 Schmieder Sylvia LAG Obere Murg 77 01:03:00-
16 589 1123 Mclaughlin Hazel Lagan Valley 75 01:03:24-
17 601 1129 Mikulecká Marcela ISCAREX Česká Třebová 73 01:03:38-
18 628 1105 Lang Carmen Sparda-Team Rechberghausen 75 01:04:13-
19 672 1017 Blümmel Barbara SV Kirchzarten 75 01:05:55-
20 730 1057 Groeper Uta TSV Kuppingen 73 01:07:44-
21 771 1179 Scheler Birgit TSV Sonnefeld 74 01:09:35-
22 819 1023 Burgk Bettina GER 72 01:11:22-
23 841 1125 Mekle Marion AST Süßen 76 01:12:39-
24 877 1104 Kutzner Simone GER 73 01:14:34-
25 925 1032 Colosio Chiara Serena ATLETICA PARATICO 74 01:17:40-
M40 [9,5 km, 776 m převýšení]

pořadí celkově číslo jméno team ročník výkon body
1 5 2109 Brod Carsten TV Konstanz 72 00:43:41-
2 8 2494 Meinzer Stefan LT TSV Graben 71 00:44:08-
3 12 2018 Antonini Giuseppe ATLETICA PARATICO 71 00:44:39-
4 14 2317 Heuer Tom TUS 06 Heltersberg 70 00:44:52-
5 17 2112 Brucks Markus Sparda-Team Rechberghausen 71 00:45:02-
6 22 2512 Mietzsch Denis MTV 1881 Ingolstadt 72 00:45:17-
7 25 2031 Bardsley Ben Borrowdale 71 00:45:32-
8 33 2759 Thoma Holger LT Furtwangen 71 00:45:57-
9 36 2466 Lüttel Uli Karlsruher Lemminge 71 00:46:10-
10 46 2347 Illg Jürgen LG Weinstadt 69 00:46:51-
11 49 2425 Krischer Siegfried TSV Bayer 04 Leverkusen 68 00:47:00-
12 50 2846 Zins Jean-Marc Entente Athlétique Grenoble 71 00:47:06-
13 59 2834 Žák Jiří Technika Brno EXTREME 71 00:47:31-
14 63 2273 Groß Frank LG Offenburg 71 00:47:49-
15 69 2732 Steiner Mario LLG Landstuhl 70 00:48:02-
16 71 2786 Van Orden Tim USA 68 00:48:09-
17 72 2799 Vosseler Matthias LG Filder 69 00:48:14-
18 73 2630 Rogan Paul Forres Harriers 69 00:48:15-
19 76 2102 Braun Moritz Christian LG Offenburg 69 00:48:17-
20 84 2027 Baladie Patrick ASPTT Annecy 70 00:48:42-
21 88 2833 Zabczynski Dominik Team Biegigorskie 71 00:48:50-
22 89 2107 Breyer Ralf TV Tiengen 69 00:48:52-
23 90 2263 Gonthier Philippe Esperance Faverges 68 00:48:55-
24 96 2818 Wieland Rolf Rastatter TV 70 00:49:15-
25 101 2702 Seifert Ronny LT Furtwangen 68 00:49:21-
26 103 2251 Gerlei Tamas HUN 69 00:49:25-
27 107 2399 Klauer Uwe Freiburger FC 68 00:49:33-
28 111 2502 Merkel Michael TG Ötigheim 69 00:49:43-
29 117 2300 Heinzelmann Heiko VfL Freudenstadt 69 00:49:56-
30 122 2213 Fiorentini Marino Paolo ATLETICA CENTRO LARIO 71 00:50:11-
31 126 2748 Sülzen Marc LG Rhein-Wied 71 00:50:21-
32 127 2525 Mörschel Frank SG Walldorf Astoria 72 00:50:22-
33 131 2674 Schneider Heiko VfB Stuttgart 1893 69 00:50:28-
34 133 2452 Leuchtner Alexander Rastatter TV 69 00:50:31-
35 135 2464 Luck Rolf SRL Triathlon Koblenz 69 00:50:38-
36 139 2831 Wörner Thomas GER 71 00:50:44-
37 140 2356 Jacobsen Sven TSF Welzheim 70 00:50:47-
38 141 2437 Lang Alexander USC Freiburg 67 00:50:51-
39 142 2133 Cadrobbi Piergiorgio ATLETICA TRENTO CMB 71 00:50:52-
40 146 2295 Hast Armin TV 03 Breitenbach 68 00:50:59-
41 153 2009 Alexander David West Cheshire AC 68 00:51:11-
42 156 2221 Förnbacher Dieter FC Unterkirnach 68 00:51:13-
43 165 2252 Gerlicher Rolf LG Stadtwerke München 71 00:51:33-
44 166 2671 Schnarrenberger Uwe AST Süßen 68 00:51:36-
45 168 2830 Wörner Steffen GER 69 00:51:38-
46 173 2338 Höschele Jochen EK Schwaikheim 68 00:51:44-
47 175 2477 Martinoli Daniele ATLETICA PARATICO 69 00:51:47-
48 182 2233 Fuchsluger Andreas ASKÖ Waidhofen 69 00:51:59-
49 192 2309 Herr Joachim LT Furtwangen 70 00:52:18-
50 201 2641 Schaaf Paul Sparda-Team Rechberghausen 69 00:52:29-
51 205 2881 Ruckaberlo Oliver Lan Stadtwerke 68 00:52:51-
52 207 2067 Bertarini Andrea ITA 71 00:52:56-
53 216 2278 Gutbrod Jochen IGL Reutlingen 71 00:53:06-
54 219 2371 Jungmann Volker MNL Bischweier 69 00:53:07-
55 226 2631 Roth Jörg LAG Obere Murg 68 00:53:19-
56 227 2657 Schillinger Bernd LAG obere Murg 72 00:53:19-
57 228 2701 Seidel Frank GER 69 00:53:19-
58 237 2819 Wiesenmaier Ralf TSG Schnaitheim 68 00:53:34-
59 247 2656 Schillinger Martin LAG Obere Murg 72 00:53:50-
60 253 2764 Tomcany Miroslav Slovakia Mountain Running Team 71 00:54:07-
61 268 2104 Breitner Peter TV Maikammer 67 00:54:36-
62 277 2370 Junga Marián BK Lysá pod Makytou 69 00:54:50-
63 279 2606 Rehm Martin GER 68 00:54:58-
64 285 2016 Amiel Pascal FRA 68 00:55:07-
65 291 2319 Hinterschweiger Andreas Djk Göppingen 67 00:55:14-
66 292 2695 Schweiss Michael Sparda-Team Rechberghausen 71 00:55:15-
67 310 2108 Brioni Giorgio ATLETICA PARATICO 69 00:55:52-
68 319 2157 Dailly Etienne AS LEVES 68 00:56:06-
69 334 2140 Cerrotta Andreas Sparda-Team Rechberghausen 68 00:56:38-
70 342 2465 Ludvigsen Bjarne Varegg Team Melkesyre 70 00:57:02-
71 355 2537 Müller Carsten-Olaf SSV Ulm 1846 68 00:57:25-
72 367 2117 Brust Thomas MRRC München 70 00:57:48-
73 371 2863 Pohl Udo TV Haueneberstein 68 00:57:59-
74 373 2802 Wackler Steffen GER 71 00:58:00-
75 375 2083 Bodenschatz Mario TuS 06 Heltersberg 69 00:58:05-
76 387 2539 Müller Marc TV Inzlingen 1950 e.V. 70 00:58:16-
77 388 2680 Schreiber Manfred LC Donnersberg 68 00:58:18-
78 391 2476 Marteau Stephane Esperance Faverges 71 00:58:27-
79 399 2871 Wernet Christian LT Furtwangen 72 00:58:41-
80 430 2201 Ettmüller Georg TV Erkheim 67 00:59:23-
81 437 2364 Jeschke Uwe Sportfreunde Forchheim 68 00:59:33-
82 441 2857 Heinzelmann Lukas GER 69 00:59:35-
83 443 2354 Iro Siegfried Club Tete de la Course 67 00:59:36-
84 446 2296 Hebel Jürgen TV Erkheim 70 00:59:41-
85 491 2867 Siegrist Frank VCK Sport 68 01:00:45-
86 503 2277 Guermeur Christophe Esperance Faverges 71 01:00:59-
87 518 2841 Ziegler Jürgen GER 67 01:01:29-
88 537 2139 Ceroni Giovanni ITA 67 01:01:50-
89 542 2544 Mungenast Jens LAG Obere Murg 69 01:02:01-
90 549 2212 Fink Marcus SV Büchenbronn 70 01:02:10-
91 554 2368 Joseph Pascal AS Mertzwiller 71 01:02:16-
92 556 2087 Böhm Alexander GER 70 01:02:19-
93 600 2419 Koppanyi Gabor VLG Maximiliansau 69 01:03:36-
94 603 2003 Abler Marcus Sportfreunde Forchheim 69 01:03:38-
95 623 2271 Gregoris Philippe Esperance Faverges 69 01:04:07-
96 625 2633 Rottweiler Oliver TV Eutingen 70 01:04:10-
97 629 2746 Sucher Oliver SFC Rheinstetten 67 01:04:14-
98 631 2265 Gött Tobias FV Sportfreunde Forchheim 67 01:04:16-
99 675 2645 Schäfer Thomas TSV Harburg 67 01:05:59-
100 676 2434 Lachermaier Kai SG Stern Rastatt 69 01:06:04-
101 680 2208 Fehninger Harald TG Ötigheim 68 01:06:11-
102 685 2262 Goetz Helmut SV Ulm 68 01:06:21-
103 713 2413 Kohler Veiko LZ Burg Windeck 71 01:07:18-
104 775 2733 Stelzer Franz GER 69 01:09:39-
105 779 2608 Reichert Michael TV Haueneberstein 68 01:09:51-
106 789 2507 Metzger Patrick SV-Sinzheim 67 01:10:13-
107 823 2788 Vegh Peter SVK 68 01:11:35-
108 834 2343 Hufnagel Michael KA Weiherfeld 70 01:12:09-
109 845 2853 Bunk Christian VCK Sport 68 01:12:51-
110 865 2694 Schweikart Frank GER 72 01:14:12-
111 881 2678 Schorb Michael GER 67 01:14:42-
112 891 2288 Halbleib Jürgen Roßkopfrunner Gundelfingen 69 01:15:18-
113 906 2666 Schmid Ralf LT Therme Böblingen 69 01:16:14-
114 911 2328 Hoffmann Andreas USC Freiburg 68 01:16:26-
115 928 2327 Hoffmann Holger SCC Berlin 69 01:17:52-
116 934 2540 Müller Udo TV Scherzheim 67 01:18:43-
117 936 2097 Bozzer Severino Atl. S. Martino Coop Casarsa 70 01:19:04-
118 970 2330 Hofmann Martin SV Ulm 70 01:23:05-
119 983 2318 Hilgarth Catalin Sparda-Team Rechberghausen 70 01:27:06-
120 987 2078 Blank Hannes memler.de 71 01:28:22-
W40 [9,5 km, 776 m převýšení]

pořadí celkově číslo jméno team ročník výkon body
1 53 1192 Sekyrová Ivana AK Sokolov 71 00:47:16-
2 163 1031 Chemello Maria Pia G.S. SCHIO BIKE VALLI SPORT 71 00:51:24-
3 182 1029 Carl Monica LG Welfen 71 00:51:59-
4 220 1137 Nehme Tanja PSV Grün-Weiß-Kassel 68 00:53:08-
5 245 1207 Ulrich Veronika LG Neu-Isenburg/Heusenstamm 68 00:53:48-
6 269 1007 Barborseck Sandra TV 03 Breitenbach 70 00:54:37-
7 280 1006 Bambach Katja LLG Landstuhl 71 00:55:01-
8 293 1141 O'hanlon Karen Dunboyne 72 00:55:17-
9 309 1154 Petrova Oksana Sbroyni Syly 70 00:55:51-
10 312 1140 Oetz Ulrike TuS Rot-Weiß Koblenz 69 00:55:54-
11 323 1102 Kugele Martina LT Altburg 70 00:56:15-
12 325 1127 Merkel Heide TG Ötigheim 71 00:56:22-
13 345 1178 Sboarina Alessandra Prisma Spedizioni 70 00:57:12-
14 353 1177 Santamaria Marta Atl. Brugnera Friulintagli 70 00:57:22-
15 374 1037 Derrigo Vera ATLETICA PARATICO 67 00:58:01-
16 400 1041 Falkenstein Dorothea TV Maikammer 68 00:58:42-
17 428 1206 Trobec Urša TK Kobarid 67 00:59:20-
18 465 1158 Philipp Simone TV Jahn Kempten 71 01:00:13-
19 480 1119 Martinucci Ivonne G.P. VALCHIAVENNA 68 01:00:30-
20 505 1189 Schwarz-Granzow Anja TV 03 Breitenbach 67 01:01:05-
21 528 1212 Wagner Elke TG Ötigheim 70 01:01:41-
22 583 1003 Artmann Gabriele Post Sv Holzminden 71 01:03:13-
23 616 1175 Sallier Vanessa Rathfarnam WSAF 71 01:03:55-
24 622 1050 Friedrich Ilka LC BlueLiner 71 01:04:04-
25 667 1126 Melling Zoe Rathfarnham AC 69 01:05:44-
26 681 1035 Demisch Sibylle rtv rastatt 67 01:06:12-
27 683 1046 Fitzsimons Deirdre Dunboyne 69 01:06:20-
28 728 1157 Pfliehinger Katja TV Bühlertal 69 01:07:42-
29 733 1095 Knöpfel Anja GER 67 01:07:50-
30 763 1012 Beranek Andrea TSV Obervorschütz (Hessen) 70 01:09:12-
31 788 1199 Steffen Silke Lauftreff TSG Schopfheim 71 01:10:10-
32 896 1219 Wießler Fatima Roßkopfrunner Gundelfingen 69 01:15:35-
33 916 1030 Carneiro Sandra Sparda-Team Rechberghausen 71 01:16:51-
34 939 1173 Saalmann Petra TSV Cappel 67 01:19:22-
35 945 1213 Walter Luzia TV Scherzheim 67 01:19:41-
36 959 1224 Zilly-Stump Barbara BSG Fiducia IT AG 67 01:21:22-
37 971 1070 Hoffmann Anja TV Haueneberstein 67 01:23:22-
38 988 1135 Müller Sandra TV Scherzheim 68 01:28:48-
39 997 1072 Hofmann Tanja TV Scherzheim 71 01:31:52-
M45 [9,5 km, 776 m převýšení]

pořadí celkově číslo jméno team ročník výkon body
1 3 2321 Hinze Stefan LG DUV 63 00:43:09-
2 7 2516 Molinari Antonio ATLETICA TRENTO CMB 67 00:44:01-
3 10 2787 Vanotti Enzo ITA 62 00:44:19-
4 11 2705 Sichermann Paul LG Kreis Ansbach 65 00:44:38-
5 13 2513 Milesi Davide G.S. OROBIE 64 00:44:48-
6 16 2577 Petráš Rostislav Novojický Kotuč 65 00:45:00-
7 18 2058 Benz Joachim LG Brandenkopf 65 00:45:03-
8 21 2652 Scherer Eduard LAV Stadtwerke Tübingen 66 00:45:17-
9 28 2324 Hobmaier Reinmund PTSV Rosenheim 62 00:45:40-
10 29 2125 Burdett Francis Greater Springfield Harriers - USA 65 00:45:42-
11 34 2541 Müller Erwin Team Switzerland 66 00:45:57-
12 37 2739 Stoppel Jürgen hellblau.POWERTEAM 66 00:46:18-
13 40 2653 Scherg Jürgen Non-Stop-Ultra Brakel 63 00:46:26-
14 42 2137 Carty Neil NORTH BELFAST HARRIERS 66 00:46:42-
15 48 2101 Braukmann Thomas L.G.Kindelsberg-Kreuztal 66 00:46:59-
16 51 2750 Sventek Ladislav Skalité 65 00:47:10-
17 52 2360 Jančík Bořek Svartes Hořice 64 00:47:13-
18 54 2509 Meyer Steffen Rennsteiglaufverein/LG Süd 66 00:47:23-
19 56 2875 Wenin Oswald TELMEKOM TEAM SÜDTIROL 65 00:47:25-
20 61 2015 Ambrosio Vincenzo Franc... Itálie 66 00:47:39-
21 65 2033 Barralon Michel ASPTT Annecy 65 00:47:55-
22 67 2497 Meloni Carlo ITA 65 00:47:58-
23 79 2774 Trust Günter LG Remscheid 63 00:48:22-
24 81 2639 Ryffel Lorenz 3athlon Bern 62 00:48:26-
25 82 2216 Flacher Andreas Thurtalrunners 65 00:48:38-
26 92 2728 Stecker Harald TV Jahn Kempten 65 00:49:08-
27 99 2595 Pulger Stefan LG Rhein-Wied 66 00:49:19-
28 100 2855 Deegan Jonathan Ambleside AC 67 00:49:20-
29 105 2275 Grzesik Andrzej Zawisza Stara Kuznia 63 00:49:26-
30 115 2269 Greco Michele ASD ORECCHIELLA GARFAGNANA 64 00:49:46-
31 116 2685 Schumacher Martin SVO LA Germaringen 65 00:49:50-
32 118 2100 Brauckmann Jürgen AS Neukirchen-Vluyn 66 00:49:59-
33 120 2073 Bigoni Michele LA RECASTELLO RADICI GROUP 64 00:50:08-
34 121 2162 De Franceschi Luigi SV Ohmenhausen 64 00:50:08-
35 124 2077 Blackburn Thomas Mooreabbey Milers 65 00:50:18-
36 130 2529 Moser Kurt Team Switzerland 64 00:50:24-
37 143 2155 Cunningham Michael Curl... bilboa ac 65 00:50:53-
38 147 2430 Künstler Roland LG Welfen 63 00:51:00-
39 149 2196 Engesser Reiner Power Team SV-Lauffen 63 00:51:03-
40 154 2623 Riefer Markus SSC Hanau-Rodenbach 66 00:51:12-
41 164 2486 Mayer Dominique individuel 67 63 00:51:26-
42 170 2367 Jokel Lubomír ŠSK Palestra Praha 64 00:51:42-
43 177 2211 Fiess Michael LAG Wesertal 66 00:51:49-
44 179 2342 Huber Joachim TV Kappelrodeck 64 00:51:51-
45 181 2388 Keppler Bernd Möllner SV 64 00:51:58-
46 184 2218 Flora Piermario U.S. ALDO MORO PALUZZA 62 00:52:01-
47 187 2039 Bäuerle Rainer TV Bretten / Lauftreff 66 00:52:10-
48 188 2638 Ryan Keith Limerick A.C. 66 00:52:11-
49 191 2813 Weishaar Thomas LC Donnersberg 65 00:52:17-
50 194 2644 Schäfer Heiko RC 1898 Radeberg 67 00:52:21-
51 204 2692 Schwarz Otmar PTSV Jahn Freiburg 62 00:52:44-
52 209 2679 Schott Ralf LC Uster 66 00:52:57-
53 211 2007 Adam Markus LG Ortenau Nord 64 00:53:02-
54 213 2658 Schindler Hermann WSV Oberhof 05 67 00:53:04-
55 215 2565 Ott Roland LC Mengerskirchen 64 00:53:06-
56 218 2481 Matz Christoph SG Stern Gaggenau 66 00:53:06-
57 223 2717 Söllner Jürgen ATSV Kallmünz 62 00:53:14-
58 225 2126 Buriánek Roman ISCAREX Česká Třebová 65 00:53:19-
59 232 2585 Plazzotta Franco U.S. ALDO MORO PALUZZA 64 00:53:29-
60 234 2407 Kninech Bouchaib ASPTT Annecy 66 00:53:31-
61 235 2176 Dilger Bernd LT Furtwangen 64 00:53:32-
62 243 2554 Neuwald Andreas SV Bergdorf Höhn 65 00:53:44-
63 246 2132 Butzer Peter memler.de 66 00:53:49-
64 255 2441 Latimier Eric as leves 66 00:54:09-
65 256 2293 Hasch Frank LC Haßloch 64 00:54:13-
66 258 2096 Boysen Peter TSV 1860 Staffelstein 66 00:54:17-
67 265 2790 Veith Rainer TV Obergrombach 65 00:54:26-
68 270 2244 Gatti Alberto ATLETICA PARATICO 66 00:54:38-
69 271 2191 Eisele Andy TSV Reichenbach 64 00:54:40-
70 272 2411 Knöpfel Gerd LG Ortenau Nord 64 00:54:41-
71 282 2167 Delgrosso Ivan ATLETICA VALSESIA 66 00:55:03-
72 284 2242 Gassenschmidt Peter Breitensport Sinzheim 63 00:55:05-
73 308 2791 Velten Marlon TV Bühlertal 64 00:55:51-
74 314 2284 Hagenbucher Detlev TSV Sonnefeld 64 00:55:59-
75 315 2467 Madaj Lubomír BK Raztocno 62 00:56:02-
76 317 2835 Zamparo Moreno U.S. ALDO MORO PALUZZA 64 00:56:05-
77 330 2670 Schmitt Werner Breitensport Sinzheim 62 00:56:28-
78 336 2205 Fakhari Mehrdad TV Bühlertal 65 00:56:52-
79 345 2166 Dekeyzer Stefaan RC Tienen 64 00:57:12-
80 349 2471 Malo Stefan LC Donnersberg 65 00:57:13-
81 352 2076 Birkhahn Ulrich TSV Obervorschütz 64 00:57:22-
82 364 2316 Hettig Bernd LG Brandenkopf 64 00:57:42-
83 378 2302 Heitz Jürgen LAG Obere Murg 63 00:58:10-
84 389 2854 Daicsak Peter GER 64 00:58:19-
85 397 2088 Bohnet Armin TV Dornstetten 66 00:58:39-
86 401 2401 Klein Matthias TSV Cappel 66 00:58:43-
87 403 2814 Weißenhorn Peter TV Erkheim 65 00:58:45-
88 406 2546 Nägele Ulrich Sparda-Team Rechberghausen 65 00:58:48-
89 409 2495 Meliard Claude Esperance Faverges 64 00:58:50-
90 410 2397 Kistner Stefan LG Hardt 65 00:58:51-
91 414 2573 Perciante Franco G.S.A. VALSESIA 64 00:58:55-
92 416 2489 Mccoy Jim PSV Neustadt 66 00:58:56-
93 417 2174 Dietsche Klaus TV Bühlertal 62 00:58:57-
94 431 2294 Hascher Martin ASC Ulm/Neu-Ulm 62 00:59:27-
95 435 2261 Godde Martin RLC (Recklinghäuser LA - Club 1952) 64 00:59:32-
96 436 2298 Heim Stefan IGL Reutlingen 67 00:59:33-
97 439 2237 Gaberdiel Ralf TV Germania St.Ilgen 63 00:59:34-
98 440 2392 Kienzle Bernd TSG Niefern 62 00:59:35-
99 444 2880 Huckel Andreas Sportfreunde Forchheim 64 00:59:38-
100 449 2200 Ettmüller Andreas TV Erkheim 63 00:59:43-
101 450 2260 Gloeser Michael TuS 06 Heltersberg 64 00:59:45-
102 469 2098 Braasch Harald GER 64 01:00:19-
103 473 2047 Beck Rainer FV Sportfreunde Forchheim 64 01:00:22-
104 477 2661 Schlager Dietmar Luftsportv. Albgau Ettlingen 66 01:00:25-
105 481 2738 Stoll Walter Lt Altburg 63 01:00:31-
106 489 2455 Linder Jörg RSV Tria Bühlertal 66 01:00:43-
107 497 2538 Müller Christof TSG-Maxdorf 64 01:00:55-
108 499 2394 Killig Lothar LG Brandenkopf 67 01:00:55-
109 504 2459 Lohner Jürgen GER 62 01:01:03-
110 532 2572 Peifer Michael LC Donnersberg 62 01:01:46-
111 535 2610 Reiser Jürgen LAZ Rhein Sieg 63 01:01:48-
112 540 2816 Weitkamp Frank VfL Freudenstadt 63 01:01:53-
113 541 2048 Beggers Timm SV Unterjesingen 64 01:01:55-
114 547 2517 Möller Georg TB Tailfingen 65 01:02:07-
115 553 2380 Kämmerer Hauke LT Wendeplatte 67 01:02:14-
116 558 2121 Büchel Oliver Ski-Klub Prüm 65 01:02:21-
117 567 2081 Böcher Wolfram LC Donnersberg 65 01:02:38-
118 574 2590 Ploskonski Piotr POL 65 01:02:52-
119 576 2457 Locatelli Vilmer G.S.A. VALSESIA 63 01:02:57-
120 579 2840 Ziegler Thomas SV Vimbuch 62 01:03:01-
121 582 2700 Seibert Emil TV Bad Bergzabern 65 01:03:10-
122 585 2484 Maurer Rainer SV schlau.com Saar 05 64 01:03:16-
123 586 2329 Hofmann Hans-Jürgen SV ULM 67 01:03:20-
124 591 2427 Kühl Hartmut TV 03 Breitenbach 63 01:03:26-
125 594 2279 Haag Joachim LG Geroldseck Lahr 65 01:03:28-
126 599 2480 Matheis Ralf TSG Eisenberg 65 01:03:35-
127 604 2488 Mayr Helmut GER 67 01:03:39-
128 606 2345 Hutter Ilja Matthias HSV Karlsbad 62 01:03:41-
129 607 2649 Scheler Martin TSV Sonnefeld 62 01:03:42-
130 611 2336 Horcher Oliver TV Bühlertal 62 01:03:48-
131 636 2501 Merkel Stefan SG Stern Gaggenau 63 01:04:33-
132 639 2374 Kaiser Peter TV Bühlertal 65 01:04:45-
133 645 2255 Geyer Thomas TC Weilersbach e.V. 66 01:05:00-
134 647 2563 Ölmez Halil TuS Griesheim 65 01:05:06-
135 653 2825 Wittig Uwe LAG Wesertal 67 01:05:16-
136 658 2231 Fritz Helmut CVJM-Haltingen 65 01:05:28-
