hlavní strana

team ISCAREX

diskuze

závodníci

termínovka

výsledky

naše závody

foto
video

odkazy

média

stáhněte si



SAUCONY Český pohár v běhu do vrchu 2010

Pekelný kilometr 2010


Orlická běžecká liga mládeže 2009



firma iscarex

cestování



terminovka.cz


ISCAREX pohár 2010


HOLBA


ORLING


sportsite.cz


Nový Věk


NUTRIPRODUCT


new balance



MARATONSTAV Český pohár v běhu do vrchu 2010 - 25. ročník

propozice poháruPropozice poháru MARATONSTAV Český pohár v běhu do vrchu 2010 - 25. ročník
Kompletní propozice poháru: pořadatel, zařazené závody, kontakt na pořadatele, ceny, bodování, ...
termínovka poháruTermínovka poháru MARATONSTAV Český pohár v běhu do vrchu 2010 - 25. ročník
Zde naleznete kompletní přehled (včetně propozic a výsledků) všech závodů zařazených do tohoto poháru.
Fotogalerie
Obsáhlá fotogalerie tohoto poháru. Zde naleznete fotografie z jednotlivých závodů, vyhlášení, ... Fotografováno nejenom ISCAREX teamem.
statistika poháruStatistika poháru MARATONSTAV Český pohár v běhu do vrchu 2010 - 25. ročník
Statistický přehled poháru: hodnocení uživatelů, počty závodníků, počty závodníků na jednotlivých závodech, nejvíce startů.

Ostatní ročníku tohoto poháru: Český pohár v běhu do vrchu 1986 - 1. ročník, Český pohár v běhu do vrchu 1987 - 2. ročník, Český pohár v běhu do vrchu 1988 - 3. ročník, Český pohár v běhu do vrchu 1989 - 4. ročník, Český pohár v běhu do vrchu 1990 - 5. ročník, Český pohár v běhu do vrchu 1991 - 6. ročník, Český pohár v běhu do vrchu 1992 - 7. ročník, Český pohár v běhu do vrchu 1993 - 8. ročník, Český pohár v běhu do vrchu 1994 - 9. ročník, Český pohár v běhu do vrchu 1995 - 10. ročník, Český pohár v běhu do vrchu 1996 - 11. ročník, Český pohár v běhu do vrchu 1997 - 12. ročník, Český pohár v běhu do vrchu 1998 - 13. ročník, Český pohár v běhu do vrchu 1999 - 14. ročník, Český pohár v běhu do vrchu 2000 - 15. ročník, Český pohár v běhu do vrchu 2001 - 16. ročník, Český pohár v běhu do vrchu 2002 - 17. ročník, Český pohár v běhu do vrchu 2003 - 18. ročník, Český pohár v běhu do vrchu 2004 - 19. ročník, SAUCONY Český pohár v běhu do vrchu 2005 - 20. ročník, SAUCONY Český pohár v běhu do vrchu 2006 - 21. ročník, SAUCONY Český pohár v běhu do vrchu 2007 - 22. ročník, SAUCONY Český pohár v běhu do vrchu 2008 - 23. ročník, SAUCONY Český pohár v běhu do vrchu 2009 - 24. ročník


Celkové pořadí poháru MARATONSTAV Český pohár v běhu do vrchu 2010 - 25. ročník:


Junioři 19 let a mladší

poř. jméno team ročník body starty redukce
1 Žák Michal Technika Brno EXTREME 91 732 11 S:4/396, A:5/274, B:2/62
2 Titěra Jan ŠAK SG Jablonec nad Nisou 92 672 9 S:4/381, A:4/256, B:1/35
3 Marshall Jakub Hvězda SKP Pardubice 94 610 16 S:5/309, A:7/200, B:4/101
4 Papík Roman AC Česká Lípa 92 566 12 S:3/222, A:3/202, B:6/142
5 Trávníček Matěj Hvězda SKP Pardubice 92 485 8 S:2/198, A:3/186, B:3/101
6 Ondrášek Pavel CZE 92 461 7 S:5/345, A:2/116, B:0/0
7 Nechvíl Petr AC Choceň 91 412 10 S:1/81, A:4/198, B:5/133
8 Schejbal Oldřich CZE 91 319 5 S:4/288, A:0/0, B:1/31
9 Kaminski Petr CZE 92 303 3 S:3/303, A:0/0, B:0/0
10 Štoček Fabián ČKS SKI Jilemnice 94 288 6 S:2/126, A:1/70, B:3/92
11 Dostál Lukáš SK Nové Město na Moravě 93 261 5 S:2/141, A:2/102, B:1/18
12 Šmerda Tomáš Fenix SKI Team Jeseník 91 217 4 S:2/123, A:2/94, B:0/0
13 Rypl Miroslav PSK Olymp Praha 92 202 4 S:2/132, A:1/70, B:0/0
14 Žák Martin Hvězda SKP Pardubice 96 201 6 S:2/99, A:2/72, B:2/30
15 Voják Martin Mílaři Domažlice 93 174 3 S:3/174, A:0/0, B:0/0
15 Lichý Tomáš SK Skialp Beskydy 94 174 3 S:2/120, A:1/54, B:0/0
17 Štochl Jan TJ Lokomotiva Teplice 92 162 2 S:2/162, A:0/0, B:0/0
18 Zahradník Vojta Hvězda SKP Pardubice 94 155 5 S:1/36, A:2/78, B:2/41
19 Motl Ondřej TJ Rumburk 94 143 5 S:1/27, A:0/0, B:4/116
20 Čabala Vojtěch TJ Znojmo 93 130 2 S:1/60, A:1/70, B:0/0
21 Pinkas Michal AO Slavia Havířov 92 129 2 S:1/81, A:1/48, B:0/0
22 Horňas Jan SK Nové Město na Moravě 94 125 4 S:2/93, A:1/22, B:1/10
23 Fellner Adam Fenix SKI Team Jeseník 93 123 3 S:1/45, A:2/78, B:0/0
23 Čech Jan AC Syner Turnov 93 123 2 S:2/123, A:0/0, B:0/0
25 Dvorník Tomáš Velké Karlovice 91 120 2 S:1/93, A:0/0, B:1/27
26 Calta Jan STO-CAL TEAM Žlunice 91 116 2 S:1/81, A:0/0, B:1/35
27 Fousek Jan LEpus.cz Ostrava 91 106 2 S:1/66, A:1/40, B:0/0
28 Frühauf Petr PSK Olymp Praha 91 105 1 S:1/105, A:0/0, B:0/0
29 Fruhauf Petr CZE 91 93 1 S:1/93, A:0/0, B:0/0
29 Píč Karel SKI Skuhrov nad Bělou 93 93 1 S:1/93, A:0/0, B:0/0
29 Lukeš Petr CZE 92 93 1 S:1/93, A:0/0, B:0/0
29 Fojtík Václav LK Veřovice 94 93 2 S:0/0, A:1/62, B:1/31
33 Kučinský Josef X-AIR Ostrava 91 92 2 S:1/57, A:0/0, B:1/35
34 Schejbal Oldřich AK Olymp Brno 92 81 1 S:1/81, A:0/0, B:0/0
34 Frühauf Petr PSK Olymp Praha 91 81 2 S:1/81, A:0/0, B:0/0
36 Pňáček Tomáš Fenix SKI Team Jeseník 94 80 2 S:1/36, A:1/44, B:0/0
36 Mikšl Miroslav České Budějovice 99 80 3 S:0/0, A:1/36, B:2/44
38 Holas Jakub TJ Sokol Holé Vrchy 91 76 2 S:1/54, A:0/0, B:1/22
39 Honců Míla Spartak Vrchlabí 94 75 2 S:2/75, A:0/0, B:0/0
40 Remeš Petr SKI Skuhrov nad Bělou 94 72 1 S:1/72, A:0/0, B:0/0
40 Moldrzyk Pavel - 92 72 1 S:1/72, A:0/0, B:0/0
40 Králík Tomáš - 92 72 1 S:1/72, A:0/0, B:0/0
43 Živný Marek Orel Orlice Letohrad 91 71 3 S:0/0, A:1/32, B:2/39
44 Černohorský Marek KČP Josefův Důl 96 70 2 S:1/30, A:1/40, B:0/0
44 Ligaun Aleš TJ Jiskra Josefův Důl 92 70 2 S:1/57, A:0/0, B:1/13
46 Šabata Josef SKI Skuhrov nad Bělou 93 66 1 S:1/66, A:0/0, B:0/0
46 Gorzolka Petr TJ TŽ Třinec 91 66 1 S:1/66, A:0/0, B:0/0
46 Petráš Michal SK Hranice 93 66 2 S:0/0, A:1/44, B:1/22
46 Krupčík Matěj KBLSG Jablonec nad Nisou 92 66 1 S:1/66, A:0/0, B:0/0
50 Hrubý Josef Lukov 92 62 1 S:0/0, A:1/62, B:0/0
51 Burian Jan KB Nové Město na Moravě 95 61 2 S:1/45, A:0/0, B:1/16
52 Gräf Jakub Dukla Liberec - DULI 91 60 1 S:1/60, A:0/0, B:0/0
52 Lelek Miroslav KBLSG Jablonec nad Nisou 93 60 1 S:1/60, A:0/0, B:0/0
52 Slovák Pavel Groš Team 91 60 1 S:1/60, A:0/0, B:0/0
52 Kloda Petr AO Slavia Havířov 92 60 1 S:1/60, A:0/0, B:0/0
56 Pucholt Tomáš Sokol Unhošť 94 57 2 S:0/0, A:0/0, B:2/57
56 Svěchota Ondřej Spartak Praha 4 93 57 1 S:1/57, A:0/0, B:0/0
56 Koníř Vojtěch Hutisko-Solanec 91 57 1 S:1/57, A:0/0, B:0/0
59 Hásek Jan SKI Klub Jablonec nad Nisou 91 54 1 S:1/54, A:0/0, B:0/0
59 Těšík Jan Ski & Go Trojanovice 92 54 1 S:1/54, A:0/0, B:0/0
59 Šrajer Jenda SSK Vítkovice Black Team 91 54 1 S:0/0, A:1/54, B:0/0
59 Novák Michal Dětenice 93 54 1 S:0/0, A:1/54, B:0/0
59 Ryšavý Jiří SK OB Ostrava 92 54 1 S:1/54, A:0/0, B:0/0
64 Tomíček Ondřej ČKS SKI Jilemnice 92 51 1 S:1/51, A:0/0, B:0/0
64 Nekuža Miloš AC Tepo Kladno 91 51 1 S:1/51, A:0/0, B:0/0
64 Calta Petr STO - Cal Team 94 51 1 S:1/51, A:0/0, B:0/0
64 Gola Robin - 95 51 1 S:1/51, A:0/0, B:0/0
64 Genserek Michal Ostrava 91 51 1 S:1/51, A:0/0, B:0/0
69 Janata Karel HSK Benecko 92 48 1 S:1/48, A:0/0, B:0/0
69 Smetana Jonáš LK Veřovice 97 48 2 S:0/0, A:1/30, B:1/18
69 Chmelík Tomáš AO Slavia Havířov 92 48 1 S:1/48, A:0/0, B:0/0
69 Kubena Šimon HSK Brecko 95 48 1 S:1/48, A:0/0, B:0/0
73 Kodl Jan ISRT 93 40 1 S:0/0, A:1/40, B:0/0
73 Prais Marcel Sokol Křemže 93 40 1 S:0/0, A:1/40, B:0/0
73 Marek Michal TJ Frenštát p. R. 92 40 1 S:0/0, A:1/40, B:0/0
76 Gdula Tomáš Hvězda SKP Pardubice 97 39 1 S:1/39, A:0/0, B:0/0
76 Hebelka Jakub ČKS SKI jilemnice 93 39 1 S:1/39, A:0/0, B:0/0
78 Schindler Tomáš TJ Frenštát p. R. 92 38 1 S:0/0, A:1/38, B:0/0
78 Šrajer Jan SSK Vítkovice 91 38 1 S:0/0, A:1/38, B:0/0
78 Medek Martin SK Čtyři Dvory Č. Budějovice 96 38 1 S:0/0, A:1/38, B:0/0
81 Thomas Patrik Fortex Mor.Beroun 93 36 1 S:0/0, A:1/36, B:0/0
81 Jančák Tomáš TJ Frenštát p. R. 95 36 1 S:0/0, A:1/36, B:0/0
83 Bryknar Radek TJ Frenštát p. R. 95 34 1 S:0/0, A:1/34, B:0/0
83 Chrascina Marek 1. běžecký Jablunkov 97 34 1 S:0/0, A:1/34, B:0/0
85 Krejčí Stanislav Vencl Tým Ústí nad Orlicí 91 33 1 S:1/33, A:0/0, B:0/0
86 Pacner Jakub SSK Vítkovice Black Team 91 32 1 S:0/0, A:1/32, B:0/0
86 Hrubý Matěj CSKA Vítkovice 93 32 1 S:0/0, A:1/32, B:0/0
88 Zajíček Tomáš Mlázovice 92 31 1 S:0/0, A:0/0, B:1/31
88 Teplý Jan MARS Svratka 93 31 1 S:0/0, A:0/0, B:1/31
88 Přibyl Martin KB Jílové 93 31 1 S:0/0, A:0/0, B:1/31
88 Peška Miroslav ULITA Broumov 98 31 1 S:0/0, A:0/0, B:1/31
88 Beshir Robin SK Zdice 01 31 1 S:0/0, A:0/0, B:1/31
88 Černohorský Dominik AK Litvínov 00 31 1 S:0/0, A:0/0, B:1/31
88 Kopp Luboš Nýrsko 92 31 1 S:0/0, A:0/0, B:1/31
95 Pavel Jan Atletika Rtyně v Podkrkonoší 95 30 1 S:1/30, A:0/0, B:0/0
95 Kostecký Jan TJ Šumperk 91 30 1 S:0/0, A:1/30, B:0/0
95 Sztymon Jakub FC Buškovec Petřvald 98 30 1 S:0/0, A:1/30, B:0/0
98 Zogata Filip TJ Dolní Lomná 97 28 1 S:0/0, A:1/28, B:0/0
98 Kozlovský Vladimír Školní sportovní klub Rožnov p. R. 99 28 1 S:0/0, A:1/28, B:0/0
98 Vodička Mirek Hradec Králové 92 28 1 S:0/0, A:1/28, B:0/0
101 Pekař Štěpán MARS Svratka 94 27 1 S:0/0, A:0/0, B:1/27
101 Mundok Marian Kerteam 91 27 1 S:0/0, A:0/0, B:1/27
101 Zajíček Libor Mlázovice 95 27 1 S:0/0, A:0/0, B:1/27
101 Novotný Vojtěch Sokol České Budějovic 93 27 1 S:0/0, A:0/0, B:1/27
101 Puchmeltr Michal Osek 92 27 1 S:0/0, A:0/0, B:1/27
101 Doležal Michal Chřibská 94 27 1 S:0/0, A:0/0, B:1/27
107 Štrait František Hradec Králové 92 26 1 S:0/0, A:1/26, B:0/0
107 Polášek Robin Ostrava 91 26 1 S:0/0, A:1/26, B:0/0
107 Masnica Jakub 1. běžecký Jablunkov 96 26 1 S:0/0, A:1/26, B:0/0
110 Kubeček Ladislav Maratonstav Úpice 91 24 1 S:0/0, A:0/0, B:1/24
110 Němeček David ŠSK Borotín 95 24 1 S:0/0, A:0/0, B:1/24
110 Hýbl Jaroslav SK Nové Město na Moravě 93 24 1 S:1/24, A:0/0, B:0/0
110 Štefek Martin SKI Skuhrov nad Bělou 96 24 1 S:1/24, A:0/0, B:0/0
110 Beznoska Jan FK AGRIA Choceň 97 24 1 S:0/0, A:0/0, B:1/24
110 Lopota Martin TJ Dukla Liberec 92 24 1 S:0/0, A:0/0, B:1/24
110 Břicháček Stanislav Lom 92 24 1 S:0/0, A:0/0, B:1/24
110 Lebeda Václav ŠUTRI 94 24 1 S:0/0, A:0/0, B:1/24
110 Konderla Luboš TJ TŽ Třinec 98 24 1 S:0/0, A:1/24, B:0/0
110 Müller Jan TJ Slovan Varnsdorf 93 24 1 S:0/0, A:0/0, B:1/24
110 Hrivňák Daniel LK Veřovice 96 24 1 S:0/0, A:1/24, B:0/0
110 Kalík Jakub Jablonec 92 24 1 S:0/0, A:0/0, B:1/24
110 Spousta Tomáš GVH Hořovice 92 24 1 S:0/0, A:0/0, B:1/24
110 Hošek Ondřej KB OEZ Letohrad 95 24 1 S:0/0, A:0/0, B:1/24
124 Vinduška Petr Atletika Albrechtice 93 22 1 S:0/0, A:0/0, B:1/22
124 Vondra David Vencl tým Ústí nad Orlicí 94 22 1 S:0/0, A:0/0, B:1/22
124 Kopecký Michal Hvězda SKP Pardubice 94 22 1 S:0/0, A:0/0, B:1/22
124 Blaha Jindřich BK Vísky 91 22 1 S:0/0, A:0/0, B:1/22
124 Michalík Daniel TJ Dolní Lomná 98 22 1 S:0/0, A:1/22, B:0/0
124 Pohlreich Dan Biatlon Jílové 95 22 1 S:0/0, A:0/0, B:1/22
130 Müller Daniel TJ Šumperk 93 21 1 S:1/21, A:0/0, B:0/0
131 Nyč David TJ Dukla Liberec 93 20 1 S:0/0, A:0/0, B:1/20
131 Španihel David KB OEZ Letohrad 95 20 1 S:0/0, A:0/0, B:1/20
131 Šimon Marek Červený Kostelec 91 20 1 S:0/0, A:0/0, B:1/20
131 Bielesz David TJ TŽ Třinec 97 20 1 S:0/0, A:1/20, B:0/0
131 Šulc Jan Microrisc Sobotka 96 20 1 S:0/0, A:0/0, B:1/20
131 Hanzlík Jan SSK Vítkovice 00 20 1 S:0/0, A:1/20, B:0/0
131 Trpišovský Tomáš Biatlon Jílové 93 20 1 S:0/0, A:0/0, B:1/20
131 Teska Václav Lochovice 94 20 1 S:0/0, A:0/0, B:1/20
139 Kubr Martin AC Laura Praha 92 19 1 S:0/0, A:0/0, B:1/19
139 Richter Martin Spona Teplice 96 19 1 S:0/0, A:0/0, B:1/19
139 Netočný Jiří Přerov Lověšice 94 19 1 S:0/0, A:0/0, B:1/19
142 Kisza Václav TJ Dolní Lomná 93 18 1 S:0/0, A:1/18, B:0/0
142 Veselý Jan HBC Nové Strašecí 94 18 1 S:0/0, A:0/0, B:1/18
142 Kozlovský Alexandr Školní sportovní klub Rožnov p. R. 00 18 1 S:0/0, A:1/18, B:0/0
145 Fojtů Ondřej Přerov Lověšice 94 17 1 S:0/0, A:0/0, B:1/17
145 Vršek Radek Lochovice 95 17 1 S:0/0, A:0/0, B:1/17
145 Ševčík Štěpán ČSK Vysoké nad Jizerou 96 17 1 S:0/0, A:0/0, B:1/17
148 Šnýdr Petr AK Šternberk 92 16 1 S:0/0, A:0/0, B:1/16
148 Hrubý Kryštof Atletika Poruba 96 16 1 S:0/0, A:1/16, B:0/0
148 Kadaňka Jan Školní sportovní klub Rožnov p. R. 97 16 1 S:0/0, A:1/16, B:0/0
148 Samšuk Vít HBC Nové Strašecí 91 16 1 S:0/0, A:0/0, B:1/16
148 Bucek Otakar Bystřice pod Hostýnem 01 16 1 S:0/0, A:0/0, B:1/16
153 Tišer Matouš SG Jablonec 92 15 1 S:0/0, A:0/0, B:1/15
153 Borek Matěj ZAPPA Česká Třebová 00 15 1 S:0/0, A:0/0, B:1/15
155 Šmíd Michal ČKS Ski Jilemnice 93 14 1 S:0/0, A:0/0, B:1/14
155 Butor Jindřich Školní sportovní klub Rožnov p. R. 96 14 1 S:0/0, A:1/14, B:0/0
155 Knápek Matěj LK Šumperk 96 14 1 S:0/0, A:0/0, B:1/14
155 Bílek Aleš Palkovice 93 14 1 S:0/0, A:1/14, B:0/0
159 Lysek Michal TJ Dolní Lomná 94 12 1 S:0/0, A:1/12, B:0/0
160 Slonek Matouš KB Nové Město na Moravě 97 11 1 S:0/0, A:0/0, B:1/11
161 Lubojacký Jan 1. běžecký Jablunkov 02 10 1 S:0/0, A:1/10, B:0/0
162 Provazník Josef Krkonoše Vrchlabí 99 9 1 S:0/0, A:0/0, B:1/9
163 Kisza Martin TJ Dolní Lomná 96 8 1 S:0/0, A:1/8, B:0/0
164 Marszalek Jan TJ Dolní Lomná 97 6 1 S:0/0, A:1/6, B:0/0
165 Walach Vojtěch TJ Start Havířov 99 4 1 S:0/0, A:1/4, B:0/0
166 Kluz Jakub TJ Dolní Lomná 94 2 1 S:0/0, A:1/2, B:0/0
166 Navrátil Petr Svědci Kozubovi 97 2 1 S:0/0, A:1/2, B:0/0
166 Franek Ondřej BK SAK Karviná 00 2 1 S:0/0, A:1/2, B:0/0
166 Szkrbol Filip Svědci Kozubovi 92 2 1 S:0/0, A:1/2, B:0/0
166 Sova Stanislav Svědci Kozubovi 92 2 1 S:0/0, A:1/2, B:0/0
166 Franek Lukáš BK SAK Karviná 02 2 1 S:0/0, A:1/2, B:0/0


Význam sloupců: 1 - pořadí v kategorii, 2 - jméno, 3 - team, 4 - počet startů, 5 - získané body, 6 - redukce


Zobrazit zjednodušené výsledky poháru

připravit výsledky pro tisk

Již proběhlé a započítané závody tohoto ročníku

10.4.2010   Náchod - "Běh do zámku" - nahoru, dolů
17.4.2010   Cena Tolštejnského panství (Jiřetín - Jedlová)
18.4.2010   Chřibská - Studenec
24.4.2010   VC Krokonoš Horní Maršov - Pomezní boudy
1.5.2010   Velká cena Zadova
2.5.2010   Prachatice - Libín
8.5.2010   Šárovcova Lhota - Zvičina
15.5.2010   Frenštát p. R. - Velký Javorník
16.5.2010   Běh na Radhošť
23.5.2010   VESPO Hodkovice - Ještěd
29.5.2010   Loučná 956 (MČR veteránů)
30.5.2010   Jílové - Sněžník
5.6.2010   Horský běh na Lysou horu
6.6.2010   Běh na Sokolí vrch
12.6.2010   Běh na Děvín
19.6.2010   Besednice - Kohout a zpět (kvalifikace na ME)
20.6.2010   Běh na Kleť
26.6.2010   Běh na Čerchov
27.6.2010   Nýrsko - Hraničář
4.7.2010   ME v běhu do vrchu, Sapareva Banya, Bulharsko
5.7.2010   Lochovice - Plešivec
6.7.2010   Sedlecko-Prčický trhák
10.7.2010   Police nad Metují - Hvězda
11.7.2010   Náchod - Dobrošov
17.7.2010   Mladkov - Suchý vrch
18.7.2010   Běh na Kozlovský kopec
24.7.2010   Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky
25.7.2010   Šachty - Štěpánka
31.7.2010   Mohelnice - Lysá hora
1.8.2010   Dolní Lomná - Kozubová
7.8.2010   Janské Lázně - Černá hora
14.8.2010   Bystřice pod Hostýnem - Hostýn
15.8.2010   Skuhrov nad Bělou - Velká Deštná
21.8.2010   CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník (kvalifikace na MS)
4.9.2010   Výprachtice - Buková hora
5.9.2010   Sázava - Lázek
5.9.2010   MS v běhu do vrchu, Kamnik, Slovinsko

Následujícízávody

Výsledky nejsou dosud k dispozici12.9.2010   Jablonné - Jamné - Suchý vrch
Výsledky nejsou dosud k dispozici18.9.2010   Jilemnice - Žalý
Výsledky nejsou dosud k dispozici26.9.2010   Běh na Hejšovinu
Výsledky nejsou dosud k dispozici9.10.2010   Běh na Praděd
Výsledky nejsou dosud k dispozici10.10.2010   Stará Ves - Alfrédka - Stará Ves
Výsledky nejsou dosud k dispozici23.10.2010   Malá cena Špindlerova Mlýna
Výsledky nejsou dosud k dispozici13.11.2010   Běh Dlouhými záhony

Dnes je:
8.9.2010, Středa.
svátek má Mariana

Aktuálně se stalo:
7.9.2010, Úterý
MS ve Slovinsku - Dopis od Karla Šklíby
Výsledky závodu MS v běhu do vrchu, Kamnik, Slovinsko.
6.9.2010, Pondělí
Výsledky MS v běhu do vrchu 2010 - Výsledky ve formátu PDF
2010 09 05 Sázava - Lázek 01 - Sázava - Lázek 5.9.2010 kousek po startu 23. závod zařazený do ISCAREX CUPU 2010 34. závod MARATONSTAV Český pohár v běhu do vrchu 2010 VIDEO ISCAREX TEAM
5.9.2010, Neděle
Fotogalerie Sázava - Lázek.
Výsledky závodu Sázava - Lázek.

Nejbližší závody:
12.9.2010, Neděle
Jablonné - Jamné - Suchý vrch
18.9.2010, Sobota
Jilemnice - Žalý
Králický Lískovec
19.9.2010, Neděle
Královský běh Kujebinou
25.9.2010, Sobota
Cross po lyžařských tratích

Foto týdne:


Název: Nepředbíhej!!
Autor: Archív Iscarex

Přihlásit se do systému:

Přihlašovací jméno:

Heslo:

 


Zapomněli jste své heslo?

Vyplňte Váš email do kolonky Přihlašovací jméno a zmáčkněte tlačítko Přihlásit. Heslo Vám bude zasláno na Váš email.

Do našeho systému se mohou zaregistrovat pouze členové ISCAREX teamu.

Výsledky:

Jméno závodníka:

 


Poslední reakce v diskuzi:
bez nadpisu - 06.09.2010 08:13:03
MS veteránů...??? - 31.08.2010 21:14:23
Odměna za vytrvalost - 31.08.2010 21:05:14

Poslední názory na závody:
Sázava - Lázek - Rychlé vyhlášení výsledků i tombola bez žádných zmatků, hezký závod
CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník (kvalifikace na MS) - ANO, krásný závod to byl:-)
5. Pekelný kilometr - dekuji za upozorneni, opraveno

Anketa:

Jak často běháte?

a) Pořád. Je to můj smysl života.
b) Občas.
c) Jen když musím.
e) V životě jsem neběžel(a).

Výsledky ankety

ISCAREX RSS:

Zprávy - rss/?c=sport
Novinky - rss/?c=novinky

Několik odkazů:

MS veteránů v běhu do vrchu 2011, Itálie
Paluzza

MS veteránů v běhu do vrchu 2010, Polsko
Korbielów

MS v běhu do vrchu 2010, Slovinsko
Kamnik

ME v běhu do vrchu 2010, Bulharsko
Sapareva Banya

ME veteránů v běhu do vrchu 2010, Španělsko
Barcelona

ME v běhu do vrchu 2009, Rakousko
Telfes

MS veteránů v běhu do vrchu 2009, Chorvatsko
Zagreb

MS veteránů v běhu do vrchu 2008, Česká republika
Dolní Morava

ME veteránů v běhu do vrchu 2008, Švýcarsko
Lenzerheide

MS v běhu do vrchu 2008, Švýcarsko
Sierre Crans-Montana

ME v běhu do vrchu 2008, Německo
Zell am Harmersbach

MS v běhu do vrchu 2007, Švýcarsko
Ovronnaz

ME v běhu do vrchu 2007, Francie
Cauterets

MS veteránů v běhu do vrchu 2007, Rakousko
Bludenz

MS veteránů v běhu do vrchu 2006, Švýcarsko
Saillon-Ovronnaz

ME veteránů v běhu do vrchu 2006, Německo
Schwarzwald

MS v běhu do vrchu 2005, Nový Zéland
Wellington

ME v běhu do vrchu 2005, Rakousko
Grossglockner

MS veteránů v běhu do vrchu 2005, Velká Británie
Keswick

Běh.cz
http://www.beh.cz

Běhy na Slovensku
www.beh.szm.sk

Běhej.com
http://www.behej.com


Sport Orlice Žamberska


Další odkazy

Pořádali jsme:

http://www.wmmr2008.com




Copyright:

http://jiri.cz

Copyright© 2K9 jiri.cz. Připomínky a otázky ohledně provozu našich stránek zasílejte na info@iscarex.cz.

Všechny registrované obchodní známky a jména jsou vlastnictvím příslušných majitelů.

Veškeré materiály jsou publikovány se souhlasem příslušného vlastníka autorských práv.

Datum poslední aktualizace systému 08.09.2010

Optimalizece:



Optimalizováno pro rozlišení 1024x768 a MS Internet Explorer v4.0 a vyšší.