2.7.2017, neděle
Datum konání | Jméno závodu | Závodníků |
---|---|---|
30.6.2019 | Pardubická pětka na dráze | - |
1.7.2018 | Pardubická pětka na dráze | 46 |
13.7.2016 | Pardubická pětka na dráze | 57 |
8.7.2015 | Pardubická pětka na dráze | 61 |
16.7.2014 | Pardubická pětka na dráze | 78 |
17.7.2013 | Pardubická pětka na dráze | 80 |
18.7.2012 | Pardubická pětka na dráze | 78 |
Jméno | Ročník | Počet účastí |
---|---|---|
Mocek Tomáš | 79 | 7 |
Černá Markéta | 70 | 7 |
Kratochvíl Miloš | 75 | 6 |
Krátká Anna | 69 | 6 |
Krátký Josef | 65 | 6 |
Keprtová Miloslava | 48 | 6 |
Kraus Václav | 64 | 6 |
Doleček František | 43 | 6 |
Šimůnková Pavla | 77 | 5 |
Novák Pavel | 81 | 5 |
Bubeníček Jiří | 51 | 5 |
Sedlák Jiří | 58 | 5 |
Rohlík Václav | 80 | 5 |
Šternerová Hana | 63 | 5 |
Novák Jakub | 83 | 5 |
Kozáková Denisa | 79 | 5 |
Jirásková Eva | 64 | 4 |
Šafář Jaroslav | 51 | 4 |
Peterková Veronika | 84 | 4 |
Chocholouš Dalibor | 46 | 4 |
Uchytil Milan | 74 | 4 |
Mannlová Jana | 80 | 4 |
Kubišta Oto | 53 | 4 |
Kopecký Libor | 56 | 4 |
Jelínek Matěj | 42 | 4 |
Bajer Miloslav | 55 | 4 |
Kalousek Jan | 71 | 4 |
Rossi Lenka | 54 | 4 |
Jelínková Magdalena | 45 | 4 |
Vilhelm Václav | 51 | 4 |
Moník Milan | 69 | 4 |
Radiměřský Karel | 87 | 4 |
Tomíšek Jindřich | 39 | 4 |
Krunčík Pavel | 85 | 3 |
Schwarz Josef | 55 | 3 |
Kovář Jáchym | 96 | 3 |
Rossi Otto | 43 | 3 |
Hájek František | 49 | 3 |
Vacarda Vladimír | 59 | 3 |
Jirák Roman | 75 | 3 |
Hladík Pavel | 96 | 3 |
Kahánek Radek | 90 | 3 |
Šimůnek Jan | 49 | 3 |
Horáček Michal | 75 | 3 |
Bartoš Dalibor | 75 | 3 |
Leszkow Petr | 44 | 3 |
Bláha Kamil | 72 | 3 |
Hronová Markéta | 90 | 3 |
Červ Miloslav | 50 | 3 |
Hruban Jan | 66 | 3 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZA | 4 | 24 | Gajdorusová Markéta | SK Chotěboř | 93 | 00:18:06 | 113,14 |
2 | ZA | 9 | 25 | Nováková Babora | Sokol Kunvald | 83 | 00:19:48 | 95,56 |
3 | ZA | 10 | 26 | Hronová Markéta | Czech Tri K. Team | 90 | 00:20:13 | 91,30 |
4 | ZA | 16 | 27 | Flídrová Lenka | ISCAREX Česká Třebová | 84 | 00:21:14 | 80,80 |
5 | ZA | 17 | 28 | Černá Markéta | ISCAREX Česká Třebová | 70 | 00:21:18 | 111,07 |
6 | ZA | 20 | 29 | Mannlová Jana | ISCAREX Česká Třebová | 80 | 00:21:48 | 102,71 |
7 | ZA | 22 | 30 | Vejběrová Eva | Cyklo Pokr Hradec Králové | 76 | 00:22:03 | 100,47 |
8 | ZA | 23 | 31 | Krátká Anna | Hvězda Pardubice | 69 | 00:22:19 | 102,07 |
9 | ZA | 24 | 32 | Šimůnková Pavla | ISCAREX Česká Třebová | 77 | 00:22:27 | 96,82 |
10 | ZA | 27 | 33 | Jirásková Eva | TJ Maratonstav Úpice | 64 | 00:24:02 | 86,86 |
11 | ZA | 29 | 34 | Peterková Veronika | TJ Svitavy | 84 | 00:25:08 | 40,46 |
12 | ZA | 30 | 35 | Hellerová Hana | Hradec Králové | 61 | 00:25:24 | 130,28 |
13 | ZA | 34 | 36 | Šternerová Hana | Hradec Králové | 63 | 00:26:30 | 64,90 |
14 | ZA | 36 | 37 | Pazderová Alena | Vysoké Mýto | 75 | 00:27:31 | 51,03 |
15 | ZA | 37 | 38 | Keprtová Miloslava | ISCAREX Česká Třebová | 48 | 00:31:08 | 91,96 |
16 | ZA | 38 | 39 | Jelínková Magdalena | Černilov | 45 | 00:33:15 | 77,77 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZA | 4 | 24 | Gajdorusová Markéta | SK Chotěboř | 93 | 00:18:06 | 113,14 |
2 | ZA | 9 | 25 | Nováková Babora | Sokol Kunvald | 83 | 00:19:48 | 95,56 |
3 | ZA | 10 | 26 | Hronová Markéta | Czech Tri K. Team | 90 | 00:20:13 | 91,30 |
4 | ZA | 16 | 27 | Flídrová Lenka | ISCAREX Česká Třebová | 84 | 00:21:14 | 80,80 |
5 | ZA | 17 | 28 | Černá Markéta | ISCAREX Česká Třebová | 70 | 00:21:18 | 80,10 |
6 | ZA | 20 | 29 | Mannlová Jana | ISCAREX Česká Třebová | 80 | 00:21:48 | 74,90 |
7 | ZA | 22 | 30 | Vejběrová Eva | Cyklo Pokr Hradec Králové | 76 | 00:22:03 | 72,34 |
8 | ZA | 23 | 31 | Krátká Anna | Hvězda Pardubice | 69 | 00:22:19 | 69,62 |
9 | ZA | 24 | 32 | Šimůnková Pavla | ISCAREX Česká Třebová | 77 | 00:22:27 | 68,19 |
10 | ZA | 27 | 33 | Jirásková Eva | TJ Maratonstav Úpice | 64 | 00:24:02 | 51,93 |
11 | ZA | 29 | 34 | Peterková Veronika | TJ Svitavy | 84 | 00:25:08 | 40,46 |
12 | ZA | 30 | 35 | Hellerová Hana | Hradec Králové | 61 | 00:25:24 | 37,81 |
13 | ZA | 34 | 36 | Šternerová Hana | Hradec Králové | 63 | 00:26:30 | 26,37 |
14 | ZA | 36 | 37 | Pazderová Alena | Vysoké Mýto | 75 | 00:27:31 | 15,94 |
15 | ZA | 37 | 38 | Keprtová Miloslava | ISCAREX Česká Třebová | 48 | 00:31:08 | 3,00 |
16 | ZA | 38 | 39 | Jelínková Magdalena | Černilov | 45 | 00:33:15 | 3,00 |
20.2.2019 (středa), svátek má Oldřich
Aktuální nabídka |
Startovní čísla |
Nabízíme výrobu startovních čísel z materiálu Pretex. Rozměr: 225x160 mm. ![]() (při počtu 100 - 400 ks, cena včetně DPH) Bližší info a objednávky: team@iscarex.cz |
Zapomněli jste své heslo nebo se chcete nově zaregistrovat?
Vyplňte Váši e-mailovou adresu do kolonky Přihlašovací jméno a stiskněte tlačítko Přihlásit.
Cestování s Honzou Šimůnkem
Aktuálně se stalo
19.02.2019 - Fotogalerie 2019 02 17 Svinná a Kozlov u České Třebové FOTO Honza Šimůnek.
18.02.2019 - Propozice závodu Velká Pardubická Cross Country.
18.02.2019 - Fotogalerie OCEÁNIE-MELANÉSIE-Vanuatu 2018 02 část 2. FOTO Honza Šimůnek.
12.02.2019 - Fotogalerie BURUNDI a DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA KONGO fotokniha FOTO Honza Šimůnek.
07.01.2019 - Výsledky závodu Běh do vrchu na Andrlův chlum.
05.01.2019 - Fotogalerie Běh do vrchu na Andrlův chlum 2019.
Reklama
Poslední názory
Běh 17. listopadu - fotky ze závodu najdete na:
https://sadecka pila.rajce.idnes.cz/ Beh_17.listopadu_201 8/
Perníková devítka - no jo, "amatéři" dělali závod ... měli si mrknout jak se to má dělat vedle :
Perníková devítka - Prosím o správné pořadí žen - podle fotek je pořadí startovních čísel v cíli: ..., 47, 46, 8, 36, 37 Veronika Peterková , 44, 42, 3, 8. Současné pořadí je přehozené. Děkuji, Veronika
Kros okolo Žampachu a přes Kozince - Po spolupráci s pořadatelem zveřejňujeme snad už definitivní verzi výsledků...
Kros okolo Žampachu a přes Kozince - Beata Fiserova doplnena.
ISCAREX RSS
Zprávy - rss/sport
Novinky - rss/novinky
Odkazy
MS mládeže v běhu do vrchu 2016, ČR, Janské Lázně
MS veteránů v běhu do vrchu 2017, Slovensko, Vršatec
MS veteránů v běhu do vrchu 2018, Slovinsko, Železniki - Ratitovec
ME v běhu do vrchu 2018, Makedonie, Skopje
MS v běhu do vrchu 2018, Andora, Canillo
Pořádali jsme
Copyright
Copyright© 97-18 jiri.cz. Připomínky a otázky ohledně provozu našich stránek zasílejte na sport@iscarex.cz.
Všechny registrované obchodní známky a jména jsou vlastnictvím příslušných majitelů.
Veškeré materiály jsou publikovány se souhlasem příslušného vlastníka autorských práv.
Datum poslední aktualizace 01.01.2019.