Ročník 2023
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hartman Tomáš | V-B Letohrad - Dolní Dobrouč | 14 | 760,63 | 9 | 9/9 záv. |
2 | Vašina Tadeáš | TJ Sokol Klášterec nad Orlicí | 14 | 717,43 | 7 | 7/7 záv. |
3 | Friml Adam | TJ Sokol Klášterec nad Orlicí | 15 | 509,83 | 6 | 6/6 záv. |
4 | Malátek Matěj | Atletika Žamberk | 14 | 505,41 | 5 | 5/5 záv. |
5 | Hurych Antonín | Litomyšl | 15 | 399 | 5 | 5/5 záv. |
6 | Flídr Nikolas | AK Iscarex Česká Třebová | 14 | 367,61 | 4 | 4/4 záv. |
7 | Bříza David Dejv | TJ Sokol Klášterec nad Orlicí | 15 | 335,23 | 4 | 4/4 záv. |
8 | Bílek Bartoloměj | Atletika Žamberk | 15 | 290,21 | 4 | 4/4 záv. |
9 | Dušánek Daniel | Jiskra Ústí nad Orlicí | 15 | 269,61 | 3 | 3/3 záv. |
10 | Křenek Tomáš | TJ Spartak Letohrad | 15 | 264,08 | 3 | 3/3 záv. |
11 | Hromádko Theodor | Ski team Svratka | 15 | 260,92 | 3 | 3/3 záv. |
12 | Kovář Matyáš | Řetová | 14 | 203,98 | 2 | 2/2 záv. |
13 | Maixner Ondřej | Orel Dolní Dobrouč | 14 | 193,97 | 2 | 2/2 záv. |
14 | Vacek Martin | Dlouhá Třebová | 15 | 190,28 | 4 | 4/4 záv. |
15 | Staněk Matěj | Atletika Jablonné nad Orlicí | 14 | 188,36 | 2 | 2/2 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faltejsková Nella | AK ISCAREX Česká Třebová | 15 | 966,72 | 11 | 10/11 záv. |
2 | Boháčová Nela | Atletika Polička | 14 | 820,9 | 8 | 8/8 záv. |
3 | Teplá Justýna | Sport Bart | 15 | 539,25 | 6 | 6/6 záv. |
4 | Přibylová Agáta | TJ Spartak Letohrad | 15 | 427,64 | 6 | 6/6 záv. |
5 | Švestková Johanka | AK Račí údolí | 14 | 416 | 4 | 4/4 záv. |
6 | Kynštová Anna | Orel Vysoké Mýto | 14 | 404,99 | 4 | 4/4 záv. |
7 | Kristejnová Šarlota | TJ Sokol Klášterec nad Orlicí | 15 | 265,46 | 3 | 3/3 záv. |
8 | Bezdíčková Ema | AC Choceň | 14 | 258,24 | 3 | 3/3 záv. |
9 | Břoušková Barbora | DDM Č.T. - ZŠ Březová n/Sv. | 14 | 237,75 | 3 | 3/3 záv. |
10 | Zelinková Eliška | Activity Lanškroun | 14 | 219,81 | 3 | 3/3 záv. |
11 | Nosálová Gabriela | TJ Sokol Klášterec nad Orlicí | 15 | 215,09 | 3 | 3/3 záv. |
12 | Preislerová Viola Žofie | AK ISCAREX Česká Třebová | 14 | 193,7 | 2 | 2/2 záv. |
13 | Nováčková Kateřina | AC Choceň | 15 | 185,21 | 2 | 2/2 záv. |
14 | Adamská Klára | Jiskra Litomyšl | 14 | 179,27 | 2 | 2/2 záv. |
15 | Krejsová Barbora | TJ Sokol Klášterec nad Orlicí | 15 | 174,33 | 2 | 2/2 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fišer Václav | TJ Dlouhá Třebová | 12 | 932,74 | 10 | 10/10 záv. |
2 | Vašina Matěj | TJ Sokol Klášterec nad Orlicí | 12 | 597,18 | 6 | 6/6 záv. |
3 | Krištof Vojtěch | Atletika Polička | 12 | 548,41 | 6 | 6/6 záv. |
4 | Moravec Matěj | TJ Spartak Letohrad | 12 | 484,39 | 5 | 5/5 záv. |
5 | Faltus František | TJ Sokol Klášterec nad Orlicí | 13 | 305,9 | 4 | 4/4 záv. |
6 | Teplý Tobiáš | Brutal ŠNEK TEAM | 12 | 293,12 | 3 | 3/3 záv. |
7 | Doskočil Jakub | Atletika Žamberk | 12 | 290,16 | 3 | 3/3 záv. |
8 | Dušek Adam | Biatlon Letohrad | 12 | 289,05 | 3 | 3/3 záv. |
9 | Fliedr Tomáš | F - Bike Klub Sádek | 13 | 273,84 | 4 | 4/4 záv. |
10 | Katzer Tomáš | TJ Spartak Letohrad | 12 | 253,89 | 3 | 3/3 záv. |
11 | Hrnčíř David | AC Choceň | 13 | 243,03 | 3 | 3/3 záv. |
12 | Kynšt Václav | AC Choceň | 12 | 208 | 2 | 2/2 záv. |
13 | Stejskal Adam | Atletika Jablonné nad Orlicí | 12 | 200,39 | 2 | 2/2 záv. |
14 | Sedláček Jakub | Orel Žatčany | 13 | 192,18 | 2 | 2/2 záv. |
15 | Faltus Daniel | TJ Spartak Letohrad | 13 | 191,94 | 3 | 3/3 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boháčová Adéla | Atletika Polička | 12 | 832 | 8 | 8/8 záv. |
2 | Váchová Adéla | Dolní Dobrouč; TJ Spartak Letohrad | 13 | 806,64 | 9 | 9/9 záv. |
3 | Přibylová Beáta | TJ Spartak Letohrad | 13 | 694,98 | 8 | 8/8 záv. |
4 | Blechová Nela | TJ Spartak Letohrad | 12 | 546,43 | 6 | 6/6 záv. |
5 | Menclová Šárka | TJ Sokol Hradec Králové | 13 | 527,35 | 6 | 6/6 záv. |
6 | Frimlová Nikol | Sokol Klášterec nad Orlicí | 12 | 390,35 | 5 | 5/5 záv. |
7 | Hurychová Anežka | TJ Jiskra Litomyšl | 12 | 341,81 | 4 | 4/4 záv. |
8 | Scott Ella | Atletika Žamberk | 13 | 325,14 | 4 | 4/4 záv. |
9 | Spisar Emma | TJ Atletika Lanškroun | 12 | 304,53 | 4 | 4/4 záv. |
10 | Veverková Natálie | Atletika Žamberk | 13 | 289,21 | 3 | 3/3 záv. |
11 | Bašková Sára | Activity Lanškroun | 13 | 267,63 | 4 | 4/4 záv. |
12 | Diblíková Liliana | TJ Sokol Klášterec nad Orlicí | 13 | 266,19 | 3 | 3/3 záv. |
13 | Knápková Rozálie | TJ Spartak Letohrad | 13 | 221,5 | 3 | 3/3 záv. |
14 | Brychtová Kristýna | Cerekvice nad Loučnou | 13 | 215,88 | 3 | 3/3 záv. |
15 | Fliedrová Karolína | F-Bike klub Sádek | 13 | 212,56 | 3 | 3/3 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kouba Radim | AK ISCAREX Česká Třebová | 11 | 832 | 8 | 8/8 záv. |
2 | Vácha Jan | Dolní Dobrouč | 11 | 776,15 | 8 | 8/8 záv. |
3 | Dostálek Šimon | My od Kopřivy | 10 | 531,56 | 8 | 8/8 záv. |
4 | Cvrček Jáchym | Atletika Polička | 10 | 470,36 | 5 | 5/5 záv. |
5 | Jansa Štěpán | TJ Spartak Letohrad | 11 | 365,64 | 4 | 4/4 záv. |
6 | Dušánek Marek | Jiskra Ústí nad Orlicí | 11 | 298,75 | 3 | 3/3 záv. |
7 | Suchodol Kryštof | TJ Spartak Letohrad | 11 | 278 | 3 | 3/3 záv. |
8 | Morávek Matěj | MORIN Tým Ústí nad Orlicí | 11 | 208 | 2 | 2/2 záv. |
9 | Maixner Matěj | Dolní Dobrouč | 11 | 174,48 | 2 | 2/2 záv. |
10 | Svoboda Jiří | TJ Spartak Letohrad | 11 | 170,63 | 2 | 2/2 záv. |
11 | Doležal Adam | Orel Vyškov | 10 | 170,04 | 2 | 2/2 záv. |
12 | Skalický Petr | SK Kotlářka | 10 | 146,4 | 2 | 2/2 záv. |
13 | Pražák Matyáš | Rudoltice | 11 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
14 | Houdek Jiří | TJ Atletika NMNM | 11 | 101,64 | 1 | 1/1 záv. |
15 | Stejskal Petr | Atletika Jablonné n.O. | 11 | 101,29 | 1 | 1/1 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fliedrová Adéla | TJ Atletika Svitavy | 10 | 1017,96 | 10 | 10/10 záv. |
2 | Maříková Šárka | AK ISCAREX Česká Třebová | 10 | 893,97 | 9 | 9/9 záv. |
3 | Maříková Eliška | AK ISCAREX Česká Třebová | 11 | 833,04 | 9 | 9/9 záv. |
4 | Fišerová Beáta | TJ Dlouhá Třebová | 10 | 793,65 | 9 | 9/9 záv. |
5 | Němcová Natálie | TJ Jiskra Litomyšl | 11 | 656,78 | 8 | 8/8 záv. |
6 | Skalická Nela | AK ISCAREX Česká Třebová | 11 | 608,6 | 7 | 7/7 záv. |
7 | Fišerová Adéla | TJ Dlouhá Třebová | 10 | 557,11 | 7 | 7/7 záv. |
8 | Brychtová Veronika | Cerekvice nad Loučnou | 10 | 547,12 | 7 | 7/7 záv. |
9 | Faltusová Štěpánka | Sokol Klášterec nad Orlicí | 10 | 410,12 | 5 | 5/5 záv. |
10 | Janespalová Adéla | DDM Choceň | 10 | 274,08 | 3 | 3/3 záv. |
11 | Janespalová Daniela | DDM Choceň | 10 | 256,57 | 3 | 3/3 záv. |
12 | Kopecká Ráchel | Atletika Žamberk | 10 | 249,98 | 3 | 3/3 záv. |
13 | Dejdarová Tereza | AK ISCAREX Česká Třebová | 10 | 204,97 | 2 | 2/2 záv. |
14 | Hanušová Aneta | AC Choceň | 10 | 185,95 | 2 | 2/2 záv. |
15 | Tomanová Veronika | Žamberk | 11 | 180,27 | 2 | 2/2 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suldovský Šimon | Atletika TJ Lanškroun | 08 | 728 | 7 | 7/7 záv. |
2 | Razým Daniel | TJ Dlouhá Třebová | 08 | 647,41 | 7 | 7/7 záv. |
3 | Kristejn Jiří | TJ Sokol Klášterec nad Orlicí | 09 | 595,09 | 6 | 6/6 záv. |
4 | Řehák Lubomír | AK ISCAREX Česká Třebová | 09 | 388,28 | 4 | 4/4 záv. |
5 | Fajfr Aleš | 1. FC Žamberk | 09 | 279,36 | 3 | 3/3 záv. |
6 | Hanuš Adam | KB Letohrad | 08 | 277,19 | 3 | 3/3 záv. |
7 | Brychta Jakub | Cerekvice nad Loučnou | 08 | 264,72 | 3 | 3/3 záv. |
8 | Šedivý Eliáš | Spartak Letohrad | 08 | 263,21 | 3 | 3/3 záv. |
9 | Rybička Dominik | AK ISCAREX Česká Třebová | 09 | 260,7 | 3 | 3/3 záv. |
10 | Mančál Vojtěch | AK ISCAREX Česká Třebová | 09 | 182,62 | 2 | 2/2 záv. |
11 | Strnad Vít | KB Letohrad | 08 | 175,45 | 2 | 2/2 záv. |
12 | Bureš Filip | Orel Ústí nad Orlicí | 09 | 173,22 | 2 | 2/2 záv. |
13 | Pácha Ondřej | TJ Sokol Klášterec nad Orlicí | 09 | 171,78 | 2 | 2/2 záv. |
14 | Stejskal Daniel | TJ Spartak Letohrad | 09 | 170,95 | 2 | 2/2 záv. |
15 | Jansa Matěj | Biatlon Letohrad | 08 | 166,05 | 2 | 2/2 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kvačková Viktorie | Sokol Klášterec nad Orlicí | 08 | 726,47 | 8 | 8/8 záv. |
2 | Zezulková Simona | TJ Sokol Klášterec nad Orlicí | 08 | 409,68 | 4 | 4/4 záv. |
3 | Morávková Lucie | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 08 | 312 | 3 | 3/3 záv. |
4 | Koubová Elen | AK ISCAREX Česká Třebová | 09 | 290,31 | 3 | 3/3 záv. |
5 | Štruncová Ella | KB Letohrad | 08 | 198,11 | 2 | 2/2 záv. |
6 | Jonášová Tereza | Sokol Nusle | 09 | 186,31 | 2 | 2/2 záv. |
7 | Kubíčková Eva | TJ Jiskra Litomyšl | 09 | 185,55 | 2 | 2/2 záv. |
8 | Veselá Nela | Oucmanice | 09 | 184,43 | 2 | 2/2 záv. |
9 | Faltusová Ema | KB Letohrad | 08 | 177,28 | 2 | 2/2 záv. |
10 | Grossmannová Lucie | KB Letohrad | 08 | 173,3 | 2 | 2/2 záv. |
11 | Jedličková Tereza | Žamberk | 08 | 167,66 | 2 | 2/2 záv. |
12 | Koutníková Eva Rozárie | TJ Spartak Letohrad | 09 | 149,06 | 2 | 2/2 záv. |
13 | Ferancová Vendula | TJ Spartak Letohrad | 09 | 144,66 | 2 | 2/2 záv. |
14 | Mikysková Darja | KB Letohrad | 08 | 142,71 | 2 | 2/2 záv. |
15 | Špinlerová Vanesa | Atletika Žamberk | 09 | 141,21 | 2 | 2/2 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fajfr Marek | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 06 | 624 | 6 | 6/6 záv. |
2 | Stránský Jakub | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 07 | 389,21 | 4 | 4/4 záv. |
3 | Krištof Jan | Atletika Polička | 07 | 271,85 | 3 | 3/3 záv. |
4 | Hájek Dominik | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 06 | 257,96 | 3 | 3/3 záv. |
5 | Knápek Šimon | KB Letohrad | 07 | 200,89 | 2 | 2/2 záv. |
6 | Hurych Adam | Vencl Team Ústí nad Orlicí | 06 | 195,98 | 2 | 2/2 záv. |
7 | Hurta Šimon | KB Letohrad | 06 | 186,57 | 2 | 2/2 záv. |
8 | Schless Patrik | Orel Letohrad | 07 | 170,87 | 2 | 2/2 záv. |
9 | Malý Adam | Dlouhoňovice | 06 | 165,17 | 2 | 2/2 záv. |
10 | Matějíček Štěpán | Orel Dolní Dobrouč | 07 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
11 | Doleček Přemysl | KB Letohrad | 07 | 100,27 | 1 | 1/1 záv. |
12 | Palla Štěpán | KB Letohrad | 06 | 98,58 | 1 | 1/1 záv. |
13 | Šafář Samuel | Atletika Polička | 07 | 94,26 | 1 | 1/1 záv. |
14 | Nývlt Viktor | 4 sports team | 07 | 86,07 | 1 | 1/1 záv. |
15 | Šimek Vojtěch | K.O.B. Choceň | 10 | 82,37 | 1 | 1/1 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hegerová Rozálie | Atletika Žamberk | 07 | 307,06 | 3 | 3/3 záv. |
2 | Čípová Aneta | AK ISCAREX Česká Třebová | 06 | 300,38 | 3 | 3/3 záv. |
3 | Preislerová Elena Marie | AK ISCAREX Česká Třebová | 06 | 194,4 | 2 | 2/2 záv. |
4 | Suchánková Karolína | TJ Jiskra Litomyšl | 06 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
4 | Suchanková Karolína | TJ JIskra Litomyšl | 06 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
4 | Kysilková Anežka | Atletika Polička | 07 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
4 | Nimshausová Helena | K.O.B. Choceň | 08 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
4 | Petrošová Tereza | KB Letohrad | 07 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
9 | Salivarová Sophia | AK ISCAREX Česká Třebová | 06 | 98,16 | 1 | 1/1 záv. |
10 | Lušovská Nela | KB Letohrad | 07 | 93,36 | 1 | 1/1 záv. |
11 | Komárková Veronika | K.O.B. Choceň | 09 | 88,57 | 1 | 1/1 záv. |
12 | Holingerová Ažběta | K.O.B. Choceň | 09 | 82,87 | 1 | 1/1 záv. |
13 | Prýglová Sylva | AO Nové Město na Moravě | 07 | 82,33 | 1 | 1/1 záv. |
14 | Komůrková Magdaléna | TJ Atletika Svitavy | 06 | 70,26 | 1 | 1/1 záv. |
15 | Macháčková Kateřina | K.O.B. Choceň | 09 | 55,22 | 1 | 1/1 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borek Viktor | Brzdy Horní Čermná | 04 | 782,74 | 12 | 12/12 záv. |
2 | Očenáš Jakub | AK ISCAREX Česká Třebová | 05 | 766,55 | 8 | 8/8 záv. |
3 | Boštík Matěj | F-Bike klub Sádek | 05 | 401,34 | 4 | 4/4 záv. |
4 | Gregor Jan | KB Letohrad | 04 | 208 | 2 | 2/2 záv. |
5 | Bukáček Marek | Atletika Polička | 04 | 199,1 | 2 | 2/2 záv. |
6 | Rybka Lukáš | Písečná | 04 | 152,42 | 2 | 2/2 záv. |
7 | Schless Adam | Letohrad | 04 | 152,32 | 2 | 2/2 záv. |
8 | Křenek Adam | SK ANTE Žďár nad Sázavou | 05 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
8 | Jáneš Martin | ORLI Lanškroun | 05 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
8 | Junk Přemysl | TJ Spartak Letohrad | 06 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
8 | Fajfr Marek | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 06 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
8 | Havlík Lukáš | Hvězda Pardubice | 04 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
8 | Koblovský Jakub | AK Slovan Moravská Třebová | 05 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
14 | Štěrba František | KB Letohrad | 05 | 100,17 | 1 | 1/1 záv. |
15 | Kamarád Vít | TJ NMNM | 05 | 99,16 | 1 | 1/1 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyral Jiří | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 91 | 923,51 | 10 | 10/10 záv. |
2 | Čejka Pavel | viktorkamps.cz | 90 | 894,64 | 11 | 11/11 záv. |
3 | Záveský Filip | AK ISCAREX Česká Třebová | 93 | 799,92 | 8 | 8/8 záv. |
4 | Kubišta Michal | Letohrad | 90 | 660,82 | 7 | 7/7 záv. |
5 | Kovář Lukáš | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 01 | 559,46 | 6 | 6/6 záv. |
6 | Hübl Radek | SK Veteráni Dobrouč | 88 | 405,92 | 4 | 4/4 záv. |
7 | Šebek Michal | Česká Třebová | 84 | 396,65 | 6 | 6/6 záv. |
8 | Vacek Jiří | Čumíš na mě? | 87 | 372,31 | 4 | 4/4 záv. |
9 | Radiměřský Karel | ISCAREX Česká Třebová | 87 | 352,27 | 5 | 5/5 záv. |
10 | Chaloupka Jan | RUN TEAM Široký Důl | 90 | 310,93 | 4 | 4/4 záv. |
11 | Valenta Josef | Be positive | 89 | 295,19 | 4 | 4/4 záv. |
12 | Šimůnek Jan | AK ISCAREX Česká Třebová | 03 | 283,61 | 3 | 3/3 záv. |
13 | Švec Martin | VK Choceň | 87 | 279,68 | 4 | 4/4 záv. |
14 | Moravec Martin | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 84 | 260,32 | 3 | 3/3 záv. |
15 | Simon Jakub | Polička | 00 | 228,72 | 3 | 3/3 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šimek Petr | Vencl tým / www.zeleneudoli.cz | 77 | 1066,5 | 11 | 11/11 záv. |
2 | Fliedr Tomáš | F-Bike klub Sádek | 76 | 1005,19 | 10 | 10/10 záv. |
3 | Dvořák Miroslav | Bystré | 75 | 739,98 | 8 | 8/8 záv. |
4 | Němec Radek | Litomyšl | 77 | 674,55 | 10 | 10/10 záv. |
5 | Vacek Jiří | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 77 | 614,35 | 7 | 7/7 záv. |
6 | Dusil Martin | Vamberk | 74 | 602,63 | 8 | 8/8 záv. |
7 | Fliedr Jiří | F-Bike klub Sádek | 80 | 548,32 | 6 | 6/6 záv. |
8 | Teplý Jaroslav | Sport Bart | 78 | 536,22 | 6 | 6/6 záv. |
9 | Hurych Antonín | Litomyšl | 76 | 429,07 | 5 | 5/5 záv. |
10 | Kyncl Tomáš | Holice | 74 | 384,11 | 4 | 4/4 záv. |
11 | Pilgr Luděk | OB Česká Třebová | 76 | 286,59 | 4 | 4/4 záv. |
12 | Šutera Josef | Atletika Polička | 79 | 282,34 | 3 | 3/3 záv. |
13 | Kristejn Zdeněk | TJ Sokol Klášterec nad Orlicí | 79 | 267,3 | 3 | 3/3 záv. |
14 | Bureš Martin | AK ISCAREX Česká Třebová | 74 | 249,06 | 3 | 3/3 záv. |
15 | Dvořáček Jan | RunSport Team | 79 | 246,66 | 3 | 3/3 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borek Petr | Brzdy Horní Čermná | 70 | 765,55 | 13 | 12/13 záv. |
2 | Simon Petr | Polička | 72 | 721,49 | 8 | 8/8 záv. |
3 | Vacek Martin | AK ISCAREX Česká Třebová | 69 | 620,11 | 6 | 6/6 záv. |
4 | Buriánek Roman | AK ISCAREX Česká Třebová | 65 | 587,53 | 6 | 6/6 záv. |
5 | Fajfr František | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 72 | 507,7 | 5 | 5/5 záv. |
6 | Scheuer Jan | Šanov | 66 | 466,97 | 5 | 5/5 záv. |
7 | Dostálek Petr | My od Kopřivy | 67 | 457,26 | 5 | 5/5 záv. |
8 | Dušek Pavel | Orel Dolní Dobrouč | 70 | 395,87 | 5 | 5/5 záv. |
9 | Pražák Tomáš | Jiskra Hylváty | 71 | 336,53 | 4 | 4/4 záv. |
10 | Mařík Jiří | 3D Fitness Raceteam | 72 | 284,5 | 3 | 3/3 záv. |
11 | Brožek Tomáš | KOB Ústí nad orlicí | 69 | 246,6 | 3 | 3/3 záv. |
12 | Číhař Tomáš | Chvojenec | 70 | 196,62 | 2 | 2/2 záv. |
13 | Sedláček Roman | SBR Tri- team Litomyšl | 64 | 174,12 | 2 | 2/2 záv. |
14 | Halas Petr | Orel Vyškov | 73 | 164,59 | 2 | 2/2 záv. |
15 | Skalický Miroslav | Vysoké Mýto | 67 | 121,12 | 2 | 2/2 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krátký Luboš | Atletika TJ Lanškroun | 62 | 864,02 | 9 | 9/9 záv. |
2 | Stránský Aleš | AK ISCAREX Česká Třebová | 60 | 520 | 5 | 5/5 záv. |
3 | Grätz Luděk | Ústí nad Orlicí | 58 | 519,94 | 10 | 10/10 záv. |
4 | Žila Miloš | Elite Sport Bojkovice | 62 | 405,66 | 4 | 4/4 záv. |
5 | Novotný Luděk | 3D Fitness Raceteam | 62 | 360,3 | 4 | 4/4 záv. |
6 | Dostál Ladislav | Moravská Třebová | 56 | 357,28 | 4 | 4/4 záv. |
7 | Král Josef | SDH Bystré | 58 | 268,92 | 3 | 3/3 záv. |
8 | Sedlák Jiří | Přelouč | 58 | 163,96 | 3 | 3/3 záv. |
9 | Zezulka Petr | Králíky | 57 | 144,84 | 2 | 2/2 záv. |
10 | Sláma Richard | PBV MTB TEAM Brno | 62 | 142,45 | 2 | 2/2 záv. |
11 | Štyndl Miroslav | Atletika Polička | 57 | 136,72 | 2 | 2/2 záv. |
12 | Bílý Zdeněk | MK Pardubice | 59 | 133,77 | 2 | 2/2 záv. |
13 | Hanák Karel | Svitavy | 56 | 105,12 | 2 | 2/2 záv. |
14 | Siegel Josef | Choceň | 58 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
15 | Turbak Jaroslav | Sebranice | 63 | 96,08 | 1 | 1/1 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kubišta Oto | AK ISCAREX Česká Třebová | 53 | 1037,31 | 10 | 10/10 záv. |
2 | Ráb Pavel | Česká Třebová | 52 | 591 | 6 | 6/6 záv. |
3 | Šponar Josef | Sokol Žamberk | 47 | 496,57 | 7 | 7/7 záv. |
4 | Pecháček Miroslav | Orel Dolní Čermná | 48 | 409,73 | 9 | 9/9 záv. |
5 | Krumer Miroslav | MK Ostrov | 49 | 366,69 | 5 | 5/5 záv. |
6 | Leszkow Petr | MK Hlinsko | 44 | 300,25 | 4 | 4/4 záv. |
7 | Bielčik Jindřich | Lichkov | 40 | 116,31 | 3 | 3/3 záv. |
8 | Sedláček Pavel | Orel Židenice Brno | 53 | 109,31 | 2 | 2/2 záv. |
9 | Krupička Miroslav | TJ Jiskra UnO | 53 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
10 | Kubíček Pavel | Orel Židenice | 53 | 94,9 | 1 | 1/1 záv. |
11 | Divácký Přemysl | Orel Židenice | 49 | 82,92 | 1 | 1/1 záv. |
12 | Čáp Bohuslav | Orel Hradec Králové | 51 | 77,71 | 1 | 1/1 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kumpoštová Andrea | AK ISCAREX Česká Třebová | 05 | 296,41 | 3 | 3/3 záv. |
2 | Moskvová Agáta | KB Letohrad | 05 | 208 | 2 | 2/2 záv. |
3 | Dvořáková Ema | AK ISCAREX Česká Třebová | 04 | 192,35 | 2 | 2/2 záv. |
4 | Švestková Johanka | AK Račí údolí | 14 | 181,42 | 2 | 2/2 záv. |
5 | Brožková Tereza | LPU | 04 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
5 | Šípková Karolína | TJ NMNM | 04 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
5 | Čípová Aneta | AK Iscarex Česká Třebová | 06 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
5 | Teclová Barbora | ISTT | 05 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
9 | Stoklasová Zuzana | NMMOR | 04 | 99 | 1 | 1/1 záv. |
10 | Benešová Veronika | AK ISCAREX Česká Třebová | 05 | 73,15 | 1 | 1/1 záv. |
11 | Paraska Marie | Atletika Šumperk | 08 | 43,38 | 1 | 1/1 záv. |
12 | Čížová Natálka | JBT | 22,4 | 1 | 1/1 záv. | |
13 | Rulíková Jasmína | - | 21,4 | 1 | 1/1 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hlaváčková Pavla | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 92 | 476,04 | 7 | 7/7 záv. |
2 | Sontáková Lenka | Spinning Eva Lanškroun | 91 | 461,94 | 5 | 5/5 záv. |
3 | Šedová Tereza | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 03 | 300,8 | 3 | 3/3 záv. |
4 | Šilarová Bára | Brzdy Horní Čermná | 91 | 250,36 | 3 | 3/3 záv. |
5 | Gajdárová Barbora | Sebranice | 90 | 208 | 2 | 2/2 záv. |
6 | Goňová Nikola | OB Žamberk | 97 | 191,24 | 2 | 2/2 záv. |
7 | Halasová Anna | Orel Vyškov | 03 | 156,58 | 2 | 2/2 záv. |
8 | Zoubková Barbora | Mizuno team | 93 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
8 | Hrochová Tereza | AK ŠKODA Plzeň | 96 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
8 | Kacálková Vendula | SKP Duha Lanškroun | 02 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
8 | Pechová Helena | TJ NMNM | 93 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
8 | Haufová Zuzana | SDH Lukavice | 02 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
8 | Vávrová Veronika | PROefekt team | 98 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
14 | Košťálková Julie | HK Choceň | 97 | 101,48 | 1 | 1/1 záv. |
15 | Langhammerová Anežka | Orel Židenice | 94 | 101,03 | 1 | 1/1 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabová Sylva | Spinning Eva Lanškroun | 79 | 601,13 | 6 | 6/6 záv. |
2 | Flídrová Lenka | AK ISCAREX Česká Třebová | 84 | 444,65 | 5 | 5/5 záv. |
3 | Brychtová Romana | Cerekvice nad Loučnou | 79 | 432,43 | 6 | 6/6 záv. |
4 | Hurychová Jaroslava | Litomyšl | 82 | 272,32 | 3 | 3/3 záv. |
5 | Mannlová Jana | AK ISCAREX Česká Třebová | 80 | 231,44 | 3 | 3/3 záv. |
6 | Švestková Stružková Hana | AK Račí Údolí | 83 | 208 | 2 | 2/2 záv. |
